| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | junio | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 1.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0004076 | Factura crédito | 11/06/2026 | 18269130 | Alquiler de salon para eventos dias 16 y 18 de abril 2026 HOTEL HILTON GARDEN INN CANCELA DO CON RECIBO NRO 32918 | 80003359-0 | Royal Viajes | N/A | 20.700.000 | 0 | 20.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 1.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000641 | Factura contado | 30/04/2026 | 18200101 | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO | 2508685-5 | JJ SERVICE EVENTOS Y CATERING | N/A | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 1.1.2 - 500 - INVERSION FÍSICA-Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-002-0002352 | Factura contado | 15/04/2026 | 18687655 | Adquision de equipos informaticos | 6257694-1 | ARIEL FERNANDO PEDROZO BARRIOS | N/A | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0049493 | Factura crédito | 21/11/2025 | 16263954 | Suministros y/o serv-gtia adjudicacion, cancelación factura crédito. Recibo de cancelacion nro 802080 emitido por Sancor Seguros | 80052862-0 | SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0047544 | Factura crédito | 12/11/2025 | 16263954 | Suministros y/o serv-gtia adjudicacion. Recibo de cancelacion nro 799386 | 80052862-0 | Sancor Seguros del Paraguay | N/A | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | junio | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0003965 | Factura crédito | 11/06/2026 | 18269130 | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y VUELA Buenos Aires/Asuncion/Buenos Aires PARA LOS siguientes disertantes: Dr Fernando Sanchez Loria, Dr Alejandro Pairola, Dr Andres Rodriguez, Dra Yanina Pfluger, Dr Javier Otero, Dr Federico Waisberg, Dr Lucas Coradini CANCELADO CON RECIBO NRO 32917 | 80003359-0 | Royal Viajes | N/A | 25.371.500 | 0 | 25.371.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000637 | Factura contado | 27/04/2026 | 18516944 | Servicios de traslados a investigadores de Asunción a Coronel Oviedo | 1776810-1 | Adan Reinerio Mendoza Barrios | N/A | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-002-0001727 | Factura contado | 20/04/2026 | 18560550 | Contratacion de servicio automotres para traslados de expositores Internacionales | 80103437-0 | COLMENAR SA | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 03-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR ANDRES RODRIGUEZ POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04.26 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 691.881,8. EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CNEL OVIEDO | 19078445 | ANDRES RODRIGUEZ | Expositor internacional | 3.459.409 | 0 | 3.459.409 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 04-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DRA YANINA PFUGER POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04.26 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 601.982,8. EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CORONEL OVIEDO | 27318744 | YANINA PFLUGER | Expositor internacional | 3.009.914 | 0 | 3.009.914 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 05-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR JAVIER OTERO POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04.26 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 644.366,8 EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CNEL OVIEDO | 30083069 | JAVIER MARCELO OTERO | Expositor internacional | 3.221.834 | 0 | 3.221.834 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 06-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR MATIAS CHACON POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04.26 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 444.166,8 EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CNEL OVIEDO | 20569371 | MATIAS RODRIGO CHACON | Expositor internacional | 2.220.834 | 0 | 2.220.834 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 07-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR ALEJANDRO PAIROLA POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04.26 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 711.366,8 EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CNEL OVIEDO | 23821557 | ALEJANDRO MARTIN PAIROLA | Expositor internacional | 3.556.834 | 0 | 3.556.834 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 07-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR FERNANDO SANCHEZ LORIA POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04.26 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 570.366,8 EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CNEL OVIEDO | 16668796 | FERNANDO SANCHEZ LORIA | Expositor internacional | 2.851.834 | 0 | 2.851.834 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 01-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR FEDERICO WAISBERG POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 313.400 EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y EN CNEL OVIEDO | 35084929 | FEDERICO WAISBERG | Expositor internacional | 1.567.000 | 0 | 1.567.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 2.1.1 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 02-2026 | Viáticos | 15/04/2026 | N/A | VIATICOS DR LUCAS CORADINI POR 5 DIAS EN EL PERIODO ENTRE EL 15.04 AL 19.04.26 VEVE 04-031. MONTO POR DIA MONTO POR DIA GS 271.360 EVENTO REALIZADO EN ASUNCION Y CNEL OVIEDO | 36863937 | LUCAS CORADINI | Expositor internacional | 1.356.800 | 0 | 1.356.800 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | mayo | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 3.1.1 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 06/05/2026 | 16557567 | Servicios profesionales para la edición y diagramacion del libro de memorias del evento codigo veve 04-31 | 4925836-2 | Eliza Micaela Ramirez Cabrera | Expositor Nacional | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | mayo | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 3.1.1 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000030 | Factura contado | 09/05/2026 | 16557567 | SERVICIOS PROFESIONALES EDICION DEL LIBRO DE MEMORIAS DEL EVENTO CODIGO VEVE 04-31 | 4925836-2 | ELIZA MARIA MICAELA RAMIREZ CABRERA | Expositor Nacional | 200.000 | 0 | 200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 3.1.2 - Servicios No Personales - Resultado 3 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 30/04/2026 | 18622260 | Servicios para la edición y diagramacion de materiales | 80136897-9 | DAR TECNOLOGIA E INNOVACION EAS | N/A | 4.990.000 | 0 | 4.990.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | mayo | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 5.1.2 - Servicios personales - Resultado 5 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 09/05/2026 | 16557567 | Servicios de edicion de los productos del evento codigo veve 04-31 | 4925836-2 | Eliza Micaela Ramirez Cabrera | Expositor Nacional | 4.299.041 | 0 | 4.299.041 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | abril | VEVE04-31 | Seminario Internacional de Entrenamiento Intensivo en el Tratamiento Multidisciplinario de los Sarcomas Retroperitoneales y Pélvicos. | SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS | 5.1.3 - 200 - SERVICIOS NO PERSONALES- Resultado 5 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0006162 | Factura contado | 29/04/2026 | 18624586 | Servicio informatico y sistemas para la creacion de plataforma | 1481496-0 | SysT+ systemas | N/A | 4.995.000 | 0 | 4.995.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.