Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | septiembre | VEVE02-82 | 1ra Conferencia Internacional sobre Cristalografía y Crecimiento de Cristales de Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1 - Adquisición de pasaje aéreo, de ida y vuelta en clase económica para expositores que residen fuera del territorio paraguayo para (Diego Germán Lamas, Graciela Carlota Díaz de Delgado y José Miguel Delgado Quiñones) | - | 231-PASAJES | 001-003-0000788 | Factura contado | 08/09/2023 | 16326607 | Pasaje Aereo (Argentina -Paraguay- Argentina) | 80079511-3 | Smart Travel | N/A | 4.517.000 | 0 | 4.517.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | septiembre | VEVE02-82 | 1ra Conferencia Internacional sobre Cristalografía y Crecimiento de Cristales de Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1 - Adquisición de pasaje aéreo, de ida y vuelta en clase económica para expositores que residen fuera del territorio paraguayo para (Diego Germán Lamas, Graciela Carlota Díaz de Delgado y José Miguel Delgado Quiñones) | - | 231-PASAJES | 001-003-0000787 | Factura contado | 08/09/2023 | 16326607 | Pasaje Aereo (Colombia - Paraguay- Colombia) | 80079511-3 | Smart Travel | N/A | 16.980.000 | 0 | 16.980.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | septiembre | VEVE02-82 | 1ra Conferencia Internacional sobre Cristalografía y Crecimiento de Cristales de Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Viáticos, para referentes y expositores internacionales no residentes en el territorio paraguayo (Diego Germán Lamas, Graciela Carlota Díaz de Delgado y José Miguel Delgado Quiñones) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0923_1 | Viáticos | 18/09/2023 | 00 | Viáticos expositores internacionales no residentes en el territorio paraguayo para el evento 1ra CIC-Py - país de origen del beneficiario del viático: Argentina. | 18062121 | Diego German Lamas | Expositor internacional | 4.080.327 | 0 | 4.080.327 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | septiembre | VEVE02-82 | 1ra Conferencia Internacional sobre Cristalografía y Crecimiento de Cristales de Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Viáticos, para referentes y expositores internacionales no residentes en el territorio paraguayo (Diego Germán Lamas, Graciela Carlota Díaz de Delgado y José Miguel Delgado Quiñones) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0923_2 | Viáticos | 18/09/2023 | 00 | Viáticos expositores internacionales no residentes en el territorio paraguayo para el evento 1ra CIC-Py, paísde origen del beneficiario del viático: Colombia. | 161203317 | Graciela C. Díaz de Delgado | Expositor internacional | 4.925.918 | 0 | 4.925.918 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | septiembre | VEVE02-82 | 1ra Conferencia Internacional sobre Cristalografía y Crecimiento de Cristales de Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Viáticos, para referentes y expositores internacionales no residentes en el territorio paraguayo (Diego Germán Lamas, Graciela Carlota Díaz de Delgado y José Miguel Delgado Quiñones) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0923_3 | Viáticos | 18/09/2023 | 00 | Viáticos expositores internacionales no residentes en el territorio paraguayo para el evento 1ra CIC-Py, paísde origen del beneficiario del viático: Colombia. | 160440131 | José M. Díaz Quiñones | Expositor internacional | 5.133.948 | 0 | 5.133.948 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.