Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000269 | Factura contado | 11/12/2019 | 13397115 | Honorarios profesionales correspondiente al pago único según contrato. Asignatura Hidrología II. | 1728430-9 | Andres Teodoro Wehrle Martinez | Docente Académico | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000260 | Factura contado | 11/12/2019 | 13456223 | Honorarios profesionales correspondiente al pago único según contrato. Asignatura Estadística Aplicada. | 947422-6 | Dr. Ing. Antonio Aquino | Docente Académico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000268 | Factura contado | 11/12/2019 | 13397115 | Honorarios profesionales correspondiente a pago único según contrato. Asignatura Tópicos de Hidrología e Hidráulica. | 1728430-9 | Andres Teodoro Wehrle Martinez | Docente Académico | 7.875.000 | 0 | 7.875.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 11/12/2019 | 13609694 | Honorarios profesionales correspondiente al pago único según contrato. Asignatura Tópicos de Hidrología e Hidráulica. | 3202551-3 | Alfredo Ramón López Fernandez | Docente Académico | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000261 | Factura contado | 13/12/2019 | 13815582 | Pago de honorarios profesionales correspondiente al pago único según contrato.Asignatura Matemática Aplicada I. | 1434161-1 | Veronica Cinthia Rojas Scheffer | Docente Académico | 11.250.000 | 0 | 11.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000501 | Factura contado | 18/12/2019 | 13816514 | Honorarios profesionales correspondiente al pago único según contrato. Asignatura Aspectos cualitativos de los recursos hídricos. | 882104-6 | Dr. Juan Francisco Facetti Fernández | Docente Académico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000519 | Auto factura | 22/10/2019 | 13555432 | Honorarios profesionales al Prof. Andre Lopes Da Silveira, correspondiente a un pago único según contrato. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 32.350.000 | 3.235.000 | 35.585.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | enero | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000536 | Auto factura | 24/01/2020 | 13555432 | Pago de honorarios profesionales al Prof. Juan Martín Bravo correspondiente al pago único según contrato. Asignatura Hidrología II. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 20.905.500 | 2.452.601 | 23.358.101 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | febrero | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000638 | Auto factura | 06/02/2020 | 13555432 | Honorarios profesionales al Prof. Olavo Correa P. correspondiente al primer pago según contrato. Asignatura Hidrología Estadística. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 15.835.000 | 1.857.737 | 17.692.737 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | marzo | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000541 | Auto factura | 02/03/2020 | 13555432 | Honorarios profesionales al Prof. Olavo Correa P., correspondiente al segundo pago según contrato. Asignatura Hidrología Estadística. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 15.835.000 | 1.857.737 | 17.692.737 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000251 | Factura contado | 06/12/2019 | 13806731 | Honorarios profesionales correspondiente al primer pago según contrato. | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 33.600.000 | 0 | 33.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000253 | Factura contado | 06/12/2019 | 13806731 | Honorarios profesionales correspondiente al segundo pago según contrato. | 2499243-7 | Margarita María Elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000264 | Factura contado | 06/12/2019 | 13397115 | Honorarios profesionales correspondiente al segundo pago según contrato. | 1728430-9 | Andres Teodoro Wehrle Martinez | Coordinador Académico | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000261 | Factura contado | 06/12/2019 | 13397115 | Honorarios profesionales correspondiente al primer pago según contrato. | 1728430-9 | Andres Teodoro Wehrle Martinez | Coordinador Académico | 33.600.000 | 0 | 33.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.3 - Contratación Secretaria Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000055 | Factura contado | 09/12/2019 | 13609694 | Honorarios profesionales correspondiente al segundo pago según contrato. | 3202551-3 | Alfredo Ramón López Fernandez | Secretario académico | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.3 - Contratación Secretaria Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 09/12/2019 | 13609694 | Honorarios profesionales correspondiente al primer pago según contrato. | 3202551-3 | Alfredo Ramón López Fernandez | Secretario académico | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000260 | Factura contado | 20/07/2020 | 13806731 | Servicio de docencia y coordinación académica en el marco del Proyecto Educativo POSG17-51 correspondiente al primer pago según contrato | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 16/07/2020 | 14161785 | Servicio de docencia, coordinación adjunta y responsable del desarrollo de lineas de investigación en el marco del proyecto educativo POSG17-51 correspondiente al 1er pago s/ contrato. | 1728430-9 | Wehrle Martinez Andres Teodoro | Coordinador Académico | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000659 | Auto factura | 23/12/2020 | 14319911 | Honorarios profesionales, correspondiente a pago único según contrato, Prof. Edith Camaño. Asignatura: Matemática Aplicada II. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 20.137.500 | 2.362.500 | 22.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000661 | Auto factura | 23/12/2020 | 14319911 | Honorarios profesionales, correspondiente a pago único según contrato, Prof. Luiz Magalhaes. Asignatura: Adquisición y tratamiento de datos. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 14.096.250 | 1.653.750 | 15.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000662 | Auto factura | 23/12/2020 | 14319911 | Honorarios profesionales, correspondiente a pago único según contrato, Prof. Marcelo Giulian Marques. Asignatura: Estructuras hidráulicas y aprovechamientos hidroenergéticos. | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 16.557.500 | 1.942.500 | 18.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.3 - Contratación de docentes | - | 199-OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 001-001-0000353 | Factura contado | 26/11/2020 | 14473165 | Honorarios profesionales, correspondiente a pago único según contrato. Asignatura Metodología de la Investigación. | 785746-2 | Rubén Alcides López Santacruz | N/A | 11.250.000 | 0 | 11.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000261 | Factura contado | 18/12/2020 | 13806731 | Honorarios profesionales, servicio de docencia y coordinación académica, correspondiente al segundo pago según contrato. | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000263 | Factura contado | 18/12/2020 | 13806731 | Honorarios profesionales, servicio de docencia y coordinación académica, correspondiente al tercer pago según contrato. | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000017 | Factura contado | 18/12/2020 | 14161785 | Honorarios profesionales, servicio de docencia, coordinación adjunta y responsable de las lineas de investigación, correspondiente al segundo pago según contrato. | 1728430-9 | Wehrle Martinez Andres Teodoro | Coordinador Académico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 18/12/2020 | 14161785 | Honorarios profesionales, servicio de docencia, coordinación adjunta y responsable de las líneas de investigación, correspondiente al tercer pago según contrato. | 1728430-9 | Wehrle Martinez Andres Teodoro | Coordinador Académico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.3 - Contratación Secretaria Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000105 | Factura contado | 18/12/2020 | 14434178 | Honorarios profesionales, secretario académico, correspondiente al segundo pago según contrato. | 3202551-3 | Alfredo Ramón López Fernandez | Secretario académico | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.3 - Contratación Secretaria Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000106 | Factura contado | 18/12/2020 | 14434178 | Honorarios profesionales, secretario académico, correspondiente al tercer pago según contrato. | 3202551-3 | Alfredo Ramón López Fernandez | Secretario académico | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.3 - Contratación Secretaria Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000101 | Factura contado | 02/11/2020 | 14434178 | Honorarios profesionales, secretario académico, correspondiente al primer pago según contrato. | 3202551-3 | Alfredo Ramón López Fernandez | Secretario académico | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000302 | Factura contado | 21/07/2021 | 14972131 | 1 Servicio de docencia en el marco del Proyecto "Maestría en Ingeniería de Recursos Hidricos 2da edición" POSG17-51 CONACYT_FIUNA | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Docente Académico | 11.250.000 | 0 | 11.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000673 | Auto factura | 14/07/2021 | 14319911 | Honorarios profesionales correspondientes a un pago único, al Prof. Guilherme Fernandes; "Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos" 2da edición - Proyecto CONACYT-FIUNA POSG17-51 | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 20.137.500 | 2.362.500 | 22.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000672 | Auto factura | 14/07/2021 | 14319911 | Honorarios profesionales correspondientes a un pago único, al Prof. Walter Collischonn; "Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos" 2da edición - Proyecto CONACYT-FIUNA POSG17-51 | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 20.137.500 | 2.362.500 | 22.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000670 | Auto factura | 01/07/2021 | 14319911 | Honorarios profesionales correspondientes a un pago único, al Prof. Marcelo Marques; "Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos" 2da edición - Proyecto CONACYT-FIUNA POSG17-51 | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 11.814.000 | 1.386.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000675 | Auto factura | 20/07/2021 | 14319911 | Honorarios profesionales correspondiente a pago único, al Prof. Guilherme Fernandes "Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos" 2da. Edición, Proyecto CONACYT-FIUNA POSG17-51 | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 20.137.500 | 2.362.500 | 22.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Contratación de docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000101 | Factura contado | 06/08/2021 | 15014662 | 1 Servicio de docencia como Prof. nacional auxiliar de la asignatura Hidromecánica - POSG17-51, s/ contrato. | 1726552-5 | Adriana Monserrat Ruiz Diaz Cardoso | Docente | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Contratación Docentes extranjeros. Incluye honorarios profesionales, pasajes aéreos y viaticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000678 | Auto factura | 06/09/2021 | 14319911 | 1 Honorarios profesionales correspondiente a un pago único CONACYT-FIUNA POSG17-51, a la Prof. Edith Beatriz Camaño | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | Docente Académico | 20.935.325 | 64.675 | 21.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Contratación de tutores de tesis | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000106 | Factura contado | 18/10/2021 | 15014662 | 1 Servicio de docencia - Tutorías según el contrato en el marco del POSG17-51 | 1726552-5 | Adriana Monserrat Ruiz Diaz Cardoso | Docente | 5.900.000 | 4.500.000 | 10.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Contratación de tutores de tesis | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000060 | Factura contado | 18/10/2021 | 14161785 | 1 Servicio de docencia, tutorías en lineas de investigación, en el marco del proyecto POSG17-51, según contrato | 1728430-9 | Wehrle Martinez Andres Teodoro | Docente | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Contratación de tutores de tesis | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000305 | Factura contado | 18/10/2021 | 14972131 | 1 Servicio de docencia y tutorías en el marco del proyecto "Maestría en ingeniería de recursos hídricos 2da edición" POSG17-51 - CONACYT-FIUNA | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Docente Académico | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.9 - Adquisición de resmas de papel para impresión de anteproyectos y tesis | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 162963 | Recibo legal | 20/10/2021 | N/A | Factura crédito Nº 001-001-0303047 de 08/10/2021, timbrado Nº 15043159, IVA 10% G.81.818.- 60 Resma de papel alcalino chamex solution A4 - 75GMS - 210x297 - 500H | 80018186-7 | Kuatiapo papeles & insumos gráficos | N/A | 900.000 | 0 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.9 - Adquisición de resmas de papel para impresión de anteproyectos y tesis | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-005-04814 | Recibo legal | 28/10/2021 | N/A | Factura crédito Nº 001-008-0000745 de fecha 12/10/2021, timbrado 14485509, IVA 10% G.125.568.- 65 Papel alcalino tamaño oficio (Cosmos) | 80004161-5 | Alamo S.A. | N/A | 1.381.250 | 0 | 1.381.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000303 | Factura contado | 20/08/2021 | 14972131 | 1 Servicio de docencia y coordinación académica en el marco del proyecto POSG17-51 correspondiente al primer pago según contrato | 2499243-7 | Margarita Maria Elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Contratación de Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000307 | Factura contado | 18/10/2021 | 14972131 | 1 Servicio de docencia y coordinación académica en el marco del proyecto educativo POSG17-51 "Maestría en Ingeniería de recursos hídricos 2da edición" correspondiente al 2do pago según contrato | 499243-7 | Margarita Maria elisa Pereira Pessoa | Coordinador Académico | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000049 | Factura contado | 19/08/2021 | 14161785 | 1 Servicio de docencia, coordinación adjunta y responsable de lineas de investigación en el marco del proyecto POSG17-51 correspondiente al 1er pago s/ contrato | 1728430-9 | Wehrle Martinez Andres Teodoro | Coordinador Académico | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Contratación Responsable del desarrollo de las líneas de investigación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000059 | Factura contado | 18/10/2021 | 14161785 | 1 Servicio de docencia, coordinación adjunta y responsable de lineas de investigación en el marco del proyecto educativo POSG17-51 correspondiente al 2do pago s/ contrato | 1728430-9 | Wehrle Martinez Andres Teodoro | Coordinador Académico | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.3 - Contratación Secretaria Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 20/08/2021 | 15049849 | 2 Servicio de docencia - secretaria académica en el marco del proyecto POSG17-51, correspondiente al primer y segundo pago, según contrato | 4111645-3 | Galeano Lopez Mariella Belen | Secretario académico | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.6 - Adquisición de útiles de oficina para la coordinación | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 10025 | Recibo legal | 28/10/2021 | N/A | Factura crédito Nº 001-001-0024179 de fecha 08/10/2021, timbrado 14855991, IVA 10% G.42.000.- 3 Perforadora - 50 hojas | 80022417-5 | Papelera Guaira S.A. | N/A | 462.000 | 0 | 462.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | POSG17-51 | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da Edición | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.6 - Adquisición de útiles de oficina para la coordinación | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0004921 | Recibo legal | 26/10/2021 | N/A | Factura crédito Nº 001-001-0013927 de fecha 14/10/2021, timbrado 15148359, IVA 10% G.25.091.- 3 Presilladora - Grapa 24/6 150 Carpeta de cartulina plastificada Tamaño oficio | 3500971-3 | Ofi compras | N/A | 276.000 | 0 | 276.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
