Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.1 - Usufructo de espacio de trabajo para el equipo de investigadores | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0000481 | Factura contado | 25/11/2020 | 14051309 | ALQUILER DE OFICINA | 1543806-6 | BELEN GARCETE | N/A | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.1 - Usufructo de espacio de trabajo para el equipo de investigadores | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0000486 | Factura contado | 11/12/2020 | 14051309 | ALQUILER DE OFICINA | 1543806-6 | BELEN GARCETE | N/A | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.2 - Adquisición de lápices, lapiceras, carpetas, biblioratos, reglas, perforadoras, pendrives, marcadores de pizarras, cartuchos de toner para impresoras | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0011463 | Factura contado | 30/11/2020 | 14349253 | ARTICULOS DE OFICINA | 80045481-2 | BRIO SRL | N/A | 4.995.400 | 0 | 4.995.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.2 - Adquisición de lápices, lapiceras, carpetas, biblioratos, reglas, perforadoras, pendrives, marcadores de pizarras, cartuchos de toner para impresoras | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0011462 | Factura contado | 30/11/2020 | 14349253 | UTILES DE OFICINA | 80045481-2 | BRIO SRL | N/A | 1.895.850 | 0 | 1.895.850 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.3 - Adquisición de papel para oficina | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-001-0011464 | Factura contado | 30/11/2020 | 14349253 | RESMA DE HOJAS DE OFICIO - A4 - CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ENCUESTAS E INFORMES | 80045481-2 | BRIO SRL | N/A | 2.023.000 | 0 | 2.023.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.3 - Adquisición de papel para oficina | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0004001 | Recibo legal | 18/12/2020 | 14349253 | ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS OFICIO - A4 - CARTA PARA IMPRESIONES VARIAS. PAGO CANCELACION DE LA ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS FACTURA CREDITO 001-001-0011602 CON FECHA DE EMISION 18-12-2020 | 80045481-2 | BRIO SRL | N/A | 1.577.000 | 0 | 1.577.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.4 - Honorarios Profesionales - contador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002957 | Factura contado | 30/10/2020 | 14154811 | HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS ADMNISTRATIVOS EN EL PROYECTO PINV20-399 | 993801-0 | MIRTA G ACUÑA | Responsable administrativo – financiero | 5.346.250 | 0 | 5.346.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.5 - Obtención de póliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0151332 | Recibo legal | 30/10/2020 | 14234378 | CANCELACION DE LA POLIZA DE CAUCION DEL PROYECTO PINV 20-399DE LA FACTURA CREDITO 001-003-0017081 CON FECHA DE EMISION 18-08-2020 | 80003796-0 | INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | N/A | 900.000 | 0 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.6 - Adquisición de proyector | SI | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-004-0057997 | Existente | 31/12/2018 | 12622541 | ADQUISION DE PROYECTOR CONTRAPRTIDA EXISTENCIAL RECIBO DE DINERO N° 58879 CANCELACION DE FACTURA 001-004-0057997 - CONTRAPARTIDA EXISTENCIAL | 80031970-2 | TUPI RAMOS GENERALES | N/A | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | mayo | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 1.7 - Adquisición de notebook | SI | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 022-008-0034531 | Existente | 09/05/2017 | 11898100 | ADQUISICION DE NOTEBOOK CONTRAPARTIDA EXISTENCIAL- Tc: 5605 RECIBO DE DINERO N° 0006642 CANCELACION DE LA FACTURA CREDITO 022-008-0034531. CONTRAPARTIDA EXISTENCIAL | 80062853-5 | GRUPO CELL MOTION S.A. | N/A | 0 | 2.662.500 | 2.662.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.1 - Contratación de Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000848 | Factura contado | 05/11/2020 | 14389445 | PRIMER PAGO HONORARIOS PROFESIONALES INVESTIGADOR PRINCIPAL PROYECTO PINV20-399 | 1191821-7 | DOMINGO REGALADO PEREZ BEJARANO | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.2 - Contratación de Director del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001611 | Factura contado | 11/11/2020 | 14410944 | PRIMER PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE PROYECTO PINV20-399 | 1129349-7 | LAURA BEATRIZ MENDOZA FRETEZ | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.3 - Contratación de investigador asociado para la redacción del Marco Conceptual y Metodológico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001610 | Factura contado | 11/11/2020 | 14410944 | PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES INVESTIGADOR ASOCIADO PROYECTO PINV20-399 | 1129349-7 | LAURA BEATRIZ MENDOZA FRETES | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.3 - Contratación de investigador asociado para la redacción del Marco Conceptual y Metodológico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001625 | Factura contado | 30/11/2020 | 14410944 | SEGUNDO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES INVESTIGADOR ASOCIADO DEL PROYECTO PINV20-399 | 1129349-7 | LAURA BEATRIZ MENDOZA FRETES | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.4 - Contratación de investigador asociado para diseño y validación de instrumentos de recolección | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000663 | Factura contado | 30/12/2020 | 14426491 | HONORARIOS PROFESIONALES POR DISEÑO Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PINV20-399 | 2314370-3 | JOSE MANUEL SEBASTIAN FUSILLO AYALA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.5 - Contratación de investigador asociado 2 para el diseño y validación de instrumento de recolección de datos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002826 | Factura contado | 29/12/2020 | 13861844 | HONORARIOS PROFESIONALES POR DISEÑO Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS PROYECCTO PINV20-399 | 565887-0 | GUILLERMO ADOLFO ARBO OZE DE MORVIL | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.6 - Contratación de investigador asociado para recolección y gestión de datos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000284 | Factura contado | 28/12/2020 | 14044706 | HONORARIOS PROFESIONALES POR CARGA Y VERIFICACION DE DATOS RECOLECTADOS EN ENCUESTAS DEL PROYECTO PINV20-399 | 1845112-8 | PATRICIA RAMONA ECHEVERRIA MARTINEZ | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.9 - Contratación de investigador asociado para el análisis de datos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 30/12/2020 | 13844393 | HONORARIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS DE DATOS | 4312816-5 | LAURA ELIZABETH GONZALEZ CESPEDES | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.11 - Contratacion de Consultoria para realización de encuestas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000262 | Factura contado | 04/11/2020 | 14052705 | SERVICIO CONSULTORIA EN CALIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION DE TRABAJO DE CAMPO PROYECTO PINV20-399 | 2389389-3 | GABRIELA SANABRIA BAEZ | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.11 - Contratacion de Consultoria para realización de encuestas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000264 | Factura contado | 21/12/2020 | 14052705 | SEGUNDO PAGO EN CONSULTORIA EN CALIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION DE TRABAJO DE CAMPO PROYECTO PINV20-399 | 2389389-3 | GABRIELA SANABRIA BAEZ | N/A | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-011-0026105 | Factura contado | 04/11/2020 | 13765179 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR EL MONITOREO Y CONTROL Y RECOLECCION DE ENCUESTAS A GRUPO CONSULTOR EN CIUDAD DEL ESTE | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 358.120 | 0 | 358.120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-007-0020900 | Factura contado | 06/11/2020 | 14162015 | COMBUSTIBLE PARA RETORNO DESDE CIUDAD DEL ESTE A ASUNCION | 80032815-9 | ULTRA VELOZ S.A. | N/A | 320.000 | 0 | 320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 103-001-0033803 | Factura contado | 22/11/2020 | 13761672 | COMBUSTIBLE MONITOREO Y CONTROL DE ENCUESTAS A GRUPO CONSULTOR HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE – INERAM – CENTRO MEDICO SANTA JULIA | 80040939-6 | GESTION DE SERVICIOS S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-013-0011171 | Factura contado | 25/11/2020 | 13765179 | Combustible utilizado para Monitoreo y control de recolección de encuesta a grupo consultor en Ciudad del Este en Fundación Tesai / Hospital Integrado Respiratorio de IPS (Instituto de Previsión Social) / MSPYBS (Ministerio de Salud Pública) del Alto Paraná | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 378.121 | 0 | 378.121 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-003-0004736 | Factura contado | 27/11/2020 | 14282358 | Combustible utilizado para visitas Hospital Integrado Respiratorio de IPS (Instituto de Previsión Social) / MSPYBS (Ministerio de Salud Pública) del Alto Paraná / DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE | 80094619-7 | ENERGIA VERDE S.A. | N/A | 248.054 | 0 | 248.054 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-019-0022581 | Factura contado | 29/11/2020 | 13765179 | Combustible utilizado para retorno desde Ciudad del Este a Asuncion | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 240.072 | 0 | 240.072 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 004-001-0014479 | Factura contado | 03/12/2020 | 14228938 | COMBUSTIBLE UTILIZADO CONTROL DE RECEPCION DE ENCUESTAS EN EL INERAM - HOSP LUQUE - CENTRO MEDICO SANTA JULIA | 80016624-8 | BENITEZ & ASOCIADOS S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-018-0028916 | Factura contado | 04/12/2020 | 13765179 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VARIOS VIAJES A INERAM - HOSP LUQUE - CENTRO MEDICO SANTA JULIA DURANTE LA SEMANA DE 7-12-20 / 12-12-20 | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 302.094 | 0 | 302.094 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-019-0024012 | Factura contado | 20/12/2020 | 13765179 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MONITOREAR Y CONTROLAR LA RECOLECCION DE ENCUESTAS DE INERAM - HOSP LUQUE - CENTRO MEDICO SANTA JULIA DURANTE DE LA SEMANA DEL 21-12-20 AL 28-12-20 | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 378.938 | 0 | 378.938 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 028-001-0000787 | Factura contado | 06/01/2021 | 14539327 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VARIAS VISITAS AL INERAM - HOSP LUQUE - CENTRO MEDICO SANTA JULIA | 80029770-9 | UNI PARAGUAY S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-018-0030966 | Factura contado | 28/12/2020 | 13765179 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VISITAS A INERAM - HOSP LUQUE - CENTRO MEDICO SANTA JULIA | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 364.006 | 0 | 364.006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.1 - Contratación de Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000833 | Factura contado | 15/03/2021 | 14389445 | HONORARIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PRINCIPAL | 1191821-7 | DOMINGO REGALADO PEREZ BEJARANO | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.2 - Contratación de Director del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001687 | Factura contado | 15/03/2021 | 14410944 | HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE PROYECTO PINV20-399 | 1129349-7 | LAURA BEATRIZ MENDOZA FRETES | Director del proyecto | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.7 - Contratación de investigador asociado para procesamiento de datos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000757 | Factura contado | 26/02/2021 | 14198311 | HONORARIOS PROFESIONALES PROCESAMIENTO DE DATOS PINV20-399 | 1089427-6 | SUSANA FLORENTINA SANCHEZ BERNAL | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.8 - Contratación de investigador asociado 2 para procesamiento de datos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000668 | Factura contado | 25/02/2021 | 14534514 | HONORARIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION PARA PROCESAMIENTO DE DATOS | 1684421-7 | LAURA E. FLORES RODRIGUEZ | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 2.10 - Contratación de investigador asociado para la difusión de resultados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000268 | Factura contado | 26/02/2021 | 14372463 | HONORARIOS PROFESIONALES DE INVESTIGADOR PARA DIFUSION DE RESULTADOS DE PROYECTO PINV20-399 | 1682229-3 | EDGAR DANIEL GIMENEZ CABALLERO | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-006-0002253 | Factura contado | 25/01/2021 | 14539327 | 27, 52 LTS DE DIESEL EVO | 80029770-9 | UNI PARAGUAY | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-013-0002663 | Factura contado | 18/02/2021 | 14519387 | 67.89 LTS DE COMBUSTIBLE EVO DIESEL PARA VIAJE A CIUDAD DEL ESTE | 80016742-2 | ESTACION BAHIA SA | N/A | 370.000 | 0 | 370.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-015-0012208 | Factura contado | 20/02/2021 | 14320542 | 67.71 LTS DE EVO DIESEL RETORNO DE CIUDAD DEL ESTE A ASUNCION | 80005374-5 | ALBERTO R AMIGO E HIJOS COM/ INMBO.SRL | N/A | 436.065 | 0 | 436.065 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-399 | Cobertura de vacunación con BCG, antecedentes de Dengue e Incidencia de COVID-19 en Paraguay. | Salud y Nutrición - Paraguay SRL | 4.3 - Adquisición de combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 028-002-0015108 | Factura contado | 25/02/2021 | 14539327 | 25.64 LST DE DIESEL EVO | 80029770-9 | UNI PARAGUAY SA | N/A | 104.530 | 0 | 104.530 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.