Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | diciembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000415 | Factura crédito | 22/12/2020 | 14410223 | HONORARIOS S/ CONTRATO A LA FIRMA - DIRECTORA DE PROYECTO | 2218641-7 | TANNYA YERUTI MONGELOS | Director del proyecto | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000417 | Factura crédito | 29/01/2021 | 14410223 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - DIRECTORA DE PROYECTO | 2218641-7 | TANNYA YERUTI MONGELOS | Director del proyecto | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000422 | Factura crédito | 26/02/2021 | 14410223 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - DIRECTORA DE PROYECTO | 2218641-7 | TANNYA YERUTI MONGELOS | Director del proyecto | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000423 | Factura crédito | 05/03/2021 | 14410223 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - DIRECTORA DE PROYECTO | 2218641-7 | TANNYA YERUTI MONGELOS | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.2 - Investigadora Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000037 | Factura crédito | 22/12/2020 | 13858268 | HONORARIOS S/ CONTRATO A LA FIRMA - INVESTIGADORA PRINCIPAL | 1958638-8 | MARIA LETICIA ALCARAZ CORRALES | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.2 - Investigadora Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000044 | Factura crédito | 29/01/2021 | 13858268 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - INVESTIGADORA PRINCIPAL | 1958638-8 | MARIA LETICIA ALCARAZ CORRALES | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.2 - Investigadora Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000050 | Factura crédito | 26/02/2021 | 13858268 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - INVESTIGADORA PRINCIPAL | 1958638-8 | MARIA LETICIA ALCARAZ CORRALES | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.3 - Alquiler de Oficina (Área de Investigación y Género, Administración del Proyecto) | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0000645 | Factura crédito | 19/11/2020 | 14097930 | ALQUILER PROPORCIONAL LOCAL MES NOVIEMBRE/2020 | 600407-5 | LUIS ANTONIO GOTCHALK RIVEROS | N/A | 658.375 | 0 | 658.375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.3 - Alquiler de Oficina (Área de Investigación y Género, Administración del Proyecto) | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0000656 | Factura crédito | 22/12/2020 | 14464803 | ALQUILER PROPORCIONAL LOCAL MES DICIEMBRE 2020 | 600407-5 | LUIS ANTONIO GOTCHALK RIVEROS | N/A | 658.375 | 0 | 658.375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.3 - Alquiler de Oficina (Área de Investigación y Género, Administración del Proyecto) | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0000667 | Factura crédito | 22/01/2021 | 14464803 | ALQUILER PROPORCIONAL LOCAL MES DE ENERO 2021 | 600407-5 | LUIS ANTONIO GOTCHALK RIVEROS | N/A | 658.375 | 0 | 658.375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.3 - Alquiler de Oficina (Área de Investigación y Género, Administración del Proyecto) | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0000676 | Factura crédito | 25/02/2021 | 14464803 | ALQUILER PROPORCIONAL LOCAL MES FEBRERO/21 | 600407-5 | LUIS ANTONIO GOTCHALK RIVEROS | N/A | 658.375 | 0 | 658.375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.4 - Materiales de Oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0003242 | Factura crédito | 03/03/2021 | 14548431 | ÚTILES DE OFICINA | 2871369-9 | PC GAME DE CESAR ARNALDO ORTIZ | N/A | 235.800 | 0 | 235.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.4 - Materiales de Oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0003244 | Factura crédito | 03/03/2021 | 14548431 | ÚTILES DE OFICINA | 2871369-9 | PC GAME DE CESAR ARNALDO ORTIZ | N/A | 180.800 | 0 | 180.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.4 - Materiales de Oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0003245 | Factura crédito | 03/03/2021 | 14548431 | ÚTILES DE OFICINA | 2871369-9 | PC GAME DE CESAR ARNALDO ORTIZ | N/A | 680.500 | 0 | 680.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.4 - Materiales de Oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0003246 | Factura crédito | 03/03/2021 | 14548431 | ÚTILES DE OFICINA | 2871369-9 | PC GAME DE CESAR ARNALDO ORTIZ | N/A | 73.000 | 0 | 73.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.5 - Resmas de Papel para Oficina | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-001-0003243 | Factura crédito | 03/03/2021 | 14548431 | RESMAS DE HOJAS | 2871369-9 | PC GAME DE CESAR ARNALDO ORTIZ | N/A | 300.000 | 0 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.6 - Póliza de Seguro de Caución | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-002-0010700 | Factura crédito | 23/11/2020 | 14047968 | SEGURO CAUCION Y/O SERVICIOS - PINV20-362 | 80001785-4 | ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | N/A | 5.145.000 | 0 | 5.145.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | septiembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 174-2020 | Planilla de Salarios | 30/09/2020 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE /2020 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 194-2020 | Planilla de Salarios | 29/10/2020 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO OCTUBRE /2020 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 214-2020 | Planilla de Salarios | 27/11/2020 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE /2020 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 234-2020 | Planilla de Salarios | 21/12/2020 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DICIEMBRE /2020 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 13-2021 | Planilla de Salarios | 29/01/2021 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO ENERO /2021 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 31-2021 | Planilla de Salarios | 26/02/2021 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FEBRERO /2021 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 2.1.1 - Elaboración de documento conceptual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 5/2020 | Factura contado | 15/12/2020 | N/A | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL - ANEXO I PUNTO 2 OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: "Desarrollar el documento conceptual para el proyecto de investigación"; PUNTO 3 "Actividades" | 44966183X | EVA MARIA GONZALEZ GARCIA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 6.402.569 | 0 | 6.402.569 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 2.2.1 - Elaboración de documento metodológico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 6/2020 | Factura contado | 15/12/2020 | N/A | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO METODOLÓGICO - ANEXO 1 PUNTO 2 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: "Desarrollar el documento metodológico para el proyecto de investigación"; PUNTO 2: "Actividades" | 44966183X | EVA MARIA GONZALEZ GARCIA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 6.498.659 | 0 | 6.498.659 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 3.1.1 - Entrevistas semiestructuradas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000418 | Factura crédito | 29/01/2021 | 14410223 | HONORARIOS S/ CONTRATO - ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS | 2218641-7 | TANNYA YERUTI MONGELOS | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 9.450.000 | 0 | 9.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 3.2.1 - Encuestas telefónicas a titulares del programa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000154 | Factura crédito | 10/02/2021 | 14345056 | HONORARIO S/ CONTRATO - REALIZACIÓN DE ENCUESTAS A TITULARES DEL PROGRAMA TEKOPORA | 80100361-0 | JEKO CONSULTORES | N/A | 19.900.000 | 0 | 19.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 4.1.1 - Sistematización de entrevistas semiestructuradas - Consultoría | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000001 | Factura crédito | 29/01/2021 | 14559721 | HONORARIO S/ CONTRATO - SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS | 80113770-5 | VIDA-CHE NENDIVE | N/A | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 4.2.1 - Verificación y calibración de base de datos de encuesta a titulares de Tekoporã | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000021 | Factura crédito | 26/02/2021 | 13935005 | HONORARIO S/ CONTRATO - VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN BASE DE DATOS DE ENCUESTA A TITULARES DE TEKOPORA | 7072005-3 | SEBASTIAN FELIPE BRUNO | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000429 | Factura crédito | 30/04/2021 | 14410223 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - DIRECTORA DE PROYECTO | 2218641-7 | TANNYA YERUTI MONGELOS MAYEREGGER | Director del proyecto | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.2 - Investigadora Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000065 | Factura crédito | 10/05/2021 | 13858268 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - INVESTIGADORA PRINCIPAL | 1958638-8 | MARIA LETICIA ALCARAZ CORRALES | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.2 - Investigadora Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura crédito | 30/03/2021 | 13858268 | HONORARIOS S/ CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE - INVESTIGADORA PRINCIPAL | 1958638-8 | MARIA LETICIA ALCARAZ CORRALES | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.4 - Materiales de Oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 002-001-0001567 | Factura crédito | 30/04/2021 | 14304440 | COMPRA DE TONNER | 80098885-0 | PRINT SOLUTIONS - SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. | N/A | 299.900 | 0 | 299.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.6 - Póliza de Seguro de Caución | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-002-0027577 | Factura crédito | 16/04/2021 | 14047968 | AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PÓLIZA PINV20-362 | 80001785-4 | ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | N/A | 850.000 | 0 | 850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | marzo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 49-2021 | Planilla de Salarios | 30/03/2021 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO MARZO /2021 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.775.000 | 1.775.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 1.7 - Responsable Administrativo | - | 111-SUELDOS | 67-2021 | Planilla de Salarios | 29/04/2021 | N/A | SUELDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO ABRIL /2021 | 1538092 | MARGARITA RAMOS | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.775.000 | 1.775.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 4.4.1 - Elaboración de informe final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 4/2021 | Factura contado | 29/04/2021 | N/A | HONORARIO S/ CONTRATO POR ELABORACIÓN DE INFORME FINAL | 44966183X | EVA MARIA GARCIA GONZALEZ | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 5.1.1 - Edición y corrección de informe final. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 5/2021 | Factura contado | 29/04/2021 | N/A | HONORARIO S/ CONTRATO POR EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE INFORME FINAL | 44966183X | EVA MARIA GARCIA GONZALEZ | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV20-362 | Identificación y fomento de buenas prácticas que reduzcan las posibilidades de propagación del coronavirus en familias participantes del Programa Tekoporã en zonas rurales | Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD | 5.2.1 - Diseño y diagramación del informe final - Consultoría. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000360 | Factura crédito | 10/05/2021 | 14552369 | HONORARIO S/ CONTRATO POR DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS | 1012720-8 | DCW GUSTAVO ARIEL RENDANO | N/A | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.