Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | noviembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología (Director de Proyecto) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura crédito | 23/11/2020 | 13772000 | Honorarios Profesionales correspondiente al 1° pago del Proyecto PINV18-945 | 4324039-9 | Honorarios Profesionales Estela Riveros | Director del proyecto | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología (Director de Proyecto) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 14/12/2020 | 13772000 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de los productos 2° y 3°, del Proyecto PINV18-945 | 4324039-9 | Honorarios Profesionales Estela Riveros | Director del proyecto | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.4 - Investigador Asociado en Energía y Sociedad | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000062 | Factura contado | 14/12/2020 | 13966488 | Honorarios Profesionales correspondiente al de los productos 1° y 2°, del Proyecto PINV18-945 | 2482204-3 | Honorarios Profesionales Gabriel Pereira | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 10.444.444 | 0 | 10.444.444 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000157 | Factura crédito | 23/11/2020 | 13774861 | Honorarios Profesionales correspondiente al 1° pago del Proyecto PINV18-945 | 4628424-9 | Honorarios Profesionales Arturo González | Investigadores en formación | 4.486.364 | 0 | 4.486.364 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 14/12/2020 | 14023665 | Honorarios profesionales correspondiente al pago de los productos N°1 y N°2, correspondiente al proyecto PINV18-945 | 3981681-6 | Honorarios Profesionales Matías Sacco | Investigadores en formación | 9.714.286 | 0 | 9.714.286 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 14/12/2020 | 14521551 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de los productos 2° y 3°, del Proyecto PINV18-945 | 4628424-9 | Honorarios Profesionales Arturo González | Investigadores en formación | 8.331.820 | 0 | 8.331.820 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 14/12/2020 | 14031510 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de los productos 1° y 2° del Proyecto PINV18-945 | 3668765-0 | Honorarios Profesionales María Del Mar Scavone | Investigadores en formación | 9.714.286 | 0 | 9.714.286 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología (Director de Proyecto) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000016 | Factura crédito | 18/05/2021 | 13772000 | Honorarios Profesionales correspondiente al Producto Nº1, proyecto PINV18-945 | 4324039-9 | Honorarios Profesionales Estela Riveros | Director del proyecto | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura crédito | 18/05/2021 | 14521551 | Honorarios Profesionales correspondiente al producto Nº1, proyecto PINV18-945 | 4628424-9 | Honorarios Profesionales Arturo González | Investigadores en formación | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000022 | Factura crédito | 18/05/2021 | 14023665 | Honorarios Profesionales correspondiente al producto Nº1, proyecto PINV18-945 | 3981861-6 | Honorarios Profesionales Matias Sacco | Investigadores en formación | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | junio | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.5 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura crédito | 08/06/2021 | 14856281 | Honorarios Profesionales correspondiente al producto Nº1, proyecto PINV18-945 | 3668765-0 | Honorarios Profesionales María Del Mar Scavone | Investigadores en formación | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.9 - Investigador Asociado – Métodos Cualitativos y Ciencias Sociales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura crédito | 22/09/2021 | 14538694 | Honorarios Profesionales correspondiente a los productos Nº1,2 y 3. Proyecto PINV18-945 | 2084030-6 | Honorarios Profesionales Juan Pane | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - Compra de equipos informáticos (1 CPU: intel i7, 8GB RAM, 500GB HD, 1Gbit) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002832 | Factura crédito | 15/09/2021 | 14569296 | Compra de 1 proyector a favor de la Empresa SDA Paraguay, del Proyecto PINV18-945 | 80017709-6 | Adquisición de Proyectores | N/A | 598.043 | 0 | 598.043 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - Compra de equipos informáticos (1 CPU: intel i7, 8GB RAM, 500GB HD, 1Gbit) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 4786 | Factura crédito | 17/09/2021 | 14426474 | Compra de 1computadora intermedia a favor de la Empresa MasterSoft, para el Proyecto PINV18-945 | 80007525-0 | Adquisición de computadoras | N/A | 5.401.957 | 0 | 5.401.957 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.2 - Compra de equipos informáticos (Monitor 24”, ratón y teclado) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002832 | Factura crédito | 15/09/2021 | 14569296 | Compra de 1 proyector a favor de la Empresa SDA Paraguay, del Proyecto PINV18-945 | 80017709-6 | Adquisición de Proyectores | N/A | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.3 - Compra de equipos informáticos (1 UPS 3000 VA) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0998 | Factura crédito | 15/09/2021 | 14865604 | Compra de 1 UPS a favor de la empresa DATALAB, proyecto PINV18-945 | 80030218-4 | Adquisición de UPS | N/A | 3.787.900 | 0 | 3.787.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.3 - Compra de equipos informáticos (1 UPS 3000 VA) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002832 | Factura crédito | 15/09/2021 | 14569296 | Compra de 1 proyector a favor de la Empresa SDA Paraguay, del Proyecto PINV18-945 | 80017709-6 | Adquisición de Proyectores | N/A | 623.957 | 0 | 623.957 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología (Director de Proyecto) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura crédito | 22/10/2021 | 13772000 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de productos N° 2 y3, Proyecto PINV18-945 | 4324039-9 | Honorarios Profesionales Estela Riveros | Director del proyecto | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Investigador en formación en Ingeniería y Tecnología (Director de Proyecto) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000019 | Factura crédito | 08/10/2021 | 13772000 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago del producto N°1, proyecto PINV18-945 | 4324039-9 | Honorarios Profesionales Estela Riveros | Director del proyecto | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.3 - Investigador Asociado en Energía y Sociedad | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000025 | Factura crédito | 25/10/2021 | 14521551 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de productos N°1,2y3, Proyecto PINV18-945 | 4628424-9 | Honorarios Profesionales Arturo González | Investigadores en formación | 29.281.818 | 0 | 29.281.818 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.4 - Investigador Asociado en Energía y Sociedad | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura crédito | 22/10/2021 | 14582518 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de los productos N° 2 y 3, proyecto PINV18-945 | 2482204-3 | Honorarios Profesionales Gabriel Pereira | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.4 - Investigador Asociado en Energía y Sociedad | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura crédito | 15/10/2021 | 14582518 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago del producto N°1, Proyecto PINV18-945 | 2452204-3 | Honorarios Profesionales Gabriel Pereira | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 10.305.556 | 0 | 10.305.556 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.6 - Asistente de Investigación (Paraguay) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura crédito | 22/10/2021 | 14856281 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de productos N° 1,2 y 3, proyecto PINV18-945 | 3668765-0 | Honorarios Profesionales María del Mar Scavone | Investigadores en formación | 19.485.714 | 0 | 19.485.714 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.7 - Consultor en Comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000503 | Factura contado | 22/10/2021 | 15118651 | Honorarios Profesionales correspondiente al Producto N°2, Proyecto PINV18-945 | 2054660-2 | Honorarios Profesionales Osvaldo De Mestral | Personal técnico | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.7 - Consultor en Comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000502 | Factura contado | 14/10/2021 | 15118651 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago del producto N°1, proyecto PINV18-945 | 2054660-2 | Honorarios Profesionales Osvaldo De Mestral | Personal técnico | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.8 - Asistente de Investigación (Paraguay) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000032 | Factura crédito | 25/10/2021 | 14023665 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago producto N°3, proyecto PINV18-945 | 3981861-6 | Honorarios Profesionales Matias Sacco | Investigadores en formación | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.8 - Asistente de Investigación (Paraguay) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura crédito | 15/10/2021 | 14023665 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago de productos N° 1 y 2, proyecto PINV18-945 | 3981861-6 | Honorarios Profesionales Matías Sacco | Investigadores en formación | 11.485.714 | 0 | 11.485.714 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-945 | Construyendo un futuro energético sostenible: hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Paraguay | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.9 - Investigador Asociado – Métodos Cualitativos y Ciencias Sociales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000017 | Factura crédito | 13/10/2021 | 14538694 | Honorarios Profesionales correspondiente al pago del producto N°4, proyecto PINV18-945 | 2084030-6 | Honorarios Profesionales Juan Pane | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.