Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | diciembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.5.2 - Asignación complementaria para asistente administrativo. | - | 133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 486 | Planilla de Salarios | 22/12/2020 | N/A | Asignación complementaria para asistente administrativo. | N/A | Marta Gabriela Espínola Cantero | Secretario administrativo | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1 - Contratación del investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para realizar la siguiente tarea específica: Cáculo de los factores de capacidad de las tecnologías de conversión y eficiencias energéticas. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 425 | Planilla de Salarios | 02/12/2020 | N/A | Contratación del investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para realizar la siguiente tarea específica: Cáculo de los factores de capacidad de las tecnologías de conversión y eficiencias energéticas. | 0107970519 | Fausto René Posso Rivera | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 33.600.000 | 0 | 33.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.2 - Contratación del investigador Prof. MSc. Ing. Juan Carlo Zambrano para la siguiente tarea específica: Cálculo de los factores de capacidad de las tecnologías de conversión y eficiencias energéticas (recurso energético EÓLICO). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 489 | Planilla de Salarios | 23/12/2020 | N/A | Contratación del investigador Prof. MSc. Ing. Juan Carlo Zambrano para la siguiente tarea específica: Cálculo de los factores de capacidad de las tecnologías de conversión y eficiencias energéticas (recurso energético EÓLICO). | 139881093 | Juan Carlo Zambrano | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | julio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.5 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | - | 111-SUELDOS | Julio 2020 | Planilla de Salarios | 31/07/2020 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | agosto | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.5 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | - | 111-SUELDOS | Agosto 2020 | Planilla de Salarios | 31/08/2020 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.6 - Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-065-2142902 | Factura crédito | 27/10/2020 | 14052224 | Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | 80009735-1 | Electricidad. | N/A | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Contratación del experimentado investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para las siguientes tareas específicas: (1) Estimar el recurso SOLAR efectivamente aprovechable después de considerar restricciones técnicas, geográficas y ambientales. (2) Estimar el recurso HIDRÁULICO efectivamente aprovechable después de considerar restricciones técnicas, geográficas y ambientales. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 506 | Planilla de Salarios | 30/12/2020 | N/A | Contratación del experimentado investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para las siguientes tareas específicas: (1) Estimar el recurso SOLAR efectivamente aprovechable después de considerar restricciones técnicas, geográficas y ambientales. (2) Estimar el recurso HIDRÁULICO efectivamente aprovechable después de considerar restricciones técnicas, geográficas y ambientales. | 0107970519 | Fausto René Posso Rivera | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 33.600.000 | 0 | 33.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | septiembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.7 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | - | 111-SUELDOS | Setiembre 2021 | Planilla de Salarios | 30/09/2020 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.7 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | - | 111-SUELDOS | Octubre 2020 | Planilla de Salarios | 31/10/2020 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.7 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | - | 111-SUELDOS | Noviembre 2020 | Planilla de Salarios | 30/11/2020 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.7 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | - | 111-SUELDOS | Diciembre 2020 | Planilla de Salarios | 31/12/2020 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | noviembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.8 - Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-065-2547453 | Factura crédito | 28/11/2020 | 14052224 | Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | 80009735-1 | Electricidad. | N/A | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | enero | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.7 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación, Prof. Dr.Michel Osvaldo Galeano Espínola. | - | 111-SUELDOS | Enero 2021 | Planilla de Salarios | 31/01/2021 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | febrero | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.7 - Salario del director e investigador del proyecto de investigación, Prof. Dr.Michel Osvaldo Galeano Espínola. | - | 111-SUELDOS | Febrero 2021 | Planilla de Salarios | 28/02/2021 | N/A | Salario del director e investigador del proyecto de investigación. | N/A | Michel Osvaldo Galeano Espínola | Director del proyecto | 0 | 3.437.500 | 3.437.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2020 | diciembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.8 - Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-065-2905092 | Factura crédito | 26/12/2020 | 14052224 | Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | 80009735-1 | Electricidad. | N/A | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.6.1 - Contratación de un profesional en sistemas informáticos. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000260 | Factura contado | 29/04/2021 | 11684546 | Honorarios profesionales por servicios prestados | 2011458-3 | NESTOR FABIAN VIVEROS GODOY | Personal técnico | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.6.1 - Contratación de un profesional en sistemas informáticos. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-000263 | Factura contado | 20/05/2021 | 11684546 | Honorarios profesionales por servicios prestados | 2011458-3 | NESTOR FABIAN RIVEROS | Personal técnico | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.8.1 - Adquisición de tóner para impresoras multifuncionales. | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0002077 | Factura crédito | 27/04/2021 | 14489292 | s/Rec.0006347 Canc. Fact.Cred.001-001-0002077 Adquisicion de tonner | 2373251-2 | MICROTEK | N/A | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.8.1 - Adquisición de tóner para impresoras multifuncionales. | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0015616 | Factura crédito | 22/04/2021 | 14702354 | S/Rec.20908 Canc. Fact.Cred.001-001-0015616 Adquisicion de tintas | 80018668-0 | PRINTEC S.A. | N/A | 970.000 | 0 | 970.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.3 - Contratación del investigador Prof. Dr. Ángel Alberto Rincón Rodríguez (PRONII I) para realizar las siguientes tareas específicas: Búsqueda de información básica y manejable del recurso renovable disponible en el Paraguay: Velocidad y dirección del viento, radiación solar directa y difusa, potencial hidráulico u otros indicadores del recurso. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000246 | Factura contado | 27/04/2021 | 14093033 | Contratación del investigador Prof. Dr. Ángel Alberto Rincón Rodríguez (PRONII I) para realizar los siguientes detalles de Resultados: Información básica y manejable del recurso renovable disponible en el Paraguay: Velocidad y dirección del viento, radiación solar directa y difusa, potencial hidráulico u otros indicadores del recurso. | 7771124-6 | Ángel Alberto Rincón Rodríguez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | abril | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.2 - Contratación del investigador Prof. Dr. Ángel Alberto Rincón Rodríguez (PRONII I) para realizar las siguientes tareas específicas: Cuantificar el recurso solar y eólico disponible en el Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000246 | Factura contado | 27/04/2021 | 14093033 | Contratación del investigador Prof. Dr. Ángel Alberto Rincón Rodríguez (PRONII I) para realizar los siguientes detalles de Resultados: Información básica y manejable del recurso renovable disponible en el Paraguay: Velocidad y dirección del viento, radiación solar directa y difusa, potencial hidráulico u otros indicadores del recurso. | 7771124-6 | Ángel Alberto Rincón Rodríguez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.3 - Contratación de la investigadora Prof. Dra. Carla Kazue Nakao Cavaliero para la siguiente tarea específica: Organización de un banco de datos preliminar referente a la producción de hidrógeno electrolítico en el Paraguay, con parámetros importantes del proceso que podrán ser usados en otros estudios de Evaluación del Ciclo de Vida. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 399 | Planilla de Salarios | 26/08/2021 | N/A | Contratación de la investigadora Prof. Dra. Carla Kazue Nakao Cavaliero para la siguiente tarea específica: Organización de un banco de datos preliminar referente a la producción de hidrógeno electrolítico en el Paraguay, con parámetros importantes del proceso que podrán ser usados en otros estudios de Evaluación del Ciclo de Vida. | 178939 | Carla Kazue Nakao Cavaliero | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.4 - Contratación del investigador Prof. Dr. Davi Gabriel Lópes para la siguiente tarea específica: Organización de un banco de datos preliminar referente a la producción de hidrógeno electrolítico en el Paraguay, con parámetros importantes del proceso que podrán ser usados en otros estudios de Evaluación del Ciclo de Vida. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 341 | Planilla de Salarios | 28/07/2021 | N/A | Contratación del investigador Prof. Dr. Davi Gabriel Lópes para la siguiente tarea específica: Organización de un banco de datos preliminar referente a la producción de hidrógeno electrolítico en el Paraguay, con parámetros importantes del proceso que podrán ser usados en otros estudios de Evaluación del Ciclo de Vida. | 7172254 | Davi Gabriel Lópes | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.1 - Contratación del experimentado investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para la siguiente tarea específica: Cálculo de la cantidad de H2 obtenible vía electrólisis alcalina del agua a partir de los potenciales SOLAR e HIDRÁULICO considerando la eficiencia de la conversión energética y la disponibilidad de la usina. Los resultados se expresarán en la forma de tablas y mapas del potencial distribuido por departamentos del Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0608 | Planilla de Salarios | 06/08/2021 | N/A | Contratación del experimentado investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para la siguiente tarea específica: Cálculo de la cantidad de H2 obtenible vía electrólisis alcalina del agua a partir de los potenciales SOLAR e HIDRÁULICO considerando la eficiencia de la conversión energética y la disponibilidad de la usina. Los resultados se expresarán en la forma de tablas y mapas del potencial distribuido por departamentos del Paraguay. | 107970519 | Fausto René Posso Rivera | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | junio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.2 - Contratación de la investigadora Prof. Dra. Carla Kazue Nakao Cavaliero para la siguiente tarea específica: Identificación de los aspectos técnicos y tecnológicos referentes al proceso de producción de hidrógeno electrolítico que pueden ser mejorados. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 269 | Planilla de Salarios | 29/06/2021 | N/A | Contratación de la investigadora Prof. Dra. Carla Kazue Nakao Cavaliero para la siguiente tarea específica: Identificación de los aspectos técnicos y tecnológicos referentes al proceso de producción de hidrógeno electrolítico que pueden ser mejorados. | 178939 | Carla Kazue Nakao Cavaliero | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.3 - Contratación del investigador Prof. Dr. Davi Gabriel Lópes para la siguiente tarea específica: Identificación de los aspectos técnicos y tecnológicos referentes al proceso de producción de hidrógeno electrolítico que pueden ser mejorados. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 398 | Planilla de Salarios | 26/08/2021 | N/A | Contratación del investigador Prof. Dr. Davi Gabriel Lópes para la siguiente tarea específica: Identificación de los aspectos técnicos y tecnológicos referentes al proceso de producción de hidrógeno electrolítico que pueden ser mejorados. | N/A | Davi Gabriel Lópes | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.4 - Contratación del investigador Prof. MSc. Ing. Juan Carlo Zambrano para la siguiente tarea específica: Estimación del recurso eólico efectivamente disponible y aprovechable. Cantidad de hidrógeno electrolítico disponible a partir del recurso eólico expresado en mapas y tablas. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 342 | Planilla de Salarios | 28/07/2021 | N/A | Contratación del investigador Prof. MSc. Ing. Juan Carlo Zambrano para la siguiente tarea específica: Estimación del recurso eólico efectivamente disponible y aprovechable. Cantidad de hidrógeno electrolítico disponible a partir del recurso eólico expresado en mapas y tablas. | 139881093 | Juan Carlo Zambrano | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | julio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.5 - Contratación del Prof. Dr. David Rodrigo Franco León como investigador asociado para calcular la cantidad de hidrógeno obtenible vía electrólisis alcalina del agua a partir de los potenciales SOLAR e HIDRÁULICO considerando la eficiencia de la conversión energética y la disponibilidad de la usina. Los resultados se expresarán en la forma de tablas y mapas del potencial distribuido por departamentos del Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 13/07/2021 | 14959306 | Contratación del Prof. Dr. David Rodrigo Franco León como investigador asociado para calcular la cantidad de hidrógeno obtenible vía electrólisis alcalina del agua a partir de los potenciales SOLAR e HIDRÁULICO considerando la eficiencia de la conversión energética y la disponibilidad de la usina. Los resultados se expresarán en la forma de tablas y mapas del potencial distribuido por departamentos del Paraguay. | 1431766-4 | David Rodrigo Franco León | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 5.1 - Contratación del experimentado investigador Prof. Dr. Fausto René Posso Rivera para la siguiente tarea específica: Análisis de los posibles usos finales del H2 electrolítico en el transporte público urbano y la energización rural en el Paraguay. Para ello, se recurrirá a las estadísticas oficiales y actualizadas de la demanda de energía en estos sectores, con vista al reemplazo paulatino de los vectores energéticos actualmente usados en ambos casos. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 1308 | Planilla de Salarios | 13/08/2021 | N/A | Por honorarios profesionales | 107970519 | FAUSTO POSSO | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2021 | junio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 5.5 - Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-065-5327438 | Factura crédito | 24/06/2021 | N/A | Gastos de energía eléctrica para la ejecución del proyecto de investigación. | 80009735-1 | Electricidad | N/A | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | junio | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 8.2 - Participación en eventos científicos nacionales e internacionales para la difusión y divulgación de los resultados parciales y finales obtenidos en el proyecto de investigación. | - | 841-BECAS | 217 | Planilla de Salarios | 03/06/2021 | N/A | Beca para capacitacion del equipo humano del Proyecto en talleres y cursos | 1431766 | DAVID RODRIGO FRANCO LEÓN | N/A | 3.429.354 | 0 | 3.429.354 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | mayo | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 8.2 - Participación en eventos científicos nacionales e internacionales para la difusión y divulgación de los resultados parciales y finales obtenidos en el proyecto de investigación. | - | 841-BECAS | 192 | Planilla de Salarios | 25/05/2021 | N/A | Beca para capacitacion del equipo humano del Proyecto en talleres y cursos | 1707833 | MICHEL OSVALDO GALEANO | N/A | 12.569.700 | 0 | 12.569.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | agosto | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.3.2 - Servicio de web hosting. | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0000374 | Recibo legal | 31/08/2021 | 14542649 | S/ Fact. 001-001-0000594 y 595 Cancelación del servicio de Plataforma Virtual. | 2394675-0 | Freelancers del Paraguay | N/A | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | septiembre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.3.2 - Servicio de web hosting. | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-001-0000626 | Factura crédito | 14/09/2021 | 15091338 | S/ Fact. 001-001-000059 Cancelación del servicio de Plataforma Virtual. | 2394675-0 | Freelancers de Paraguay | N/A | 3.425.000 | 0 | 3.425.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.3.2 - Servicio de web hosting. | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0000381 | Recibo legal | 21/10/2021 | 15091338 | S/ Fact. 001-001-0000635 y 636 Cancelación del servicio de Plataforma Virtual. | 2394675-0 | Freelancers del Paraguay | N/A | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | octubre | PINV18-41 | POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ELECTROLÍTICO A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.9 - Contratación del Ing. Quím. César Elías Baranda Benítez como personal técnico, quien se encargará de las siguientes tareas hasta la culminación del proyecto de investigación PINV18-41: - Apoyar la gestión del proyecto de investigación en áreas directamente relacionadas con la investigación científica. - Asistir al equipo de investigadores en los trabajos del proyecto de investigación. - Apoyar en la realización de actividades de difusión (revistas científicas, congresos, coloquios, etc.) de los resultados científicos parciales o finales, dirigidas hacia la comunidad científica, académica y público en general. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 08/10/2021 | 15110471 | Pago de honorarios profesionales. | 4169365-5 | César Elias Baranda Benitez | Personal técnico | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
