| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | octubre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000514 | Factura crédito | 10/10/2024 | 17126080 | Recibo de Dinero Nº 0000010 de fecha 10/10/2024, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000514 de fecha 01/10/2024. Honorarios Profesionales por el cargo de Director de Proyecto correspondiente al primer pago, según contrato del proyecto PINV01-819. | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | Director del proyecto | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | octubre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000301 | Factura crédito | 18/10/2024 | 17550929 | Recibo de Dinero Nº 0000006 de fecha 18/10/2024, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000301 de fecha 11/10/2024. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador Principal correspondiente al primer pago, según contrato del proyecto PINV01-819. | 1054849-1 | Ing. Mario Arzamendia Lopez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 14.880.000 | 0 | 14.880.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000529 | Factura crédito | 23/12/2024 | 17663369 | Recibo de Dinero Nº 0000017 de fecha 23/12/2024, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000529 de fecha 11/12/2024. Honorarios Profesionales por el cargo de Director de Proyecto correspondiente al segundo pago, según contrato del proyecto PINV01-819. | 2586728-8 | Prof. Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | Director del proyecto | 7.680.000 | 0 | 7.680.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Servicios personales del resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000529 | Factura crédito | 23/12/2024 | 17663369 | Recibo de Dinero Nº 0000017 de fecha 23/12/2024, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000529 de fecha 11/12/2024. Honorarios Profesionales por el cargo de Director de Proyecto correspondiente al segundo pago, según contrato del proyecto PINV01-819. | 2586728-8 | Prof. Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | Director del proyecto | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Servicios personales del resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000303 | Factura crédito | 18/12/2024 | 17550929 | Recibo de Dinero Nº 0000010 de fecha 18/12/2024, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000303 de fecha 11/12/2024. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador Principal correspondiente al segundo pago, según contrato del proyecto PINV01-819. | 1054849-1 | Ing. Mario Arzamendia Lopez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 9.920.000 | 0 | 9.920.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | febrero | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Servicios personales del resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000012 | Factura crédito | 03/02/2025 | 17114454 | Recibo de Dinero Nº 0001 de fecha 03/02/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000012 de fecha 20/01/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador en Formación correspondiente a un único pago, según contrato del proyecto PINV01-819. | 3877117-9 | Julio Fabian Avalos Peralta | Investigadores en formación | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | noviembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.3 - Transferencias del resultado 2 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 500 | Planilla de pago | 25/11/2024 | N/A | Pago en concepto tasa de publicación de poster denominado: Planificación de trayectoria para vehículo terrestre no tripulado en entornos no estructurados mediante el algoritmo A-star en el marco de Frenet, en el X Encuentro de Investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay. | 1054849 | Dr. Mario Arzamendia Lopez | N/A | 97.000 | 0 | 97.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Servicios personales del resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000020 | Factura crédito | 08/07/2025 | 18068609 | Recibo de Dinero Nº 0000040 de fecha 16/07/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000020 de fecha 08/07/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Director de proyecto, correspondiente al segundo pago, según contrato 2025 del proyecto PINV01-819. | 2586728-8 | Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.1 - Servicios personales del resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000323 | Factura crédito | 09/07/2025 | 17550929 | Recibo de Dinero Nº 0000022 de fecha 19/07/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000323 de fecha 09/07/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador principal, correspondiente al segundo pago, según contrato 2025 del proyecto PINV01-819. | 1054849-1 | Mario Arzamendia López | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 740.000 | 0 | 740.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000545 | Factura crédito | 23/04/2025 | 17663369 | Recibo de Dinero Nº 0000030 de fecha 23/04/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000545 de fecha 07/04/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Director de Proyecto correspondiente al primer pago, según contrato 2025 del proyecto PINV01-819. | 2586728-8 | Derlis Orlando Gregor Recalde | Director del proyecto | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000313 | Factura crédito | 25/04/2025 | 17550929 | Recibo de Dinero Nº 0000017 de fecha 25/04/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000313 de fecha 07/04/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador principal, correspondiente al primer pago, según contrato 2025 del proyecto PINV01-819. | 1054849-1 | Mario Arzamendia López | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000323 | Factura crédito | 09/07/2025 | 17550929 | Recibo de Dinero Nº 0000022 de fecha 19/07/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000323 de fecha 09/07/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador principal, correspondiente al segundo pago, según contrato 2025 del proyecto PINV01-819. | 1054849-1 | Mario Arzamendia López | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 6.760.000 | 0 | 6.760.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.2 - Inversiones físicas del resultado 3 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0001019 | Factura crédito | 27/05/2025 | 17832095 | Recibo de Dinero Nº 378 de fecha 27/05/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0001019 de fecha 01/04/2025. 1 PC con tarjeta gráfica. 1 Lote de componentes informáticos. | 80083913-7 | LATEC S.A. | N/A | 15.996.000 | 0 | 15.996.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | enero | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1.2 - Inversiones fisicas del resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0002572 | Factura crédito | 16/01/2026 | 18146678 | Recibo de dinero Nº 0002032 de fecha 16/01/2026, cancelación de la factura crédito Nº 001-001-0002572 de fecha 16/12/2025. Adquisición según llamado UGPI Nº 11/2025. Cantidad 1 (uno) Kit de inicio LR GPS RTK con módulos u-blox ZED-F9P. Compuesto por 2 (dos) placas simpleRTK2B preconfiguradas como base y rover, con precisión centimétrica. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Incluye: 2 (dos) antenas GNSS multibanda IP67 con cable de 5 m y base magnética; 2 (dos) módulos de radio de largo alcance; 2 (dos) antenas de radio. | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERIA de Hugo Felix Benitez P. | N/A | 10.420.000 | 0 | 10.420.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | enero | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1.2 - Bienes de consumo e insumos del resultado 2 | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0002571 | Factura crédito | 16/01/2026 | 18146678 | Recibo de dinero Nº 0002032 de fecha 16/01/2026, cancelación de la factura crédito Nº 001-001-0002571 de fecha 16/12/2025. Adquisición según llamado UGPI Nº 011/2025. Cantidad: 1 (uno) Kit de desarrollo Raspberry Pi 5 – 16 GB de RAM. Procesador ARM Cortex-A76 de cuatro núcleos @ 2.4 GHz. GPU VideoCore VII con salida dual micro HDMI 4K. Conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0. Incluye: 1 (una) tarjeta Micro SD de 32 GB; 1 (un) enfriador activo; 1 (una) carcasa ABS; 1 (una) fuente de alimentación USB-C GaN de 27 W; 1 (un) cable micro HDMI 4K; 2 (dos) lectores de tarjetas; 1 (un) destornillador. | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERIA de Hugo Felix Benitez P. | N/A | 3.150.000 | 0 | 3.150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000033 | Factura crédito | 22/10/2025 | 18068609 | Recibo de dinero Nº 0000045 de fecha 22/10/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000033 de fecha 13/10/2025. Honorarios profesionales, por el cargo de Director de Proyecto, correspondiente al tercer pago, según contrato, PINV01-819. | 2586728-8 | Derlis Orlando Gregor Recalde | Director del proyecto | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000330 | Factura crédito | 22/10/2025 | 18178266 | Recibo de dinero Nº 0000031 de fecha 22/10/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000330 de fecha 13/10/2025. Honorarios profesionales por el cargo de Investigador Principal, correspondiente al tercer pago, según contrato 2025, PINV01-819. | 1054849-1 | Mario Arzamendia Lopez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000047 | Factura crédito | 18/12/2025 | 18068609 | Recibo de dinero Nº 0000051 de fecha 18/12/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000047 de fecha 09/12/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Director del Proyecto, correspondiente al cuarto pago, según contrato 2025, PINV01-819. | 2586728-8 | Derlis Orlando Gregor Recalde | Director del proyecto | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1.1 - Servicios personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000336 | Factura crédito | 20/12/2025 | 18178266 | Recibo de dinero Nº 0000036 de fecha 20/12/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000336 de fecha 09/12/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador Principal, correspondiente al cuarto pago, según contrato 2025, PINV01-819. | 1054849-1 | Mario Arzamendia Lopez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-819 | Tecnicas de Planificacion de Rutas en Enjambre de Vehiculos Autonomos de Superficie a partir de parámetros fisicoquímicos de un cuerpo de agua | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1.1 - Servicios personales del resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000336 | Factura crédito | 20/12/2025 | 18178266 | Recibo de dinero Nº 0000036 de fecha 20/12/2025, cancelación de factura crédito Nº 001-001-0000336 de fecha 09/12/2025. Honorarios Profesionales por el cargo de Investigador Principal, correspondiente al cuarto pago, según contrato 2025, PINV01-819. | 1054849-1 | Mario Arzamendia Lopez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 6.440.000 | 0 | 6.440.000 | M | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.