| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | agosto | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.1 - Rubro 100 - Servicios Personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000451 | Factura contado | 06/08/2024 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES DIRECTOR DEL PROYECTO PINV 01-816 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | N/A | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.1 - Rubro 100 - Servicios Personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000401 | Factura contado | 06/08/2024 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES INVESTIGADORA PRINCIPAL PINV01-816 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.2 - Rubro 200 - Servicios No personales - Resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0018093 | Factura crédito | 22/03/2024 | 16511956 | POLIZA DE SEGURO PAGO SEGUN RECIBO N 125424 FACTURA DE FECHA 29/02 | 80069741-3 | ROYAL SEGUROS SA | N/A | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.2 - Rubro 200 - Servicios No personales - Resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000212 | Factura contado | 06/08/2024 | 17391820 | SERVICIOS NO PERSONALES APOYO A GESTION DE PROYECTO | 4408566-4 | JUAN CARLOS ORTIZ CHAVEZ | N/A | 550.000 | 0 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | octubre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.1 - Rubro 100 - Servicios Personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000410 | Factura contado | 21/10/2024 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV0-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.1 - Rubro 100 - Servicios Personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000460 | Factura contado | 03/12/2024 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | octubre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.1 - Rubro 100 - Servicios Personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000411 | Factura contado | 21/10/2024 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.1 - Rubro 100 - Servicios Personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000462 | Factura contado | 03/12/2024 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000464 | Factura contado | 20/12/2024 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000416 | Factura contado | 20/12/2024 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALE PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | octubre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 22/10/2024 | 17409852 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 3000821-2 | MARIA DE LOS ANGELES FERREIRA FERREIRO | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000417 | Factura contado | 20/12/2024 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000465 | Factura contado | 20/12/2024 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | septiembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 09/09/2024 | 17409852 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 3000821-2 | MARIA DE LOS ANGELES FERREIRA FERREIRO | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | noviembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.2 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0052857 | Factura contado | 26/11/2024 | 17578462 | IMPRESION DE MATERIALES (CUADERNILLO) DEL PROYECTO PARA ENTREGA AL MEC | 2022207-6 | CARLOS MANUEL CESPEDES | N/A | 95.000 | 0 | 95.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | diciembre | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 27/12/2024 | 17409852 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 3000821-2 | MARIA DE LOS ANGELES FERREIRA FERREIRO | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | enero | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 6.1.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 6 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 03/01/2025 | 16675342 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 1508731-0 | JOSE CARLOS LEZCANO VILLAGRA | N/A | 17.077.500 | 0 | 17.077.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.2 - Rubro 200 - Servicios No personales - Resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000148 | Factura crédito | 30/07/2025 | 16540550 | SERVICIO DE CONSULTORIA PROYECTO PINV01-816 RESULTADO 1 PAGO SEGUN CONTRATO. RECIBO DE CANCELACION Nº 148 | 3011948-0 | MARIA FERNANDA CAROLINA GONZALEZ FLEITAS | N/A | 5.527.250 | 0 | 5.527.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | agosto | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 1.6.2 - Rubro 200 - Servicios No personales - Resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000091 | Factura contado | 04/08/2025 | 15587291 | CONSULTORIA PROYECTO PINV01-816 RESULTADO 1 PAGO SEGUN CONTRATO | 3198243-3 | GUADALUPE MARIA LOBO ESPINOLA | N/A | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000469 | Factura contado | 25/04/2025 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 2 PAGO SEGUN CONTRATO | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ | N/A | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000425 | Factura contado | 24/04/2025 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 2 PAGO SEGUN CONTRATO | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000427 | Factura contado | 24/04/2025 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 2 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000472 | Factura contado | 25/04/2025 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 2 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.2 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000233 | Factura contado | 24/04/2025 | 17391820 | CONSULTORIA PROYECTO PINV01-816 PAGO SEGUN CONTRATO | 4408566-4 | JUAN CARLOS ORTIZ CHAVEZ | N/A | 550.000 | 0 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.2 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 28/05/2025 | 16711588 | CONSULTORIA PROYECTO PINV01-816 RESULTADO 2 PAGO SEGUN CONTRATO | 2388903-9 | SILVIA INES PEREZ LOREIRO | N/A | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.3 - 500 - Inversión Física - Resultado 2 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0017210 | Factura contado | 15/04/2025 | 17110778 | TABLET SAMSUNG GALAXY S10 PLUS, Equipo para relevamiento de datos en trabajo de campo; notas de reuniones y procesamiento de documentos | 80081262-0 | COMPUMARKET SA | N/A | 4.584.700 | 0 | 4.584.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.3 - 500 - Inversión Física - Resultado 2 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 014-001-0011309 | Factura contado | 15/04/2025 | 16284697 | EPSON IMPRESORA L5590 ECO TANK. Impresora para impresión de documentos de trabajo de campo, análisis y tabulación de datos, sistematización de datos relevados, gestión del proyecto. | 80026692-7 | OLIER SA | N/A | 2.890.000 | 0 | 2.890.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 2.5.3 - 500 - Inversión Física - Resultado 2 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0006743 | Factura contado | 15/04/2025 | 16549517 | CELULAR SAMSUNG GALAXY S25 256GB. Equipo para comunicación del proyecto, registro visual, audiovisual y grabadora para relevamiento de datos en trabajo de campo; grabación y sistematización automática de reuniones vía IA; notas de reuniones y trabajo de campo; procesamiento de documentos y scaneo de documentación del proyecto. | 80082617-5 | SMART CARE SA | N/A | 5.955.000 | 0 | 5.955.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000470 | Factura contado | 25/04/2025 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 3 PAGO SEGUN CONTRATO | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | N/A | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000426 | Factura contado | 24/04/2025 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 3 PAGO SEGUN CONTRATO | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 24/04/2025 | 17409852 | HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO PINV01-816 RESULTADO 3 OPAGO SEGUN CONTRATO | 3000821-2 | MARIA DE LOS ANGELES FERREIRA FERREIRO | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000428 | Factura contado | 24/04/2025 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 3 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000473 | Factura contado | 25/04/2025 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 3 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | N/A | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 3.3.2 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 3 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000197 | Factura contado | 25/07/2025 | 17438765 | CONSULTORIA PINV01-816 RESULTADO 3 PAGO SEGUN CONTRATO | 3681895-0 | MIRTA MERCEDES ROMERO NUÑEZ | N/A | 15.450.000 | 0 | 15.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 4.2.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000483 | Factura contado | 24/07/2025 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 4 PAGO SEGUN CONTRATO | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | N/A | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 4.2.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000439 | Factura contado | 25/07/2025 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 4 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 4.2.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 24/04/2025 | 17409852 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 4 PAGO SEGUN CONTRATO | 3000821-2 | MARIA DE LOS ANGELES FERREIRA FERREIRO | N/A | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 4.2.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000440 | Factura contado | 25/07/2025 | 17398392 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 POR RESULTADO 4 | 374154-0 | MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA | N/A | 0 | 3.433.333 | 3.433.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-816 | Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la COVID-19 | Asociación Colectivo de Cultura y Participación - CyP | 4.2.1 - 100 - Servicios Personales - Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000484 | Factura contado | 24/07/2025 | 17392740 | HONORARIOS PROFESIONALES PINV01-816 RESULTADO 4 | 3611472-3 | ALBERTO AQUILES BRITEZ ACUÑA | N/A | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
