| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.1 - Servicios personales para el Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 10/07/2025 | 16097714 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Investigador. Recibo de Retención N° 001-002-0002987, ₲ 600.000 del IVA. | 4007409-9 | Nadia Carolina Sasabria Verón | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.1 - Servicios personales para el Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 10/07/2025 | 16096005 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Consultora. Recibo de Retención N° 001-002-0002988, ₲ 163.637 del IVA. | 2482977-3 | Fanni Petrona Ruiz Samudio | Consultores o Asesores | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.1 - Servicios personales para el Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 10/07/2025 | 16762360 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Consultora. Recibo de Retención N° 001-002-0002989, ₲ 163.637 del IVA. | 1859439-5 | Alba Liz González | Consultores o Asesores | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.1 - Servicios personales para el Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 002-001-0000255 | Factura contado | 28/07/2025 | 17998549 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Directora del Proyecto. Recibo de Retención N° 001-002-0002991, ₲ 272.727 del IVA. | 1055368-1 | Victoria Rossmary Santacruz | Director del proyecto | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.2.1 - Servicios personales del resultado 2. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 002-001-0000255 | Factura contado | 28/07/2025 | 17998549 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Directora del Proyecto. Recibo de Retención N° 001-002-0002991, ₲ 272.727 del IVA. | 1055368-1 | Victoria Rossmary Santacruz | Director del proyecto | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.2.1 - Servicios personales del resultado 2. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 10/09/2025 | 16097714 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Investigador. Recibo de Retención N° 001-002-0003013, ₲ 600.000 del IVA. | 4007409-9 | Nadia Carolina Sasabria Verón | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.2.1 - Servicios personales del resultado 2. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000260 | Factura contado | 11/09/2025 | 17998549 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Directora del Proyecto. Recibo de Retención N° 001-002-0003015, ₲ 272.727 del IVA. | 1055368-1 | Victoria Rossmary Santacruz | Director del proyecto | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.1 - Servicios personales del resultado 3. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000260 | Factura contado | 11/09/2025 | 17998549 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Directora del Proyecto. Recibo de Retención N° 001-002-0003015, ₲ 272.727 del IVA. | 1055368-1 | Victoria Rossmary Santacruz | Director del proyecto | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.1 - Servicios personales del resultado 3. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 26/11/2025 | 16097714 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Investigador. Recibo de Retención N° 001-002-0003042, ₲ 681.818 del IVA. | 4007409-9 | Nadia Carolina Sasabria Verón | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.1 - Servicios personales del resultado 3. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 04/12/2025 | 16096005 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Consultora. Recibo de Retención N° 001-002-0003043, ₲ 163.637 del IVA. | 2482977-3 | Fanni Petrona Ruiz Samudio | Consultores o Asesores | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.1 - Servicios personales del resultado 3. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 12/12/2025 | 16762360 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Consultora. Recibo de Retención N° 001-002-0003055, ₲ 163.637 del IVA. | 1859439-5 | Alba Liz González | Consultores o Asesores | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.1 - Bienes de consumo e insumos del resultado 4. | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 002-001-0005363 | Factura crédito | 29/10/2025 | 16377759 | Parte de la Adquisición de Combustible para traslado del equipo de investigación - Recibo N°: 0010176909. Recibo de Retención N°: 001-002-0003029, ₲ 200.901 de la Renta. | 80002675-6 | Petróleos Paraguayos | N/A | 1.294.436 | 0 | 1.294.436 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.2 - Servicio personales del resultado 4. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 12/12/2025 | 16762360 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Consultora. Recibo de Retención N° 001-002-0003055, ₲ 163.637 del IVA. | 1859439-5 | Alba Liz González | Consultores o Asesores | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 736 | Viáticos | 18/09/2025 | N/A | Viáticos para traslado de Miembros del Equipo Técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias al Distrito de Caazapá, Dpto. de Caazapá; con el objeto de realizar levantamiento de datos y entrega de insumos para las Parcelas Experimentales, el día 3 de Setiembre de 2025 | 664.661 | Carlos Alberto Gonzalez Britez | Chofer | 215.254 | 0 | 215.254 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 737 | Viáticos | 18/09/2025 | N/A | Viáticos para traslado de Miembros del Equipo Técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias al Distrito de Guayaibí, Dpto. de San Pedro; con el objeto de realizar levantamiento de datos y entrega de insumos para las Parcelas Experimentales, el día 4 de Setiembre de 2025 | 1.918.750 | Jose Luis Gomez Mareco | Chofer | 215.254 | 0 | 215.254 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 738 | Viáticos | 18/09/2025 | N/A | Viáticos para traslado al Distrito de Guayaibí, Dpto. de San Pedro; con el objeto de realizar levantamiento de datos y entrega de insumos para las Parcelas Experimentales, el día 4 de Setiembre de 2025 | 5421246 | Tamara Montserrat Chamorro Cardozo | Investigadores en formación | 215.254 | 0 | 215.254 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 771 | Viáticos | 02/10/2025 | N/A | Viáticos para traslado al Distrito de Valenzuela, Dpto. de Cordillera; con el objeto de realizar levantamiento de datos y entrega de semillas y fertilizantes para instalación de Parcela Experimentales, el día 12 de Setiembre de 2025 | 4007409 | Nadia Carolina Sasabria Verón | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 215.254 | 0 | 215.254 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 771 | Viáticos | 02/10/2025 | N/A | Viáticos para traslado al Distrito de Valenzuela, Dpto. de Cordillera; con el objeto de realizar levantamiento de datos y entrega de semillas y fertilizantes para instalación de Parcela Experimentales, el día 12 de Setiembre de 2025 | 5421246 | Tamara Montserrat Chamorro Cardozo | Investigadores en formación | 215.254 | 0 | 215.254 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 772 | Viáticos | 02/10/2025 | N/A | Viáticos para traslado de Miembros del Equipo Técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias al Distrito de Valenzuela, Dpto. de Cordillera; con el objeto de realizar entrega de semillas y fertilizantes para instalación de Parcela Experimentales, el día 12 de Setiembre de 2025 | 1918750 | José Luis Gómez Mareco | Chofer | 215.254 | 0 | 215.254 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 4.2.3 - Servicio no personales del resultado 4. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 794 | Viáticos | 06/10/2025 | N/A | Viáticos para traslado a los Distritos de Caazapá, Dpto. de Caazapá, y Guayaibí, Dpto. de San Pedro; con el objeto de realizar levantamiento de datos y entrega de insumos para las Parcelas Experimentales, los días 3 y 4 de Setiembre de 2025 | 4007409 | Nadia Carolina Sasabria Verón | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 430.508 | 0 | 430.508 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 9.2.3 - Servicios no personales del resultado 9. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 444 | Viáticos | 16/07/2025 | N/A | Para traslado a la Ciudad de Passo Fundo, Estado de Rio Grande do Sul, República Federativa del Brasil, con el objeto de realizar la presentación de dos Trabajos de Investigación y participar del “63° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL (SOBER)”, del 26 de Julio al 1 de Agosto de 2025 | 4007409 | Nadia Carolina Sasabria Verón | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.985.800 | 0 | 3.985.800 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 9.2.3 - Servicios no personales del resultado 9. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 444 | Viáticos | 16/07/2025 | N/A | Para traslado a la Ciudad de Passo Fundo, Estado de Rio Grande do Sul, República Federativa del Brasil, con el objeto de realizar la presentación de dos Trabajos de Investigación y participar del “63° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL (SOBER)”, del 26 de Julio al 1 de Agosto de 2025 | 2482977 | Fanni Petrona Ruiz Samudio | Consultores o Asesores | 3.985.800 | 0 | 3.985.800 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 9.2.3 - Servicios no personales del resultado 9. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 444 | Viáticos | 16/07/2025 | N/A | Para traslado a la Ciudad de Passo Fundo, Estado de Rio Grande do Sul, República Federativa del Brasil, con el objeto de realizar la presentación de dos Trabajos de Investigación y participar del “63° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL (SOBER)”, del 26 de Julio al 1 de Agosto de 2025 | 5421246 | Tamara Montserrat Chamorro Cardozo | Investigadores en formación | 3.985.800 | 0 | 3.985.800 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | agosto | PINV01-809 | Características morfológicas, moleculares y agronómicas de materiales genéticos de papa introducidas y adaptadas al Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 9.2.3 - Servicios no personales del resultado 9. | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0052999 | Factura crédito | 08/08/2025 | 17880909 | Adquisición de Pasaje Aéreo para traslado del equipo de investigación - Recibo N°: 0065841. Recibo de Retención N°: 001-002-0002994, ₲ 103.094 del IVA, ₲ 615.894 de la Renta. ₲ 59.126 contribución DNCP. | 80014897-5 | Servi Travel S.A. | N/A | 15.741.000 | 0 | 15.741.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.