Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | abril | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 156 | Viáticos | 08/04/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar aplicación de N, limpieza y control del experimento, los días 27 y 28 de Marzo de 2025 | 2.320.385 | Jimmy Walter Rasche Alvarez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 591.948 | 0 | 591.948 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | junio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 290 | Viáticos | 03/06/2025 | N/A | Para traslado a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, con el objeto de participar y presentar un Trabajo de Investigación en el “XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO”, del 23 al 28 de Junio de 2025 | 2.320.385 | Jimmy Walter Rasche Albarez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.804.000 | 0 | 3.804.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | junio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 309 | Viáticos | 11/06/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar colecta de hojas de yerba mate para determinar la concentración de nutrientes en las mismas, del 27 al 29 de Mayo de 2025 | 2.320.385 | Jimmy Walter Rasche Alvarez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 968.642 | 0 | 968.642 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | junio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 309 | Viáticos | 11/06/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar colecta de hojas de yerba mate para determinar la concentración de nutrientes en las mismas, del 27 al 29 de Mayo de 2025 | 5.166.815 | Sophia Belén Vargas Centurión | Investigadores en formación | 968.642 | 0 | 968.642 | F | N/A | N/A | N/A |
2025 | junio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 309 | Viáticos | 11/06/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar colecta de hojas de yerba mate para determinar la concentración de nutrientes en las mismas, del 27 al 29 de Mayo de 2025 | 5.628.242 | Jorge Francisco Castillo Locio | Investigadores en formación | 968.642 | 0 | 968.642 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | julio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 492 | Viáticos | 29/07/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar cosecha de los experimentos de yerba mate, del 14 al 17 de Julio de 2025 | 2.320.385 | Jimmy Walter Rasche Alvarez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 1.345.336 | 0 | 1.345.336 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | julio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 492 | Viáticos | 29/07/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar cosecha de los experimentos de yerba mate, del 14 al 17 de Julio de 2025 | 5.166.815 | Sophia Belén Vargas Centurión | Investigadores en formación | 1.345.336 | 0 | 1.345.336 | F | N/A | N/A | N/A |
2025 | julio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.2 - Servicios no personales para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate (Viáticos) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 492 | Viáticos | 29/07/2025 | N/A | Para traslado al Distrito de Paso Yobai, Dpto. de Guairá; con el objeto de realizar cosecha de los experimentos de yerba mate, del 14 al 17 de Julio de 2025 | 5.628.242 | Jorge Francisco Castillo Locio | Investigadores en formación | 1.345.336 | 0 | 1.345.336 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | junio | PINV01-286 | Fertilización química en la producción de yerba mate | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2.3 - Bienes de Consumo e Insumos para establecer la influencia de los fertilizantes en la producción de la yerba mate. | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 002-001-0004320 | Factura crédito | 30/06/2025 | 16377759 | Adquisición de Combustible para traslado del equipo de investigación - Recibo N°: 0010163442 | 80002675-6 | Petroleos Paraguayos | N/A | 440.000 | 0 | 440.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.