Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000337 | Factura contado | 30/05/2024 | 17090993 | Honorarios Profesionales correspondiente a los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 03/2024, Proyecto PINV01-281.- | 6012860-7 | Sintya Carolina Valdez Ayala | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 11.060.606 | 0 | 11.060.606 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000458 | Factura contado | 30/05/2024 | 17097412 | Honorarios Profesionales correspondiente de los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 04/2024, Proyecto PINV01-281.- | 4008639-9 | Roni Nicolas Paredes Ramos | N/A | 8.787.878 | 0 | 8.787.878 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000429 | Factura contado | 14/06/2024 | 16722791 | Servicio de asesoria para estudio de impacto del proyecto correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo, segun Contrato Nº 01/2024, Proyecto PINV01-281.- | 236991-5 | Ramon B. Fogel Pedroso | N/A | 13.181.817 | 0 | 13.181.817 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000410 | Factura contado | 25/06/2024 | 17238126 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses de Febrero a Mayo de 2024, segun Contrato Nº 05/2024, Proyecto PINV01-281 | 4946471-0 | Nolberto Dario Valdez Ayala | N/A | 7.939.391 | 0 | 7.939.391 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000352 | Factura contado | 31/05/2024 | 17254342 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo 2024, segun Contrato Nº 08/2024, Proyecto PINV01-281 | 3485200-0 | Cristian Gabriel Rios Burgos | Investigadores en formación | 3.181.818 | 0 | 3.181.818 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 18/06/2024 | 16325128 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades del mes de Junio 2024, segun Contrato Nº 6/2024, Proyecto PINV01-281 | 5177741-0 | Mauricip Sosa Torales | Investigadores en formación | 4.545.455 | 0 | 4.545.455 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.1 - Servicios personales del resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 09/07/2024 | 16065789 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 2/2024, Proyecto PINV01-281 | 4458027-4 | Diego Daniel Sanabria | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 303.035 | 0 | 303.035 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | marzo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.2 - Servicios no personales del resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-00018007 | Factura crédito | 07/03/2024 | 15664305 | Garantía por adjudicación del Proyecto PINV01-281 cancelado Factura Nº001-001-00018007 con Recibo Nº 1541765 con fecha 08/3/24.- | 80002760-4 | RUMBOS S.A. DE SEGUROS | N/A | 0 | 400.000 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | febrero | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.2 - Servicios no personales del resultado 1 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0017270 | Factura crédito | 06/02/2024 | 15664305 | Garantía por adjudicación de Proyecto PINV01-281 cancelado Factura Nº001-001-0017270 con Recibo Nº 1521665 con fecha 07/2/24.- | 80002760-4 | RUMBOS S.A. DE SEGUROS | N/A | 0 | 4.350.000 | 4.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 1.2.3 - Inversión física del resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0000521 | Factura contado | 24/06/2024 | 16701184 | Adquisicion HP 250 G9 I5/ 16GB/ 512GB - Office 2021 Professional / AV Panda 1 Year.- | 4863443-3 | Juan Diego Patiño Duarte | N/A | 4.600.000 | 954.000 | 5.554.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 2.2.1 - Servicios Personales para resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000337 | Factura contado | 30/05/2024 | 17090993 | Honorarios Profesionales correspondiente a los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 03/2024, Proyecto PINV01-281.- | 6012860-7 | Sintya Carolina Valdez Ayala | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 11.060.606 | 0 | 11.060.606 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 2.2.1 - Servicios Personales para resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000458 | Factura contado | 30/05/2024 | 17097412 | Honorarios Profesionales correspondiente de los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 04/2024, Proyecto PINV01-281.- | 4008639-9 | Roni Nicolas Paredes Ramos | Director del proyecto | 8.787.878 | 0 | 8.787.878 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 2.2.1 - Servicios Personales para resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000429 | Factura contado | 14/06/2024 | 16722791 | Servicio de asesoria para estudio de impacto del proyecto correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo, segun Contrato Nº 01/2024, Proyecto PINV01-281.- | 236991-5 | Ramon B. Fogel Pedroso | Consultores o Asesores | 4.393.939 | 0 | 4.393.939 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 2.2.1 - Servicios Personales para resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000410 | Factura contado | 25/06/2024 | 17238126 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses de Febrero a Mayo de 2024, segun Contrato Nº 05/2024, Proyecto PINV01-281 | 4946471-0 | Nolberto Dario Valdez Ayala | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 1.757.577 | 0 | 1.757.577 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000337 | Factura contado | 30/05/2024 | 17090993 | Honorarios Profesionales correspondiente a los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 03/2024, Proyecto PINV01-281.- | 6012860-7 | Sintya Carolina Valdez Ayala | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 2.212.121 | 0 | 2.212.121 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000458 | Factura contado | 30/05/2024 | 17097412 | Honorarios Profesionales correspondiente de los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 04/2024, Proyecto PINV01-281.- | 4008639-9 | Roni Nicolas Paredes Ramos | Director del proyecto | 1.757.576 | 0 | 1.757.576 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000429 | Factura contado | 14/06/2024 | 16722791 | Servicio de asesoria para estudio de impacto del proyecto correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo, segun Contrato Nº 01/2024, Proyecto PINV01-281.- | 236991-5 | Ramon B. Fogel Pedroso | Consultores o Asesores | 446.977 | 0 | 446.977 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 09/07/2024 | 16065789 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 2/2024, Proyecto PINV01-281 | 4458027-4 | Diego Daniel Sanabria | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 7.333.326 | 0 | 7.333.326 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 29/07/2024 | 16325128 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades del mes de junio 2024, segun contrato Nº 6/2024, Proyecto PINV01-281 | 5177741-0 | Mauricio Torales Sosa | Investigadores en formación | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 26/07/2024 | 16065789 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses Junio a Julio 2024, segun Contrato Nº 2/2024, Proyecto PINV01-281 | 4458027-4 | Diego Daniel Sanabria | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 4.333.333 | 0 | 4.333.333 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000339 | Factura contado | 25/07/2024 | 17090993 | Honorarios Profesionales correspondiente a los meses junio y julio 2024, segun contrato Nº 03/2024, Proyecto PINV01-281 | 6012860-7 | Sintya Carolina Valdez Ayala | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.316.667 | 0 | 8.316.667 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000461 | Factura contado | 25/07/2024 | 17097412 | Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de junio y julio 2024, según Contrato N° 04/2024, Proyecto PINV01-281. | 4008639-9 | Roni Nicolas Paredes Ramos | Director del proyecto | 7.166.667 | 0 | 7.166.667 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000417 | Factura contado | 25/07/2024 | 17238126 | Honorarios Profesionales correspondientes a las actividades de los meses de junio y julio 2024, según Contrato N° 05/2024, Proyecto PINV01-281 | 4946471-0 | Nolberto Dario Valdez Ayala | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 5.333.333 | 0 | 5.333.333 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 3.4.1 - Servicios Personales del resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000356 | Factura contado | 25/07/2024 | 17254342 | Honorarios Profesionales correspondiente por las actividades de los meses de junio y julio 2024, según Contrato N° 06/2024, Proyecto PINV01-281 | 3485200-0 | Cristian Gabriel Rios Burgos | Investigadores en formación | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 4.2.1 - Servicios Personales para resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000429 | Factura contado | 14/06/2024 | 16722791 | Servicio de asesoria para estudio de impacto del proyecto correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo, segun Contrato Nº 01/2024, Proyecto PINV01-281.- | 236991-5 | Ramon B. Fogel Pedroso | Consultores o Asesores | 1.310.599 | 0 | 1.310.599 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 4.2.1 - Servicios Personales para resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000410 | Factura contado | 25/06/2024 | 17238126 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses de Febrero a Mayo de 2024, segun Contrato Nº 05/2024, Proyecto PINV01-281 | 4946471-0 | Nolberto Dario Valdez Ayala | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 969.698 | 0 | 969.698 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 4.2.1 - Servicios Personales para resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000352 | Factura contado | 31/05/2024 | 17254342 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo 2024, segun Contrato Nº 08/2024, Proyecto PINV01-281 | 3485200-0 | Cristian Gabriel Rios Burgos | Investigadores en formación | 318.182 | 0 | 318.182 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 4.2.1 - Servicios Personales para resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 18/06/2024 | 16325128 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades del mes de Junio 2024, segun Contrato Nº 6/2024, Proyecto PINV01-281 | 5177741-0 | Mauricip Sosa Torales | Investigadores en formación | 454.545 | 0 | 454.545 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 4.2.1 - Servicios Personales para resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 09/07/2024 | 16065789 | Honorarios Profesionales correspondiente a las actividades de los meses Febrero a Mayo 2024, segun Contrato Nº 2/2024, Proyecto PINV01-281 | 4458027-4 | Diego Daniel Sanabria | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 1.030.306 | 0 | 1.030.306 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 4.2.1 - Servicios Personales para resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000437 | Factura contado | 31/07/2024 | 16722791 | Servicio de Asesoría por estudio de impacto del proyecto correspondiente a los meses junio y julio 2024, según Contrato N° 01/2024, Proyecto PINV01-281 | 236991-5 | Ramon B. Fogel Pedroso | Consultores o Asesores | 7.166.667 | 0 | 7.166.667 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | mayo | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 7.1.1 - Servicios personales para gestion administrativa. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 30/05/2024 | 14158201 | Servicios Personales correspondiente a la actividades de los meses de Febrero a Mayo, segun Contrato Nº 09/2024, Proyecto PINV01-281.- | 3834185-9 | Andrea Romina Barrios Ramirez | Responsable administrativo – financiero | 6.666.666 | 0 | 6.666.666 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-281 | Situación socio demográfica y económica de la juventud rural en el Paraguay. | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | 7.1.1 - Servicios personales para gestion administrativa. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 25/07/2024 | 14158201 | Servicios Personales correspondiente a las actividades de los meses Junio y Julio , segun contrato Nº 09/2024, Proyecto PINV01-281 | 3834185-9 | Andrea Romina Barrios Ramirez | Responsable administrativo – financiero | 3.333.333 | 0 | 3.333.333 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.