Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | julio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0049467 | Factura crédito | 26/07/2024 | 17156267 | Pasaje aéreo a favor de; Jose Colbes, Luis Fleitas, Osmar Gayoso, Victor Hermosilla, Christian Schaerer | 80014897-5 | Servitravel Viajes y Turismos S.A. | N/A | 14.592.165 | 0 | 14.592.165 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | julio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1330 | Viáticos | 19/07/2024 | N/A | Viatico a favor de Christian Emilio Schaerer Serra a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto. | 1247358 | Christian Emilio Schaerer Serra | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | M | Buenos Aires- Argentina | Conocer los trabajos más relevantes en el área de simulación biomolecular, en particular para el diseño de péptidos. Interactuar con investigadores internacionales del área de estudio del proyecto y establecer redes de colaboración, así como posibles temas de trabajo conjunto. Estimular la participación de investigadores en formación en esta área de investigación. Realizar una visita de trabajo con los investigadores Darío Estrin y Santiago Di Lella, integrantes del proyecto | 2024-08-08 al 2024-08-10 |
2024 | julio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1330 | Viáticos | 19/07/2024 | N/A | Viatico a favor de José Domingo Colbes Sanabriaa fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto | 3644716 | José Domingo Colbes Sanabria | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | Buenos Aires- Argentina | Conocer los trabajos más relevantes en el área de simulación biomolecular, en particular para el diseño de péptidos. Interactuar con investigadores internacionales del área de estudio del proyecto y establecer redes de colaboración, así como posibles temas de trabajo conjunto. Estimular la participación de investigadores en formación en esta área de investigación. Realizar una visita de trabajo con los investigadores Darío Estrin y Santiago Di Lella, integrantes del proyecto. | 2024-08-08 al 2024-09-10 |
2024 | julio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1330 | Viáticos | 19/07/2024 | N/A | Viatico a favor de Víctor Eduardo Hermosilla Mechetti a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto | 1122022 | Víctor Eduardo Hermosilla Mechetti | Investigadores en formación | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | Buenos Aires- Argentina | Conocer los trabajos más relevantes en el área de simulación biomolecular, en particular para el diseño de péptidos. Interactuar con investigadores internacionales del área de estudio del proyecto y establecer redes de colaboración, así como posibles temas de trabajo conjunto. Estimular la participación de investigadores en formación en esta área de investigación. Realizar una visita de trabajo con los investigadores Darío Estrin y Santiago Di Lella, integrantes del proyecto. | 2024-08-08 al 2024-08-10 |
2024 | julio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1330 | Viáticos | 19/07/2024 | N/A | Viatico a favor de Osmar Gabriel Gayoso Domínguez a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto | 4909908 | Osmar Gabriel Gayoso Domínguez | Investigadores en formación | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | Buenos Aires- Argentina | Conocer los trabajos más relevantes en el área de simulación biomolecular, en particular para el diseño de péptidos. Interactuar con investigadores internacionales del área de estudio del proyecto y establecer redes de colaboración, así como posibles temas de trabajo conjunto. Estimular la participación de investigadores en formación en esta área de investigación. Realizar una visita de trabajo con los investigadores Darío Estrin y Santiago Di Lella, integrantes del proyecto | 2024-08-08 al 2024-08-10 |
2024 | julio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2.1 - 200 - Servicios No Personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1330 | Viáticos | 19/07/2024 | N/A | Viatico a favor de Luis Fernando Fleitas Albrizzi a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto | 6009083 | Luis Fernando Fleitas Albrizzi | Investigadores en formación | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | Buenos Aires- Argentina | Conocer los trabajos más relevantes en el área de simulación biomolecular, en particular para el diseño de péptidos. Interactuar con investigadores internacionales del área de estudio del proyecto y establecer redes de colaboración, así como posibles temas de trabajo conjunto. Estimular la participación de investigadores en formación en esta área de investigación. Realizar una visita de trabajo con los investigadores Darío Estrin y Santiago Di Lella, integrantes del proyecto. | 2024-08-08 al 2024-08-10 |
2024 | junio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.3.2 - 800 - Transferencias - Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1263 | Planilla de Salarios | 18/06/2024 | N/A | Beca a favor de Christian Emilio Schaerer Serra a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto. | 1247358 | Christian Emilio Schaerer Serra | N/A | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.3.2 - 800 - Transferencias - Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1263 | Planilla de Salarios | 18/06/2024 | N/A | Beca a favor de José Domingo Colbes Sanabria a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto. | 3644716 | José Domingo Colbes Sanabria | N/A | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.3.2 - 800 - Transferencias - Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1263 | Planilla de Salarios | 18/06/2024 | N/A | Beca a favor de Víctor Eduardo Hermosilla Mechetti a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto. | 1122022 | Víctor Eduardo Hermosilla Mechetti | N/A | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.3.2 - 800 - Transferencias - Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1263 | Planilla de Salarios | 18/06/2024 | N/A | Beca a favor de Osmar Gabriel Gayoso Domínguez a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto. | 4909908 | Osmar Gabriel Gayoso Domínguez | N/A | 562.500 | 0 | 562.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | junio | PINV01-277 | Desarrollo racional de fragmentos peptídicos con potencial terapéutico antiviral: validación de la metodología computacional y aplicación a Arbovirus. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.3.2 - 800 - Transferencias - Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1263 | Planilla de Salarios | 18/06/2024 | N/A | Beca a favor de Luis Fernando Fleitas Albrizzi a fin de participar del congreso II Conesul Symposium on Biomolecular Simulation en Buenos Aires- Argentina del 8 al 10 de agosto. | 6009083 | Luis Fernando Fleitas Albrizzi | N/A | 562.500 | 0 | 562.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.