| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | junio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000411 | Factura contado | 21/06/2024 | 17078999 | Honorarios profesionales correspondiente a mayo de 2024- Acompañamiento activo en todas las fases del proyecto, coordinando el desarrollo de las distintas actividades previstas en la propuesta con los investigadores locales y extranjeros. | 2338339-9 | Edgar Antonio Sanche Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.375.000 | 0 | 4.375.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000023 | Factura contado | 21/06/2024 | 16065789 | Honorarios Profesionales correspondiente a mayo de 2024 - supervisión de la encuesta a Pymes a nivel nacional y la carga de datos de la encuesta | 4458027-4 | Diego Daniel Sanabria | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000412 | Factura contado | 05/07/2024 | 17078999 | Honorarios profesionales correspondiente a junio de 2024- Acompañamiento activo en todas las fases del proyecto, coordinando el desarrollo de las distintas actividades previstas en la propuesta con los investigadores locales y extranjeros. | 2338339-9 | Edgar Antonia Sanchez Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 03/07/2024 | 16065789 | Honorarios Profesionales correspondiente a junio de 2024 - supervisión de la encuesta a Pymes a nivel nacional y la carga de datos de la encuesta | 4458027-4 | Diego Daniel Sanabria | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000414 | Factura contado | 30/07/2024 | 17078999 | Honorarios profesionales correspondiente a julio de 2024- Acompañamiento activo en todas las fases del proyecto, coordinando el desarrollo de las distintas actividades previstas en la propuesta con los investigadores locales y extranjeros. | 2338339-9 | Edgar Antonio Sanchez Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 592 | Factura contado | 31/07/2024 | N/A | Honorarios profesionales correspondiente a julio de 2024, se ha realizado la retención correspondiente a IVA y Renta por el monto de GS. 1.272.728 con Comprobante de Retención Nº 001-002-0005417. Desarrollo del curso de capacitación denominado Metodología de Ecuaciones Estructurales PLS-SEM | 23204468 | Omar Felipe Carrasco Carvajal | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES - RESULTADO 1 (Contratacion de miembros de equipo) Investigador especializado en para consolidar y expandir los conocimientos en la ciencias sociales (comportamiento de empresas) mediante encuesta a nivel nacional. | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 592 | Factura contado | 31/07/2024 | N/A | Honorarios profesionales correspondiente a julio de 2024, se ha realizado la retención correspondiente a IVA y Renta por el monto de GS. 2.727.272 con Comprobante de Retención Nº 001-002-0005416. Desarrollo del curso de capacitación denominado Metodología de Ecuaciones Estructurales PLS-SEM | 128032304 | Mauricio Castillo Vergara | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - SERVICIOS NO PERSONALES - RESULTADO 1 ( extranjeros) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0049262 | Factura contado | 27/06/2024 | 17156267 | Pasaje aéreo a favor de Mauricio Castillo en el tramo de SCL-AEP-ASU-AEP-SCL desde el 08 al 16 de agosto de 2024 Recibo de Dinero N°0063094 de fecha 27/06/2024 | 80014897-5 | Servi Travel S.A | N/A | 2.896.827 | 0 | 2.896.827 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - SERVICIOS NO PERSONALES - RESULTADO 1 ( extranjeros) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 593 | Viáticos | 31/07/2024 | N/A | Viáticos para investigador asociados, durante su estadía en el país trabajara en la aprobación del instrumento y desarrollo del curso de capacitación denominado "Metodología de Ecuaciones Estructurales PLS- SEM: Fundamentos y Desarrollos avanzados desde 08/08/2024 al 16/08/2024 | 23204468 | Omar Carrasco | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | Asunción -Paraguay | durante su estadía en el país trabajara en la aprobación del instrumento y desarrollo del curso de capacitación denominado "Metodología de Ecuaciones Estructurales PLS- SEM: Fundamentos y Desarrollos avanzados | 2024-08-08 al 2024-08-16 |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - SERVICIOS NO PERSONALES - RESULTADO 1 ( extranjeros) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 593 | Viáticos | 31/07/2024 | N/A | Viáticos para investigador extranjeros, durante su estadía en el país trabajara en la aprobación del instrumento y desarrollo del curso de capacitación denominado "Metodología de Ecuaciones Estructurales PLS- SEM: Fundamentos y Desarrollos avanzados desde el 08/08/2024 al 16/08/2024 | 128032304 | Mauricio Castillo | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | Asunción - Paraguay | durante su estadía en el país trabajara en la aprobación del instrumento y desarrollo del curso de capacitación denominado "Metodología de Ecuaciones Estructurales PLS- SEM: Fundamentos y Desarrollos avanzados | 2024-08-08 al 2024-08-16 |
| 2024 | junio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1.2 - SERVICIOS NO PERSONALES - RESULTADO 5 (Presentación de los resultados en seminarios y/o congresos nacionales e internacionales) | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0049263 | Factura crédito | 27/06/2024 | 17156267 | Pasaje aéreo a favor de Osmar Carrasco en el tramo de SCL-AEP-ASU-AEP-SCL desde el 08 al 16 de agosto de 2024 Recibo de Dinero N°0063093 de fecha 27/06/2024 | 80014897-5 | Servi Travel S.A | N/A | 2.896.827 | 0 | 2.896.827 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000051 | Factura contado | 09/07/2024 | 16099894 | "Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024. Planificación financiera. Verificación interna de documentaciones de los proyectos para los llamados Trámite para la adquisición de los equipos, materiales y compuestos necesarios para los proyectos. Participación en apertura de sobre y Recepción de carpetas de los oferentes Evaluación de las ofertas presentadas y dictamen de las carpetas para su adjudicación. " | 564996-0 | Sinforiano Britos Medina | Personal Administrativo | 541.350 | 0 | 541.350 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000097 | Factura contado | 12/07/2024 | 11881689 | "Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024. Realización de nota de solicitud de la transferencia de los proyectos. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos. " | 1550829-3 | Maria Isabel Campuzano | Personal Administrativo | 80.200 | 0 | 80.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000645 | Factura contado | 12/07/2024 | 16955666 | Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024 Responsable administrativo | 2850395-3 | Rebeca Natalia Arce Cáceres | Responsable administrativo – financiero | 541.350 | 0 | 541.350 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000021 | Factura contado | 12/07/2024 | 15147658 | "Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 2161759-7 | Sonia Elizabeth Paredes Baez | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 12/07/2024 | 14894422 | "Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 3494974-7 | Viviana Beatriz Arzamendia | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000403 | Factura contado | 15/07/2024 | 17314858 | Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024, Director de Proyecto | 2614587-1 | Fernando José Méndez Gaona | Director del proyecto | 180.450 | 0 | 180.450 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 24/07/2024 | 14546432 | "Honorarios Profesionales correspondiente a febrero de 2024. Trámite para la Elaboración de cheques. Control interno de documentaciones de los proyectos " | 1542822-2 | Leticia Inés Britos Rodas | Personal Administrativo | 100.250 | 0 | 100.250 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 09/07/2024 | 16099894 | "Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024. Planificación financiera. Verificación interna de documentaciones de los proyectos para los llamados Trámite para la adquisición de los equipos, materiales y compuestos necesarios para los proyectos. Participación en apertura de sobre y Recepción de carpetas de los oferentes Evaluación de las ofertas presentadas y dictamen de las carpetas para su adjudicación. " | 564996-0 | Sinforiano Britos Medina | Personal Administrativo | 541.350 | 0 | 541.350 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000098 | Factura contado | 12/07/2024 | 11881689 | "Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024. Realización de nota de solicitud de la transferencia de los proyectos. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos. " | 1550829-3 | Maria Isabel Campuzano | Personal Administrativo | 80.200 | 0 | 80.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000647 | Factura contado | 12/07/2024 | 16955666 | Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024 Responsable administrativo | 2850395-3 | Rebeca Natalia Arce Cáceres | Responsable administrativo – financiero | 541.350 | 0 | 541.350 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 12/07/2024 | 15147658 | "Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 2161759-7 | Sonia Elizabeth Paredes Baez | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 12/07/2024 | 14894422 | "Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 3494974-7 | Viviana Beatriz Arzamendia | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000404 | Factura contado | 15/07/2024 | 17314858 | Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024 Director de proyecto | 2614587-1 | Fernando José Méndez Gaona | Director del proyecto | 180.450 | 0 | 180.450 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000044 | Factura contado | 24/07/2024 | 14546432 | "Honorarios Profesionales correspondiente a marzo de 2024. Trámite para la Elaboración de cheques. Control interno de documentaciones de los proyectos " | 1542822-2 | Leticia Inés Britos Rodas | Personal Administrativo | 100.250 | 0 | 100.250 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 09/07/2024 | 16099894 | "Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024. Planificación financiera. Verificación interna de documentaciones de los proyectos para los llamados Trámite para la adquisición de los equipos, materiales y compuestos necesarios para los proyectos. Participación en apertura de sobre y Recepción de carpetas de los oferentes Evaluación de las ofertas presentadas y dictamen de las carpetas para su adjudicación. " | 564996-0 | Sinforiano Britos Medina | Personal Administrativo | 541.350 | 0 | 541.350 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000099 | Factura contado | 12/07/2024 | 11881689 | "Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024. Realización de nota de solicitud de la transferencia de los proyectos. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos. " | 1550829-3 | Maria Isabel Campuzano | Personal Administrativo | 80.200 | 0 | 80.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000648 | Factura contado | 12/07/2024 | 16955666 | Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024 Responsable administrativo | 2850395-3 | Rebeca Natalia Arce Cáceres | Responsable administrativo – financiero | 541.350 | 0 | 541.350 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000023 | Factura contado | 12/07/2024 | 15147658 | "Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 2161759-7 | Sonia Elizabeth Paredes Baez | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 12/07/2024 | 14894422 | "Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 3494974-7 | Viviana Beatriz Arzamendia | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000405 | Factura contado | 15/07/2024 | 17314858 | Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024 Director de proyecto | 2614587-1 | Fernando José Méndez Gaona | Director del proyecto | 180.450 | 0 | 180.450 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000045 | Factura contado | 24/07/2024 | 14546432 | "Honorarios Profesionales correspondiente a abril de 2024. Trámite para la Elaboración de cheques. Control interno de documentaciones de los proyectos " | 1542822-2 | Leticia Inés Britos Rodas | Personal Administrativo | 100.250 | 0 | 100.250 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 09/07/2024 | 16099894 | "Honorarios Profesionales correspondiente a mayo de 2024. Planificación financiera. Verificación interna de documentaciones de los proyectos para los llamados Trámite para la adquisición de los equipos, materiales y compuestos necesarios para los proyectos. Participación en apertura de sobre y Recepción de carpetas de los oferentes Evaluación de las ofertas presentadas y dictamen de las carpetas para su adjudicación. " | 564996-0 | Sinforiano Britos Medina | Personal Administrativo | 541.350 | 0 | 541.350 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-002-0000100 | Factura contado | 12/07/2024 | 11881689 | "Honorarios Profesionales correspondiente a mayo de 2024. Realización de nota de solicitud de la transferencia de los proyectos. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos. " | 1550829-3 | Maria Isabel Campuzano | Personal Administrativo | 80.200 | 0 | 80.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000649 | Factura contado | 12/07/2024 | 16955666 | Honorarios Profesionales correspondiente a mayo de 2024 Responsable administrativo | 2850395-3 | Rebeca Natalia Arce Cáceres | Responsable administrativo – financiero | 541.350 | 0 | 541.350 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | PINV01-275 | La Capacidad de Absorción y Grado de Digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay: implicancias para mejorar la capacidad de innovación. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 6.1.1 - Gestiones administrativas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 12/07/2024 | 15147658 | "Honorarios Profesionales correspondiente a mayo de 2024 .Trámite para la firma del contrato de los proyectos. Realización de solicitud de la transferencia de los proyectos. Monitoreo constante en el SPl. Ajustes del presupuesto de los proyectos según necesidad. Documentaciones a ser levantadas en el SPl. Confección de Resoluciones de contratación de investigadores y funcionarios administrativos Carga y control de los informes de avances y rendiciones de cuentas de los proyectos en el SPI. " | 2161759-7 | Sonia Elizabeth Paredes Baez | Personal Administrativo | 280.700 | 0 | 280.700 | F | N/A | N/A | N/A |
