| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | enero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000085 | Factura crédito | 31/01/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SETIEMBRE DEL 2024. Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Se solicitó la aprobación del comité de ética del CEMIT, se realizaron reuniones y visitas para formar redes de trabajo e intercambiar ideas. La investigadora en formación realizó pasantías para entrenarse en técnicas de genotoxicidad y se tomaron muestras de hojas de Campomanesia xanthocarp. Fecha Recibo: 31-01-2025. Fecha Cancelación: 31-01-2025. N° Comprobante | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.312.500 | 0 | 5.312.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | enero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000086 | Factura crédito | 31/01/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2024 Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Se solicitó la aprobación del comité de ética del CEMIT, se realizaron reuniones y visitas para formar redes de trabajo e intercambiar ideas. La investigadora en formación realizó pasantías para entrenarse en técnicas de genotoxicidad y se tomaron muestras de hojas de Campomanesia xanthocarp. Fecha Recibo: 31-01-2025. Fecha Cancelación: 31-01-2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.312.500 | 0 | 5.312.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | enero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000001 | Factura crédito | 31/01/2025 | 17718433 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SETIEMBRE DEL 2024. Investigadora Fabiana Noemi Del Puerto Gonzalez. Se solicitó la aprobación del comité de ética del CEMIT, se realizaron reuniones y visitas para formar redes de trabajo e intercambiar ideas. La investigadora en formación realizó pasantías para entrenarse en técnicas de genotoxicidad y se tomaron muestras de hojas de Campomanesia xanthocarp. Fecha Recibo: 31-01-2025. Fecha Cancelación: 31-01-2025. | 3466520-0 | Fabiana Noemi Del Puerto Gonzalez | Personal técnico | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | enero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000002 | Factura crédito | 31/01/2025 | 17718433 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DEL 2024. Investigadora Fabiana Noemi Del Puerto Gonzalez. Se solicitó la aprobación del comité de ética del CEMIT, se realizaron reuniones y visitas para formar redes de trabajo e intercambiar ideas. La investigadora en formación realizó pasantías para entrenarse en técnicas de genotoxicidad y se tomaron muestras de hojas de Campomanesia xanthocarp. Fecha Recibo: 31-01-2025. Fecha Cancelación: 31-01-2025. | 3466520-0 | Fabiana Noemi Del Puerto Gonzalez | Personal técnico | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | enero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000087 | Factura crédito | 30/01/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Se solicitó la aprobación del comité de ética del CEMIT, se realizaron reuniones y visitas para formar redes de trabajo e intercambiar ideas. La investigadora en formación realizó pasantías para entrenarse en técnicas de genotoxicidad y se tomaron muestras de hojas de Campomanesia xanthocarp. Fecha Recibo: 30-01-2025. Fecha Cancelación: 30-01-2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.312.500 | 0 | 5.312.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | enero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000088 | Factura crédito | 30/01/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Se solicitó la aprobación del comité de ética del CEMIT, se realizaron reuniones y visitas para formar redes de trabajo e intercambiar ideas. La investigadora en formación realizó pasantías para entrenarse en técnicas de genotoxicidad y se tomaron muestras de hojas de Campomanesia xanthocarp. Fecha Recibo: 30-01-2025. Fecha Cancelación: 30-01-2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.312.500 | 0 | 5.312.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Servicios personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000108 | Factura crédito | 07/07/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DEL 2025, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Trabajo en coordinación general de las actividades a realizarse en el marco del proyecto, reuniones con los investigadores asociados, muestreos, preparación de presentaciones a congreso, publicaciones e informes técnicos. Fecha Recibo: 07/07/2025. Fecha Cancelación: 07/07/2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1.1 - Servicios No Personales-Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 4052 | Viáticos | 06/05/2025 | - | VIATICO DEL MES DE ABRIL DEL 2025 - Investigadora en formación - Cinthia Noemi Burgos De Barrios - Desde el 21 al 30 de abril. Viaje de Encarnación a San Lorenzo y Viceversa. Con el objetivo de capacitación en el CEMIT-UNA. Fecha de Cancelación: 06-05-2025. | 3517674 | Cinthia Noemi Burgos De Barrios | Investigadores en formación | 3.770.000 | 0 | 3.770.000 | F | San Lorenzo | Con el objetivo de capacitacion en el CEMIT-UNA. | 2025-04-21 al 2025-04-30 |
| 2025 | abril | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000092 | Factura crédito | 07/04/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DEL 2025, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Trabajo en coordinación general de las actividades a realizarse en el marco del proyecto, reuniones con los investigadores asociados, muestreos, preparación de presentaciones a congreso, publicaciones e informes técnicos. Fecha Recibo: 07/04/2025. Fecha Cancelación: 07/04/2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000096 | Factura crédito | 07/04/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2025, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Trabajo en coordinación general de las actividades a realizarse en el marco del proyecto, reuniones con los investigadores asociados, muestreos, preparación de presentaciones a congreso, publicaciones e informes técnicos. Fecha Recibo: 07/04/2025. Fecha Cancelación: 07/04/2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000100 | Factura crédito | 13/05/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2025, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Trabajo en coordinación general de las actividades a realizarse en el marco del proyecto, reuniones con los investigadores asociados, muestreos, preparación de presentaciones a congreso, publicaciones e informes técnicos. Fecha Recibo: 13/05/2025. Fecha Cancelación: 13/05/2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000004 | Factura crédito | 13/05/2025 | 17718433 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2025, Investigadora Fabiana Noemi Del Puerto Gonzáles. Trabajo en observaciones al microscopio, revisión bibliográfica. Fecha Recibo: 13/05/2025. Fecha Cancelación: 13/05/2025. | 3466520-0 | Fabiana Noemi Del Puerto Gonzalez | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | junio | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000005 | Factura crédito | 04/06/2025 | 17718433 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2025, Investigadora Fabiana Noemi Del Puerto Gonzáles. Trabajo en observaciones al microscopio, revisión bibliográfica. Fecha Recibo: 04/06/2025. Fecha Cancelación: 04/06/2025. | 3466520-0 | Fabiana Noemi Del Puerto González | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | junio | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000105 | Factura crédito | 04/06/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2025, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Trabajo en coordinación general de las actividades a realizarse en el marco del proyecto, reuniones con los investigadores asociados, muestreos, preparación de presentaciones a congreso, publicaciones e informes técnicos. Fecha Recibo: 04/06/2025. Fecha Cancelación: 04/06/2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | julio | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1.3 - Servicios personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000108 | Factura crédito | 07/07/2025 | 15176979 | HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DEL 2025, Investigadora Liliana Noelia Talavera Stefani. Trabajo en coordinación general de las actividades a realizarse en el marco del proyecto, reuniones con los investigadores asociados, muestreos, preparación de presentaciones a congreso, publicaciones e informes técnicos. Fecha Recibo: 07/07/2025. Fecha Cancelación: 07/07/2025. | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Inversión Física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-002-0000209 | Factura crédito | 06/02/2026 | 11299374 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores. - Equipo de Salud y Laboratorio. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibo: A-1008267.(Cabina de Flujo Laminar) permite garantizar condiciones de bioseguridad y esterilidad durante la manipulación de cultivos celulares, reactivos y muestras biológicas, permitiendo el desarrollo confiable de los ensayos de cultivo in vitro y genotoxicidad de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay en el marco del proyecto. | 80097357-7 | Solucion-Lab SRL | N/A | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Inversión Física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-003-0000903 | Factura crédito | 06/02/2026 | 16699071 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores. - Equipo de Salud y Laboratorio. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibo: 01-0006639. (La micropipeta de volumen ajustable) necesaria para la medición y transferencia precisa de reactivos y muestras biológicas en los ensayos de cultivo celular in vitro, genotoxicidad y viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay, asegurando reproducibilidad y control experimental. | 80026564-5 | Chaco Internacional SA | N/A | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Inversión Física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0002568 | Factura crédito | 06/02/2026 | 18146678 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores - Equipo de Salud y Laboratorio. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación de Recibo: 0002028. (Micropipetas de volumen ajustable de 2–20 µl, 10–100 µl y 100–1000 µl) es necesaria para garantizar la medición, transferencia y manipulación precisa de diferentes volúmenes de reactivos y muestras biológicas en los ensayos de cultivo celular in vitro, genotoxicidad y viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay, asegurando la exactitud, reproducibilidad y calidad de los resultados experimentales del proyecto. | 4022404-0 | Hugo Benitez Peralta | N/A | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Inversión Física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0005059 | Factura crédito | 06/02/2026 | 17845814 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores. - Equipo de Salud y Laboratorio. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibo: 90217. (Centrifuga de laboratorio refrigerada) es necesaria para el procesamiento y separación controlada de muestras biológicas y celulares en los ensayos de cultivo in vitro, genotoxicidad y viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay, permitiendo mantener la estabilidad de las muestras sensibles a la temperatura y asegurar la calidad y confiabilidad de los análisis experimentales del proyecto. | 80060528-4 | Labsol SA | N/A | 47.300.000 | 0 | 47.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Inversión Física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-003-0000459 | Factura crédito | 06/02/2026 | 17935769 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores. - Equipo de Salud y Laboratorio. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibido: 0006186. (Estufa de cultivo) es necesaria para proporcionar condiciones controladas de temperatura que permitan el crecimiento, mantenimiento y evaluación de cultivos celulares y microbiológicos en los ensayos del proyecto, contribuyendo al desarrollo de estudios de genotoxicidad y viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay. | 80027373-7 | IN SITU SA | N/A | 36.740.000 | 0 | 36.740.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Inversión Física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0014527 | Factura crédito | 04/02/2026 | 17971994 | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación - Adquisición de Muebles y Enseres - Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibo: 0007187. (Aire acondicionado) es necesaria para mantener condiciones ambientales controladas en el laboratorio, contribuyendo a la estabilidad de equipos, reactivos y cultivos celulares utilizados en los ensayos de cultivo in vitro, genotoxicidad y viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay, asegurando la calidad y reproducibilidad de los resultados del proyecto. | 891548-2 | Juan Acuña Garay | N/A | 4.640.000 | 0 | 4.640.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Bienes de consumo e insumo- Resultado 1 | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-003-0000142 | Factura crédito | 06/02/2026 | 17736130 | Adquisición de Productos e Inst. Químicos y Medicamentos - Compuestos Químicos. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Recibo Cancelación: A-0002086. (Colchicina) es fundamental para el desarrollo de ensayos de citogenética dentro del proyecto, ya que permite la detención del ciclo celular en metafase, facilitando el análisis cromosómico para la evaluación de efectos genotóxicos de los extractos de plantas nativas estudiadas. | 80088784-0 | Medical Quimica SA | N/A | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | febrero | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Bienes de consumo e insumo- Resultado 1 | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0052449 | Factura crédito | 06/02/2026 | 17736812 | Adquisición de Productos e Inst. Químicos y Medicamentos - Compuestos Químicos. Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibo: A-1008264. (Medio cultivo RPMI. R8758, Suero bovino fetal. Pureza por GC ≥ 99.8 %., La Fitonemaglutinina) estos productos químicos son esenciales para el mantenimiento, proliferación y estimulación controlada de cultivos celulares in vitro, permitiendo la realización de ensayos de viabilidad celular y evaluación de genotoxicidad de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay dentro del proyecto. | 80097357-7 | Solucion-Lab SRL | N/A | 21.037.500 | 0 | 21.037.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Bienes de consumo e insumo- Resultado 1 | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0000504 | Factura crédito | 15/12/2025 | 17736706 | Adquisición de Productos e Instrumentos, Químicos y Medicamentos - Útiles y Materiales de Medios-Quirúrgicos de Laboratorio. - Proyecto de CONACYT PINV01-226. N° Cancelación Recibo: D-2002570. (Gradilla para microtubos, Tubos de Ensayo con Tapa Rosca, Matraz Aforado, Placas para PCR) Son necesarias para el procesamiento, preparación, almacenamiento y análisis de muestras biológicas en ensayos de cultivo celular in vitro, genotoxicidad y viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay, asegurando la correcta ejecución experimental del proyecto. | 2566645-2 | Oscar Antonio Pereira Rive | N/A | 11.291.100 | 0 | 11.291.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1.1 - Servicios No Personales-Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 10515 | Viáticos | 10/10/2025 | - | VIATICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 - Investigadora. 20 de agosto al 03 de setiembre del 2025. De Encarnación a San Lorenzo y Viceversa. Para capacitación en el CEMIT-UNA. | 3517674 | Cinthia Noemi Burgos De Barrios | Investigadores en formación | 5.670.000 | 0 | 5.670.000 | F | San Lorenzo | Para capacitación en el CEMIT-UNA. | 2025-08-20 al 2025-09-03 |
| 2025 | octubre | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1.1 - Servicios No Personales-Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 10249 | Viáticos | 08/10/2025 | - | VIATICO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2025 - Directora del Proyecto. 17 Y 18 de setiembre del 2025. De Encarnación a Curuguaty y Viceversa. Para visita técnica y trabajo de campo en la reserva Natural Morombi. | 4113247 | Fátima Villasanti Sánchez | Director del proyecto | 520.000 | 0 | 520.000 | F | Curuguaty | Para visita técnica y trabajo de campo en la reserva Natural Morombi. | 2025-09-17 al 2025-09-18 |
| 2025 | diciembre | PINV01-226 | Cultivo celular in vitro, ensayos de Genotoxicidad y de viabilidad celular de extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1.1 - Servicios No Personales-Resultado 2 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 14200 | Viáticos | 19/12/2025 | - | VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - Investigadora. 12 Y 21 de noviembre del 2025. De Encarnación a San Lorenzo y Viceversa. Para participar como ponente en el III Congreso Nacional sobre Cambio Global | 3517674 | Cinthia Noemi Burgos De Barrios | Investigadores en formación | 3.770.000 | 0 | 3.770.000 | F | San Lorenzo | Para participar como ponente en el III Congreso Nacional sobre Cambio Global | 2025-11-12 al 2025-11-21 |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.