| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | septiembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES - Resultados 1, | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000311 | Factura contado | 17/09/2024 | 17023117 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO DEL PROYECTO PINV01-173 | 3394576-4 | ALCIRA ARAMI ALMADA RAMIREZ | Director del proyecto | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | septiembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000311 | Factura contado | 17/09/2024 | 17023117 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO DEL PROYECTO PINV01-173 | 3394576-4 | ALCIRA ARAMI ALMADA RAMIREZ | Director del proyecto | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | junio | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.3 - 500 - INVERSION FISICA, Resultados 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0001177 | Factura crédito | 11/06/2025 | 16929198 | CAMPANA EXTRACTORA DE GAS CANCELADO CON RECIBO N° 4382, EL MONTO TOTAL GS. 118.882.000, DE LOS CUALES PARA EL PROYECTO PINV01-173 CORRESPONDE GS. 30.500.000 (sirve para preparación de muestras y sintesis de los compuestos cerámicos y polímeros | 80068800-7 | SUMI S.A | N/A | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | abril | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.3 - 500 - INVERSION FISICA, Resultados 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0000592 | Factura crédito | 09/04/2025 | 177430042 | ITEM 1 GONIOMETRO TENSIOMETRO MEDIDOR DE ANGULO DE CONTACTO CANCELADO CON EL RECIBO DE DINERO N° 0000168 (es utilizado para determinación hidrofilia de los materiales) | 3391855-4 | FISC GROUP DE PATRCK AYALA | N/A | 236.600.000 | 0 | 236.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.2 - 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, Resultados 1, | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0001362 | Factura crédito | 09/10/2025 | 18308748 | CLORURO FERRICO FRASCO, MONOMERO PIRROL FRASCO, RETENCIÓN IVA GS. 69.545, RENTA 92.727 CONTRIBUCIÓN PUBLICA 8.903 ( EL MONTO IMPUTADO MENOS LAS RETENCIONES ES GS. 2.378.825 EL SALDO DE LA FACTURA CORRESPONDE AL PROYECTO ENER01-3 GS. 7.183.121, EN TOTAL EN EL EXTRACTO ES DE GS. 9.561.946 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.2 - 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, Resultados 1, | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-003-0000221 | Factura crédito | 10/12/2025 | 17736130 | ALCOHOL ISOPROPILICO ITEM 17, ALCOHOL RECTIFICADO PRO ANALISIS ITEM 1, ES PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA DE VIDRIERÍA Y BANCDAS, EL ISOPROPILICO COMO MEDIO DE COMPACTACIÓN ISOSTATICA. AL PROYECTO LE CORRESPONDE GS. 1.519.650 EL SALDO LE CORRESPONDE AL INIC01-373 GS. 559.723 ENER01-3 GS. 1.026.160 | 80088784-0 | MEDICAL QUIMICA S.A. | N/A | 1.629.000 | 0 | 1.629.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.2 - 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, Resultados 1, | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-000429 | Factura crédito | 08/10/2025 | 16929198 | ACIDO ESTEARICO 500 G,OXIDO DE HIERRO P.A, DESGLOSE DEL MONTO: PARA EL PINV01-173 CORRESPONDE EL MONTO IMPUTADO MENOS LAS RETENCIONES GS. 12.455.717, PINV01-64 GS. 8.349.211 INIC01.373 GS. 9.819.781, ES LO QUE SE VISUALIZA EN EL EXTRACTO EN TOTAL GS. 30.624.709 | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 13.352.000 | 0 | 13.352.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1.1 - 200 - SERVICIOS NO PERSONALES, Resultado 7 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1404 | Viáticos | 27/10/2025 | N/A | PARA GO DE VIATICO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IMBAES 2025 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO MEXICO DEL 03 AL 7 DE NOVIEMBRE | 5241552 | DANNA DENISSE ROJAS RAMIREZ | Asistente de investigación | 9.172.787 | 0 | 9.172.787 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1.1 - 200 - SERVICIOS NO PERSONALES, Resultado 7 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0010565 | Factura crédito | 03/09/2025 | 17724970 | PASAJE AEREO A GUANAJUATO A FAVOR DE DANNA ROJAS, PARA REALIZAR PONENCIA FUNCIONALIZATION OF LUFFA CYLINDRICA FIBERS FOR APLICATTIONS IN THE TREATMENT OF EMERGING CONTAMINANTS IN AQUEOUS MEDIA | 1420732-0 | ROUNDTRIP DE DIANA CABELLO | N/A | 10.880.000 | 0 | 10.880.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1.1 - 200 - SERVICIOS NO PERSONALES, Resultado 7 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0001044 | Factura crédito | 17/11/2025 | 18218936 | PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA GONZALEZ | 80014897-5 | SERVITRAVEL S.A. | N/A | 11.075.000 | 0 | 11.075.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | diciembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1.1 - 200 - SERVICIOS NO PERSONALES, Resultado 7 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1640 | Viáticos | 29/12/2025 | N/A | VIATICO PARA UNA ESTANCIA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA - AREQUIPA DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026 | 5278052 | ANA AYELEN GONZALEZ MEDNA | Asistente de investigación | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1.2 - 800 - TRANSFERENCIAS, Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1166 | Planilla de Becas | 10/09/2025 | N/A | PAGO DE BECA A FIN DE SOLVENTAR LOS GASTOS DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL IMBAES 2025 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO MEXICO DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5241552 | DANNA DENISSE ROJAS RAMIREZ | N/A | 722.000 | 0 | 722.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | PINV01-173 | Funcionalización de la Luffa cilíndrica con revestimiento de aerogel impregnado con nanopartículas de oxido de hierro III. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1.2 - 800 - TRANSFERENCIAS, Resultado 7 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1453 | Planilla de Becas | 03/11/2025 | N/A | PAGO A INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DEL X ENCUENTRO DE INVESTIGADORES A REALIZARSE EN LA SOCIEDAD CIENTÍFICA DEL PARAGUAY EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5278052 | ANA AYELEN GONZÁLEZ MEDINA | N/A | 97.000 | 0 | 97.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.