Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.1 - Capacitación Especializada (Aranceles de inscripción a eventos) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 444040 | Boleta de Venta | 11/11/2021 | 0000 | Convencion Anual - National Association for Gifted Children | 0000 | National Association for Gifted Children | N/A | 2.968.000 | 0 | 2.968.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.1 - Capacitación Especializada (Aranceles de inscripción a eventos) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 326654 | Boleta de Venta | 11/11/2021 | 000 | Materiales educativos para capacitacion | 000 | National Association for Gifted Children | N/A | 0 | 296.080 | 296.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.2 - Pasajes aéreos (Pasajes) | - | 231-PASAJES | 001-001-0014019 | Factura crédito | 12/11/2021 | 14898767 | Pasajes Aereos | 80072204-3 | GO! TRAVEL S.A. Agencia de Viajes | N/A | 11.200.000 | 1.120.000 | 12.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 36495 | Boleta de Venta | 14/11/2021 | 0000 | Hospedaje en hotel oficial de la Convención | 0000 | Gaylord Rockies | Director del proyecto | 7.296.960 | 0 | 7.296.960 | F | Hospedaje | N/A | N/A |
2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 8888266893 | Boleta de Venta | 23/02/2022 | 000000 | Alquiler de vehiculo | 0000000 | Alamo Rent-A-Car | Director del proyecto | 0 | 927.587 | 927.587 | F | Alquiler de vehiculo | N/A | N/A |
2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 816-524-1901 | Boleta de Venta | 18/02/2022 | 0000 | Combustible estadia | 00000 | Douglas Valero | Director del proyecto | 0 | 212.313 | 212.313 | F | Combustible | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 66025 | Boleta de Venta | 14/11/2021 | 0000 | Hotel y Servicios para dias de Convención | 0000 | Gaylord Rockies | Director del proyecto | 1.719.915 | 1.919.007 | 3.638.922 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 4445488 | Boleta de Venta | 21/11/2021 | 0000 | Combustible en Kansas | 0000 | Love's | Director del proyecto | 0 | 138.000 | 138.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 66092 | Boleta de Venta | 17/11/2021 | 000 | Combustible para movilidad en Kansas | 000 | Casey's General Store | Director del proyecto | 0 | 276.000 | 276.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.4 - Publicidad y Propaganda (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 750280 | Boleta de Venta | 12/11/2021 | 0000 | Materiales para actividades de difusion del proyecto - Viaticos | 0000 | National Association for Gifted Children | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.5 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 750280 | Boleta de Venta | 12/11/2021 | 0000 | Materiales para actividades de difusion del proyecto - Viaticos | 0000 | National Association for Gifted Children | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 66044 | Boleta de Venta | 18/02/2022 | 00000 | Alimentacion | 000000 | Dempsey's | Director del proyecto | 0 | 312.501 | 312.501 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 7441 | Boleta de Venta | 10/11/2021 | 00000 | Alimentacion en aeropuerto | 00000 | Be Relax LAX | Director del proyecto | 0 | 148.350 | 148.350 | F | Alimentacion en aeropuerto | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 134153 | Boleta de Venta | 15/11/2021 | 0000 | Alimentacion en Kansas | 0000 | Free State | Director del proyecto | 0 | 196.374 | 196.374 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 134184 | Boleta de Venta | 15/11/2021 | 0000 | Alimentacion en Kansas | 00000 | Free State | Director del proyecto | 0 | 351.693 | 351.693 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 66062 | Boleta de Venta | 19/11/2021 | 0000 | Alimentacion en Kansas | 0000 | Old Chicago | Director del proyecto | 0 | 240.879 | 240.879 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 233 | Boleta de Venta | 10/11/2021 | 000 | Alimentacion en aeropuerto | 0000 | Betcha Burgers | Director del proyecto | 0 | 271.446 | 271.446 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 461325769348415 | Boleta de Venta | 21/11/2021 | 0000 | Alimentacion en Kansas | 0000 | Paleteria El Tajin | Director del proyecto | 0 | 33.396 | 33.396 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 22 | Boleta de Venta | 18/11/2021 | 000 | Alimentacion en Kansas | 0000 | Union Street Social | Director del proyecto | 0 | 381.846 | 381.846 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 150066 | Boleta de Venta | 14/11/2021 | 000 | Alimentacion en aeropuerto | 000 | Pour la France | Director del proyecto | 0 | 267.513 | 267.513 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 65201 | Boleta de Venta | 18/11/2021 | 000 | Alimentacion en Kansas | 000 | Bud's Barbecue | Director del proyecto | 0 | 344.379 | 344.379 | F | N/A | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 750280 | Boleta de Venta | 12/11/2021 | 0000 | Materiales para actividades de difusion del proyecto - Viaticos | 0000 | National Association for Gifted Children | Director del proyecto | 0 | 323.810 | 323.810 | F | Viaticos - Compra de Materiales | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 326654 | Boleta de Venta | 11/11/2021 | 000 | Materiales educativos para capacitacion | 000 | National Association for Gifted Children | Director del proyecto | 0 | 921.356 | 921.356 | F | Viaticos: Compra de Materiales | N/A | N/A |
2021 | noviembre | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1284 | Boleta de Venta | 16/11/2021 | 000 | Peaje en rutas de Kansas | 000 | Kansas Turnpike Authority | Director del proyecto | 0 | 15.525 | 15.525 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.