Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | febrero | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1 - Compra del microscopio y de sus accesorios y dispositivos, seguro de garantía del fabricante y póliza de un año contra todo riesgo (robo, pérdida, incendio y daños del equipo adquirido) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0047669 | Factura contado | 07/02/2019 | 13105113 | Anticipo del 30% correspondiente a la LPN no. 01/2018 segun contrato no. 12/2018 del microscopio electronico de barrido | 80002596-2 | Eximpar SRL | N/A | 438.000.000 | 0 | 438.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | junio | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1 - Compra del microscopio y de sus accesorios y dispositivos, seguro de garantía del fabricante y póliza de un año contra todo riesgo (robo, pérdida, incendio y daños del equipo adquirido) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-00500439 | Factura crédito | 07/06/2019 | 13105113 | microscopio electronico de barrido, Marca Zeiss, procedencia alemania | 80002596-2 | Eximpar SRL | N/A | 991.100.000 | 30.900.000 | 1.022.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | abril | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1 - Dispositivos/equipos de laboratorio | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0003361 | Factura crédito | 20/04/2020 | 13872641 | Liofilizador Marca Boyn, procedencia China | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 0 | 74.112.500 | 74.112.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1 - Compra del microscopio y de sus accesorios y dispositivos, seguro de garantía del fabricante y póliza de un año contra todo riesgo (robo, pérdida, incendio y daños del equipo adquirido) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0007399 | Factura crédito | 21/10/2020 | 13840802 | Phmetro de mesa multiparametros, marca Adwa procedencia Argentina. | 4601610-4 | GBOmedical | N/A | 0 | 10.000 | 10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1 - Dispositivos/equipos de laboratorio | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-002-0002031 | Factura crédito | 21/10/2020 | 14185237 | Agitador Magnetico Marca IKA - Procedencia USA/Brasil Item 1. | 80013232-7 | Charpentier S.R.L. | N/A | 0 | 30.070.000 | 30.070.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1 - Dispositivos/equipos de laboratorio | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0007399 | Factura crédito | 21/10/2020 | 13840802 | Phmetro de mesa multiparametros, marca Adwa procedencia Argentina. | 4601610-4 | GBOmedical | N/A | 0 | 5.829.670 | 5.829.670 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | octubre | LABO16-12 | Microscopia Electronica de Barrido - un paso más rumbo a un Paraguay nanoestructurado. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 8.1 - Entrenamento de un operador/preparador de muestras MEB, por el tecnico operador del microscopio o por el investigador principal. | - | 111-SUELDOS | 124772 | Planilla de Salarios | 30/10/2020 | N/A | Capacitacion metalizacion de muestras SEM/EDS. | 6192238 | Magna Monteiro | Director del proyecto | 0 | 1.987.830 | 1.987.830 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.