| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - Adquisición de insumos, reactivos, para el desarrollo del proyecto de investigación - 1 (uno) Kit de reactivos para RT-qPCR 96 reacciones (debe incluir el buffer, sonda para chikungunya o syber compatible con el equipo PCRmax ECO48, dNTP, agua, taq) | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-004-0002378 | Factura contado | 23/10/2023 | 16227125 | LUNA UNIVERSAL PROBE ONE -STEP RT- QPCR KIT | 80021897-3 | INFOTEC S.A | N/A | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - Adquisición de insumos, reactivos, para el desarrollo del proyecto de investigación - 1 (uno) Kit de reactivos para RT-qPCR 96 reacciones (debe incluir el buffer, sonda para chikungunya o syber compatible con el equipo PCRmax ECO48, dNTP, agua, taq) | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-004-0002377 | Factura contado | 23/10/2023 | 16227125 | MONARCH TOTAL RNA MINIPREP KIT-50 PREPS | 001-004-0002377 | INFOTEC S.A | N/A | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - Adquisición de insumos, reactivos, para el desarrollo del proyecto de investigación - 1 (uno) Kit de reactivos para RT-qPCR 96 reacciones (debe incluir el buffer, sonda para chikungunya o syber compatible con el equipo PCRmax ECO48, dNTP, agua, taq) | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0002287 | Factura contado | 06/12/2023 | 16505840 | Hipura Viral Purificatión Kit (50 Extracciones) Cat. N MB 615-50 PR | 80073793-8 | BIKO PARAGUAY S.A | N/A | 1.713.500 | 0 | 1.713.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 27/10/2023 | 14388810 | MES DE SETIMBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 27/10/2023 | 14388810 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRÉS QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 27/10/2023 | 14388810 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRÉS QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 12/12/2023 | 14388810 | MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRÉS QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 28/12/2023 | 14388810 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 06/02/2024 | 14388810 | MES DE ENERO 2024 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 06/02/2024 | 14388810 | MES DE FEBRERO DE 2024 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 27/10/2023 | 16618990 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 27/10/2023 | 16618990 | MES DE SETIMBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 27/10/2023 | 16618990 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 11/12/2023 | 16618990 | MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZALEZ GONZALEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 28/12/2023 | 16618990 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 05/02/2024 | 16618990 | MES DE FEBRERO DE 2024 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZALEZ GONZALEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 05/02/2024 | 16618990 | MES DE ENERO DE 2024 | 4342681-6 | MAURICIO ISAMAEL GONZALEZ GONZALEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.3 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ana Gómez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 03/11/2023 | 16335010 | MES SETIEMBRE DE 2023 | 3882172-9 | ANA FIDELINA GOMEZ GARAY | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.3 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ana Gómez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 08/02/2024 | 11451493 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 3882172-9 | ANA FIDELINA GOMEZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.4 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Edgar Cardozo | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000302 | Factura contado | 27/10/2023 | 16604614 | MES DE SETIEMBRE DE 2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.4 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Edgar Cardozo | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000304 | Factura contado | 27/12/2023 | 16604614 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DÍAZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.5 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ivana Fernández | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 03/11/2023 | 15640636 | MES DE SETIMBRE DE 2023 | 4866063-9 | IVANA PRECIOSA FERNANDEZ JARA | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.5 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ivana Fernández | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 27/12/2023 | 15640636 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 4866063-9 | IVANA PRECIOSA FERNANDEZ JARA | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.6 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Federico Da Silva | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000629 | Factura contado | 08/11/2023 | 16329595 | MES DE SETIEMBRE DE 2023 | 4114629-8 | FEDERICO DA SILVA SANCHEZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.6 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Federico Da Silva | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000661 | Factura contado | 29/12/2023 | 16329595 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 4114629-8 | FEDERICO DA SILVA SANCHEZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000573 | Factura contado | 30/10/2023 | 16097572 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000574 | Factura contado | 30/10/2023 | 16097572 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 30/10/2023 | 15147658 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 30/10/2023 | 15147658 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABTEH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 27/12/2023 | 15147658 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.750 | 0 | 1.368.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000596 | Factura contado | 27/12/2023 | 16097572 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.750 | 0 | 1.368.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | abril | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.1 - Adquisición de equipos, para el desarrollo del proyecto de investigación: Secuenciador Flongle Nanopore | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-002-0001025 | Factura crédito | 11/04/2024 | 16986479 | Dispositivo para secuenciación Min ION Recibo de Dinero N° 000 2835 de fecha 11 de abril de 2024 | 80060528-4 | LABSOL S.A | N/A | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 26/03/2024 | 14388810 | MES DE MARZO DE 2024 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 26/03/2024 | 16618990 | MES DE MARZO DE 2024 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZALEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.3 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ana Gómez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000017 | Factura contado | 26/03/2024 | 16335010 | MES DE MARZO DE 2024 | 80004194-1 | ANA FIDELINA GOMEZ GARAY | N/A | 600.000 | 0 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.4 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Edgar Cardozo | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000305 | Factura contado | 26/03/2024 | 16604614 | MES DE MARZO DE 2024 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | N/A | 600.000 | 0 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.5 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ivana Fernández | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 26/03/2024 | 15640636 | MES DE MARZO DE 2024 | 4866063-9 | IVANA PRECIOSA FERNANDEZ JARA | N/A | 600.000 | 0 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | marzo | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.6 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Federico Da Silva | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000729 | Factura contado | 26/03/2024 | 16329595 | MES DE MARZO DE 2024 | 4114629-8 | FEDERICO DA SILVA SANCHEZ | N/A | 600.000 | 0 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000626 | Factura contado | 13/02/2024 | 16955666 | MES DE FEBRERO DE 2024 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.750 | 0 | 1.368.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | febrero | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 13/02/2024 | 15147658 | MES DE FEBRERO DE 2024 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.742 | 0 | 1.368.742 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.