| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | noviembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 1.1.2 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000099 | Factura contado | 12/11/2024 | 14704689 | PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO INVESTIGADOR TUTOR - PROYECTO CONACYT | 3790936-3 | LOPEZ PIRES FABIO JOSE | N/A | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | noviembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 1.1.2 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000091 | Factura contado | 12/11/2024 | 16160281 | PRESTACION DE SERVICIO COMO INVESTIGADORA EN FORMACION PROYECTO CONACYT | 5964195-9 | TELESCA ELIANA | N/A | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | noviembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 2.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000099 | Factura contado | 12/11/2024 | 14704689 | PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO INVESTIGADOR TUTOR - PROYECTO CONACYT | 3790936-3 | LOPEZ PIRES FABIO JOSE | N/A | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | noviembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 2.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000091 | Factura contado | 12/11/2024 | 16160281 | PRESTACION DE SERVICIO COMO INVESTIGADORA EN FORMACION PROYECTO CONACYT | 5964195-9 | TELESCA ELIANA | N/A | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | noviembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 6.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 5 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000484 | Factura contado | 12/11/2024 | 16785712 | PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTORA DE PROYECTO CONACYT. | 2057408-8 | ANDREA ELIZABETH GIMENEZ AYALA | N/A | 2.916.666 | 0 | 2.916.666 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 1.1.1 - OG 500 - Inversión física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0004334 | Factura contado | 21/05/2025 | 17990916 | Adquisición de equipo informático, sus accesorios e impresora. | 8578504-0 | Home Paraguay | N/A | 9.119.537 | 0 | 9.119.537 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 1.1.1 - OG 500 - Inversión física - Resultado 1 | - | 500-INVERSION FÍSICA | 001-001-0004335 | Factura contado | 21/05/2025 | 17990916 | Compra de notebook portátil | 8578504-0 | Home Paraguay | N/A | 5.657.020 | 0 | 5.657.020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 3.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000134 | Factura contado | 19/09/2025 | 16160281 | Honorarios profesionales como Investigadora en formación en el marco del proyecto INIC01-404 | 1594195-9 | Eliana Telesca | Investigadores en formación | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 3.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-00000118 | Factura contado | 19/09/2025 | 14704689 | Honorarios Profesionales como Investigador Tutor en el marco del proyecto INIC01-404 | 3790936-3 | Fabio José López Pires | Investigador tutor | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 4.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000134 | Factura contado | 19/09/2025 | 16160281 | Honorarios profesionales como Investigadora en formación en el marco del proyecto INIC01-404 | 1594195-9 | Eliana Telesca | Investigadores en formación | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | septiembre | INIC01-404 | Sistema de Recomendación para Asignación de Estudiantes y Docentes a Establecimientos Educativos | Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER | 6.1.1 - OG 100 - Servicio personales - Resultado 5 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-00000007 | Factura contado | 19/09/2025 | 18156467 | Honorarios profesionales como Directora del Proyecto INIC01-404. | 2057408-8 | Andrea Elizabeth Giménez Ayala | Director del proyecto | 2.083.334 | 0 | 2.083.334 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.