Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | octubre | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.1 - Servicios personales del Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000240 | Factura contado | 16/10/2024 | 14332063 | Pago de honorarios correspondientes a los productos; P1 Informe sobre base de datos de imágenes de alta resolución con grietas y fisuras en asfalto. P2 Informe sobre obtención de máscaras binarias para segmentación. | 1418493-1 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | Investigadores en formación | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | octubre | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.1.1 - Servicios personales del Resultado 1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000177 | Factura contado | 16/10/2024 | 17192886 | Pago de honorarios correspondiste al P 1 Gestionar el proyecto en su fase de planificación; firma del contrato con CONACYT, desembolso de fondos, ajuste del Presupuesto y Plan General de Trabajo | 3999656-5 | Laura Leticia Ruiz Diaz Fariña | Director del proyecto | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | octubre | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1.1 - Servicios personales del Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000240 | Factura contado | 16/10/2024 | 14332063 | Pago de honorarios correspondientes a los productos; P1 Informe sobre base de datos de imágenes de alta resolución con grietas y fisuras en asfalto. P2 Informe sobre obtención de máscaras binarias para segmentación. | 1418493-1 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | Investigadores en formación | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2024 | noviembre | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1.1 - Servicios personales del Resultado 2 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000178 | Factura contado | 15/11/2024 | 17192886 | Pago de honorarios correspondiente al P2 Informe Financiero de Rendición de Cuentas e Informe Técnico de Avance | 3999656-5 | Laura Leticia Ruiz Diaz Fariña | Director del proyecto | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2024 | noviembre | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.1.1 - Servicios personales del Resultado 3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000245 | Factura contado | 20/11/2024 | 14332063 | Pago de honorarios correspondiente al P3 Informe sobre un primer modelo de entrenamiento para segmentación automática | 1418493-1 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | Investigadores en formación | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | julio | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 4.1.1 - Servicios personales del Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000293 | Factura contado | 17/07/2025 | 14332063 | Pago de honorarios correspondiente al producto; Informe del algoritmo final propuesto. | 1418493-1 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | Investigadores en formación | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | agosto | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 4.1.1 - Servicios personales del Resultado 4 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000130 | Factura contado | 04/08/2025 | 13532602 | Pago de honorarios contra entrega del producto: Revisión y corrección de artículo. | 3770956-9 | Pastor Enmanuel Perez Estigarribia | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 10.300.000 | 0 | 10.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | julio | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1.1 - Servicios personales del Resultado 5 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000294 | Factura contado | 17/07/2025 | 14332063 | Pago de honorarios correspondiente al producto; Informe de validación de expertos y artículo científico. | 1418493-1 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | Investigadores en formación | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2025 | abril | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.1 - Transferencias - Resultado 6 | - | 800-TRANSFERENCIAS | 1101 | Planilla de Becas | 15/04/2025 | N/A | Beca a favor de Fredy Gabriel Ramírez Villanueva para participar en la 20ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información (CISTI’2025), donde presento su artículo titulado: “Less is More? A Comparative Study of U-Net Architectures for Pavement Crack Segmentation" El congreso se llevo a cabo en el ISEG Instituto Superior de Economía y Gestión, Universidad Lisboa, Portugal, en los días 16 al 19 de junio de 2025 | 1418493 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | N/A | 4.308.250 | 0 | 4.308.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025 | junio | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Servicios no personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 1214 | Viáticos | 06/06/2025 | N/A | Viatico a favor de Fredy Gabriel Ramírez Villanueva para participar en la 20a Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información (CISTI’2025), donde presento su artículo titulado: “Less is More? A Comparative Study of U-Net Architectures for Pavement Crack Segmentation" El congreso se llevo a cabo en el ISEG Instituto Superior de Economía y Gestión, Universidad Lisboa, Portugal, en los días 16 al 19 de junio de 2025 | 1.418.493 | Fredy Gabriel Ramírez Villanueva | Investigadores en formación | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | M | Lisboa, Portugal | presentará su artículo titulado: “Less is More? A Comparative Study of U-Net Architectures for Pavement Crack Segmentation | 2025-06-16 al 2025-06-19 |
2025 | julio | INIC01-302 | Segmentación de fisuras en pavimento asfáltico utilizando visión por computadora e inteligencia artificial. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1.2 - Servicios no personales - Resultado 6 | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0010306 | Factura crédito | 10/07/2025 | 17724970 | Pasaje aéreo a Lisboa a favor de Fredy Ramirez para participar en la 20a Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información (CISTI’2025), donde presento su artículo titulado: “Less is More? A Comparative Study of U-Net Architectures for Pavement Crack Segmentation" El congreso se llevo a cabo en el ISEG Instituto Superior de Economía y Gestión, Universidad Lisboa, Portugal, en los días 16 al 19 de junio de 2025 | 1420732-0 | ROUNDTRIP de Diana Cabello | N/A | 6.238.000 | 0 | 6.238.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.