Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000034 | Factura contado | 17/03/2022 | 13110687 | Compra de maquina extrusora de pelicula soplada CMJ, procedencia China | 5250358-5 | BARRAIL PEREZ ALEXANDER DANIEL | N/A | 60.896.000 | 0 | 60.896.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000282 | Factura contado | 27/04/2022 | 15335828 | 1er pago por Diseño y construcción de equipos y extrusora para Bioplasticos. | 447656-5 | MARINA ISABEL LEON AREVALOS | N/A | 9.090.910 | 909.090 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-011-0026504 | Factura contado | 13/03/2022 | 14748732 | Compra de olla a presión para cocción rápída de materia prima | 80088741-7 | FORTIS MAYORISTA MUSTER S.A. | N/A | 170.182 | 17.018 | 187.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0011857 | Factura contado | 29/01/2022 | 15204792 | Compra de dos mesas plegables | 80084077-1 | FERREVENTAS S.A. | N/A | 995.000 | 99.500 | 1.094.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0004745 | Factura contado | 27/01/2022 | 15205163 | Compra de dos cajas organizadoras para guardar los MVPs. | 80076831-0 | Soluciones Estratégicas para la Construcción y el Hogar S.A.E. ACE Paraguay | N/A | 231.364 | 23.136 | 254.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0008272 | Factura contado | 03/02/2022 | 15179525 | Compra de Estante sobre medida. | 1748153-8 | MUEBLERIA EL ROBLE DE JUAN CARLOS PEREZ FIGUEROA | N/A | 818.182 | 81.818 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0032278 | Factura contado | 15/03/2022 | 15492373 | Compra de molino de maíz para moler materia prima. | 429955-8 | CASA PETTIROSSI DE NILO SALINAS AGUILAR | N/A | 159.091 | 15.909 | 175.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | diciembre | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0001130 | Factura contado | 14/12/2021 | 14872171 | Remuneración del Equipo Emprendedor (Javier Gamarra y Elma Peña) de Nov 2021 a Abr 2022 (6 meses). | 1240535-3 | MERENCENA de Javier Alberto Gamarra Oscariz | N/A | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | diciembre | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 10.1 - Obtención de la Fianza de Cumplimiento | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-0090020608 | Factura contado | 15/12/2021 | 14821661 | Pago total por fianza de cumplimiento | 80028529-8 | ASEGURADORA TAJY PROP. COOP. S.A. | N/A | 0 | 1.640.000 | 1.640.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0010549 | Factura contado | 15/03/2022 | 15330057 | Pago por Combustible para compras y gestiones | 80024686-1 | EESS PETROBRAS DE SANTA FELICIA S.R.L. | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | diciembre | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-018-0004012 | Factura contado | 01/12/2021 | 15261851 | Pago por combustible para gestiones y compras | 80005374-5 | ESTACION DE SERVICIO ALBERTO R. AMIGO E HIOJS COM INMOB SRL | N/A | 0 | 480.024 | 480.024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 014-001-0006029 | Factura contado | 07/03/2022 | 15380297 | Compra de baldes para bagazo y bandeja para pruebas | 80003308-6 | ENVASES PARAGUAYOS S.A. | N/A | 0 | 85.600 | 85.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0500814 | Factura contado | 27/02/2022 | 15264749 | Compra de cemento y materiales para refacciones menores | 80086990-7 | FINPASA S.A. | N/A | 0 | 121.000 | 121.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0145373 | Factura contado | 09/02/2022 | 14842033 | Compra de materiales de limpieza de bandejas de pruebas | 80006980-3 | MATER PRIM COM. E IND. S.R.L. | N/A | 0 | 121.500 | 121.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | diciembre | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-007-0075434 | Factura contado | 30/12/2021 | 14629012 | Pago por carta con datos del número de cuenta | 800070946-2 | BANCOP S.A. | N/A | 0 | 165.000 | 165.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021 | diciembre | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0010700 | Factura contado | 16/12/2021 | 14825852 | Pago por escritura de SOSTENIBLE SRL e inscripcion en el Registro Público de Comercio | 590557-5 | Norma Edith Miret de Cardozo | N/A | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Ajuste de la formulación de la producción del polímero biodegradable (almidón) para elaborar en escala industrial | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000017 | Factura contado | 10/07/2022 | 14342875 | Honorarios profesionales por realizar pruebas y ajustes de formulación de la producción de polímeros biodegradables. | 5144186-1 | MARTHA SOLEDAD AVILA ESCOBAR | N/A | 750.000 | 75.000 | 825.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Ajuste de la formulación de la producción del polímero biodegradable (almidón) para elaborar en escala industrial | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000018 | Factura contado | 31/08/2022 | 14342875 | Honorarios profesionales por realizar pruebas y ajustes de formulación de la producción de polímeros biodegradables. | 5144186-1 | MARTHA SOLEDAD AVILA ESCOBAR | N/A | 1.050.000 | 105.000 | 1.155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Ensayos mecánicos, biodegradabilidad y permeabilidad. | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000336 | Factura contado | 01/07/2022 | 15204745 | Servicio de modelado 3D e impresión 3D de molde de probeta para muestras a la FIUNA. | 4243436-0 | ABDON TROCHE ROTELA | N/A | 967.273 | 96.727 | 1.064.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Ensayos mecánicos, biodegradabilidad y permeabilidad. | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000338 | Factura contado | 23/07/2022 | 15204745 | Servicio de modelado 3D e impresión 3D de molde de probeta para muestras a la FIUNA. | 4243436-0 | ABDON TROCHE ROTELA | N/A | 323.637 | 32.363 | 356.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Ensayos mecánicos, biodegradabilidad y permeabilidad. | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000339 | Factura contado | 07/08/2022 | 15204745 | Servicio de modelado 3D e impresión 3D de molde de probeta para muestras a la FIUNA. 6 pack rings. | 4243436-0 | ABDON TROCHE ROTELA | N/A | 450.000 | 45.000 | 495.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Ensayos mecánicos, biodegradabilidad y permeabilidad. | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0714251 | Recibo legal | 09/08/2022 | 1 | Laboratorio de plásticos, pago por servicios de análisis e informe sobre bioplásticos | 80022761-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION | N/A | 0 | 121.365 | 121.365 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 003-001-0380604 | Factura contado | 23/06/2022 | 15211102 | Compresor 2HP 24L marca Gamma2801 c/kit; para maquina extrusora china | 80003398-1 | LINCOLN S.A. | N/A | 755.682 | 75.568 | 831.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0200874 | Factura contado | 23/06/2022 | 15413291 | Mangueras para Compresor de extrusora china | 80008151-0 | LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A. | N/A | 100.000 | 10.000 | 110.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 014-001-0006483 | Factura contado | 19/07/2022 | 15380297 | Bandejas para secado color azul | 80003308-6 | ENVASES PARAGUAYOS S.A. | N/A | 262.727 | 26.273 | 289.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0270580 | Factura contado | 19/07/2022 | 15698186 | Vaso Oster para licuadora utilizada en la fabricación. | 80081684-6 | GROUP EL EMPORIO DEL REPUESTO S.A. | N/A | 60.000 | 6.000 | 66.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0001954 | Factura contado | 18/07/2022 | 15440978 | Conversor MSCFW300 07P3S2NB20 de 2HP 220V 13059418 marca WEG. | 80016166-1 | RECORD ELECTRIC SAECA | N/A | 1.454.545 | 145.455 | 1.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0045559 | Factura contado | 13/08/2022 | 15302762 | Balanza de precision Quanta | 1873079-5 | CASA KUOPING DE CHEN MEI HUA | N/A | 72.728 | 7.272 | 80.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0045560 | Factura contado | 13/08/2022 | 15302762 | Waflera marca Electrobras para pruebas de compresión del bioplástico | 1873079-5 | CASA KOUPING DE CHEN MEI HUA | N/A | 136.364 | 13.636 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-009-0010801 | Factura contado | 29/08/2022 | 15591055 | SELLERS CORTADORES, TAMICES PARA COLAR | 80088741-7 | MUSTER S.A. | N/A | 21.818 | 2.182 | 24.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-002-0001053 | Factura contado | 29/08/2022 | 15400703 | Licuadora Metvisa de 25 lts. basculante | 80002745-0 | PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI | N/A | 3.311.273 | 331.127 | 3.642.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0036672 | Factura contado | 21/08/2022 | 15204792 | Escalerita (lesilla) azul; Luces LED, cinta señalizadora y guantes. | 80084077-1 | FERREVENTAS S.A. | N/A | 345.636 | 34.564 | 380.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000285 | Factura contado | 08/07/2022 | 15335828 | Pago 2da etapa de contrato para diseño y construcción de extrusora para bioplástico. Equipos fabricados: a) Un Tornillo extrusor principal (con estructura y tracción individual) b) Un Tornillo extrusor refinador (montado sobre la estructura del extrusor piloto ya existente y que posee tracción individual) c) Un Rebobinador de film a ser montado en la estructura de una extrusora ya existente y traccionado por motor que forma parte de la citada máquina. | 447656-5 | MARINA ISABEL LEON AREVALOS | N/A | 11.363.637 | 1.136.363 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.1 - Adecuación edilicia para la fábrica y compra de equipos | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0525551 | Factura contado | 29/07/2022 | 15670050 | Materiales de construcción para adecuación edilicia | 80080990-7 | FINPASA S.A. | N/A | 0 | 1.362.500 | 1.362.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.1 - Adecuación edilicia para la fábrica y compra de equipos | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0525826 | Factura contado | 30/07/2022 | 15670050 | Materiales de construcción para adecuación edilicia | 80086990-7 | FINPASA S.A. | N/A | 0 | 227.500 | 227.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.1 - Adecuación edilicia para la fábrica y compra de equipos | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0525951 | Factura contado | 31/07/2022 | 15670050 | Materiales de construcción para adecuación edilicia | 80086990-7 | FINPASA S.A. | N/A | 0 | 2.523.000 | 2.523.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
