| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | junio | COFA04-38 | DISEÑO PUNTO A PUNTO. Muestra Interactiva de procesos creativos y sistemas de estampación. Segunda edición. | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - Contratación del Personal Docente (Coordinadores e Instructores) | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 23/06/2026 | 16730078 | Pago por Asistente de Coordinación e Instructor de Taller 3 y 4, vinculada al Proyecto segun contrato. | 4187233-9 | YRMA ELIZABETH GALEANO GOMEZ | Docente | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | junio | COFA04-38 | DISEÑO PUNTO A PUNTO. Muestra Interactiva de procesos creativos y sistemas de estampación. Segunda edición. | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - Contratación del Personal Docente (Coordinadores e Instructores) | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 23/06/2026 | 13824386 | Pago por Coordinación y Docencia en el Taller 1 y 2. | 3666826-5 | MARIA GABRIELA CARDENAS BAEZ | Docente | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | junio | COFA04-38 | DISEÑO PUNTO A PUNTO. Muestra Interactiva de procesos creativos y sistemas de estampación. Segunda edición. | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.3 - Adquisición de Bienes de Consumo | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0000087 | Factura crédito | 01/06/2026 | 18548535 | Compra de Remeras de Algodón para utilizar en el proyecto. Cancelado según recibo N° 0001154 en fecha 01/06/2026 | 8001736 | AyM Ramos Generales | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | junio | COFA04-38 | DISEÑO PUNTO A PUNTO. Muestra Interactiva de procesos creativos y sistemas de estampación. Segunda edición. | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.3 - Adquisición de Bienes de Consumo | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0000088 | Factura crédito | 01/06/2026 | 18548535 | Compra de pinturas para los talleres relacionados al Proyecto. Cancelado según recibo N° 0001154 en fecha 01/06/2026 | 3425476-5 | A&M Ramos Generales | N/A | 476.000 | 0 | 476.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | junio | COFA04-38 | DISEÑO PUNTO A PUNTO. Muestra Interactiva de procesos creativos y sistemas de estampación. Segunda edición. | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.3 - Adquisición de Bienes de Consumo | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0000086 | Factura crédito | 01/06/2026 | 18548535 | Compra de útiles para los Talleres. Cancelado por Recibo N° 0001154 en fecha 01/06/2026 | 3425476-5 | A&M Ramos Generales | N/A | 1.927.000 | 0 | 1.927.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | mayo | COFA04-38 | DISEÑO PUNTO A PUNTO. Muestra Interactiva de procesos creativos y sistemas de estampación. Segunda edición. | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.3 - Adquisición de Bienes de Consumo | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0000082 | Factura crédito | 26/05/2026 | 18537295 | Compra de papel sublimado, volantes informativos, impresión de logos, banners. Cancelado por Recibo de Dinero N° 0000332 en fecha 26/05/2026. | 6738285-1 | JJC Servicios | N/A | 13.782.100 | 0 | 13.782.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.