| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | noviembre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.1 - Servicios personales | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000228 | Factura contado | 07/11/2025 | 17524585 | PAGO A COORDINADORA GENERAL DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA 8VA EDICION DE LA EXPOTEC, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 399/2025 | 3728577-7 | GLORIA MARCELA ORTIZ BENITEZ | Coordinador de proyecto | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.1 - Servicios personales | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 07/11/2025 | 15685448 | PAGO A ASISTENTE DE COORDINACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA 8VA EDICION DE LA EXPOTEC, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 399/2025 | 4900519-7 | NAZARIO LUIS AYALA FRASNELLI | Secretario administrativo | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | noviembre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.1 - Servicios personales | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 07/11/2025 | 17649909 | PAGO A ASISTENTE COORDINACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA 8VA EDICION DE LA EXPOTEC, ELABORACION DE DOCUMENTOS Y MATERIALES SER UTILIZADOS EN LA EXPOTEC, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 399/2025 | 3866658-8 | ANTONIO DAVID RUIZ DIAZ MEDINA | Creador de contenidos | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000419 | Factura contado | 08/10/2025 | 17876969 | PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LOS GANADORES DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 3866683-9 | SV VENTAS Y SERVICIOS DE ERNESTO SEBASTIAN VERON PANIAGUA | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000127 | Factura contado | 09/10/2025 | 17896516 | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 4411404-4 | JUAN MANUEL DIAZ FERNANDEZ | N/A | 2.106.000 | 0 | 2.106.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000128 | Factura contado | 10/10/2025 | 17896516 | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 4411404-4 | JUAN MANUEL DIAZ FERNANDEZ | N/A | 794.000 | 0 | 794.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000126 | Factura contado | 08/10/2025 | 17896516 | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 4411404-4 | JUAN MANUEL DIAZ FERNANDEZ | N/A | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000829 | Factura contado | 15/10/2025 | 18258505 | ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES Y TUTORES PARA PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 1501521-1 | CURUGUA TURISMO DE LUIS ARNALDO GONZALEZ SAMANIEGO | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000827 | Factura contado | 13/10/2025 | 18258505 | ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES Y TUTORES PARA PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 1501521-1 | CURUGUA TURISMO DE LUIS ARNALDO GONZALEZ SAMANIEGO | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000828 | Factura contado | 14/10/2025 | 18258505 | ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES Y TUTORES PARA PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 1501521-1 | CURUGUA TURISMO DE LUIS ARNALDO GONZALEZ SAMANIEGO | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000156 | Factura contado | 16/10/2025 | 18245611 | ALQUILER DE MANTELES Y TABLONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 4815868-2 | FC EMPRENDIMIENTOS DE SILVANA CAROLINA SERVIAN DA SILVA | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 15/10/2025 | 18245611 | ALQUILER DE SILLAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 4815868-2 | FC EMPRENDEIMIENTOS DE SILVANA CAROLINA SERVIAN DA SILVA | N/A | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000154 | Factura contado | 14/10/2025 | 18245611 | ALQUILER DE TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 4815868-2 | FC EMPRENDIMIENTOS DE SILVANA CAROLINA SERVIAN DA SILVA | N/A | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000034 | Factura contado | 13/10/2025 | 17776942 | PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 9236697-0 | MS AGRO BUSINNES DE MARCIO PINTO DIAS DE SOUZA | N/A | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000036 | Factura contado | 13/10/2025 | 17776942 | PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 9236697 | MS AGRO BUSINNES DE MARCIO PINTO DIAS DE SOUZA | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | 001-001-0000035 | Factura contado | 08/10/2025 | 17776942 | PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION. | 9236697-0 | MS AGRO BUSINNES DE MARCIO PINTO DIAS DE SOUZA | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | OP 1183 | Viáticos | 30/10/2025 | N/A | PAGO DE VIATICO Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACON DE POSTER DE INVESTIGACION, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 411/2025. | 4596277 | RICARDO ANDRES GALIANO DUARTE | Investigador | 1.452.963 | 0 | 1.452.963 | M | CONCEPCION - SDG | PRESENTACION DE POSTER DE INVESTIGACION | 2025-10-15 al 2025-10-18 |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | OP 1183 | Viáticos | 30/10/2025 | N/A | PAGO DE VIATICO Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACON DE POSTER DE INVESTIGACION, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 411/2025. | 7930388 | LUANA REGINA ADAM GONZALEZ | Investigador | 1.130.083 | 0 | 1.130.083 | N/A | CDE-SDG | PRESENTACION DE POSTER DE INVESTIGACION | 2025-10-15 al 2025-10-18 |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | OP 1183 | Viáticos | 30/10/2025 | N/A | PAGO DE VIATICO Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACON DE POSTER DE INVESTIGACION, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 411/2025. | 6026778 | ELIAS AGUSTIN CHAVEZ | Investigador | 1.452.963 | 0 | 1.452.963 | N/A | ASUNCION - SDG | PRESENTACION DE POSTER DE INVESTIGACION | 2025-10-15 al 2025-10-18 |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | OP 1183 | Viáticos | 30/10/2025 | N/A | PAGO DE VIATICO Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACON DE POSTER DE INVESTIGACION, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 411/2025. | 5245688 | ALEXANDER DANIEL CABRERA MENDIETA | Investigador | 1.452.963 | 0 | 1.452.963 | N/A | ASUNCION - SDG | PRESENTACION DE POSTER DE INVESTIGACION | 2025-10-15 al 2025-10-18 |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.2 - Servicios no personales | - | 200-SERVICIOS NO PERSONALES | OP 1183 | Viáticos | 30/10/2025 | N/A | PAGO DE VIATICO Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACON DE POSTER DE INVESTIGACION, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 411/2025. | 5775578 | ISIDRO DANIEL CHAVEZ VARELA | Investigador | 1.452.963 | 0 | 1.452.963 | N/A | CONCEPCION - SDG | PRESENTACION DE POSTER DE INVESTIGACION | 2025-10-15 al 2025-10-18 |
| 2025 | octubre | COFA04-2 | EXPOTEC 8VA EDICIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1.3 - Bienes de consumo e insumos | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0000467 | Factura contado | 13/10/2025 | 17698406 | PAGO POR IMPRESION DE BANNER PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC 8VA EDICION | 8430398-0 | LIDER IMPORT DE PAULO AUGUSTO MILANI | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.