Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 1.1 - Contratación de expositor internacional para el día 2 de la conferencia. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Auto factura | 12/10/2023 | 16734348 | PAGO A EXPOSITOR INTERNACIONAL.- EXPOSICION DEL TEMA EXPLORACION DEL PARALELISMO EN LAS ARQUITECTURAS DE LAS COMPUTADORAS MODERNAS. RESOLUCION DEL RECTORADO Nº 267/2023 , CONTRATO Nº 31/2023 | 80061483-6 | GUILHERME GALANTE | Expositor internacional | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.3 - Alquiler de 150 sillas, 4 toldos y 30 tablones para el desarrollo de la Actividad de CyT | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0001318 | Factura contado | 11/10/2023 | 16630234 | ALQUILER DE SILLAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA EXPOTEC, ORDEN DE PAGO Nº 1227- METODO DE PAGO -CAJA CHICA | 2258393-9 | EVENTOS Y TRANSPORTES DE VICTOR DANIEL VERGARA | N/A | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.3 - Alquiler de 150 sillas, 4 toldos y 30 tablones para el desarrollo de la Actividad de CyT | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0001319 | Factura contado | 11/10/2023 | 16630234 | ALQUILER DE TOLDOS Y TABLONES PARA LA CTIVIDAD DE LA EXPOTEC, ORDEN DE PAGO Nº 1226.- METODO DE PAGO -CAJA CHICA | 2258393-9 | EVENTOS Y TRANSPORTES DE VICTOR DANIEL VERGARA | N/A | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.7 - Pago de servicios de cobertura audiovisual para la divulgación mediante las redes sociales, la radio, la prensa escrita de la Actividad de CyT. | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000050 | Factura contado | 11/10/2023 | 15603085 | PAGO POR SERVICIOS DE DIVULGACION DE LA ACTIVIDAD EXPOTEC 6º EDICION , ORDEN DE PAGO Nº 1231- METODO DE PAGO -CAJA CHICA | 4217655-7 | CRISTIAN JOEL MONGES DELGADO | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.8 - Pago de impresión de materiales gráficos, 3 pasacalles, 50 afiches, 50 flyers y 30 banners que serán utilizados para divulgación de la Actividad de CyT. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-003-0008308 | Factura contado | 11/10/2023 | 16537922 | CONFECCION DE PASACALLE PARA LA DIVULGACION DE LA ACTIVIDAD EXPOTEC 6º EDICION. ORDEN DE PAGO Nº 1232- METODO DE PAGO -CAJA CHICA | 4116863-1 | PUNTO GRAFICO - CYNTHIA FABIOLA AUGUSTO BARRIOS | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.8 - Pago de impresión de materiales gráficos, 3 pasacalles, 50 afiches, 50 flyers y 30 banners que serán utilizados para divulgación de la Actividad de CyT. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0010298 | Factura contado | 12/10/2023 | 16594290 | PAGO DE FLYERS PARA LA DIVULGACION DE LA ACTIVIDAD EXPOTEC 6º EDICION, ORDEN DE PAGO Nº 1230- METODO DE PAGO -CAJA CHICA | 2955412-8 | COMUNICACION VISUAL DE ANDRES KAZUO KOVAYASHI DA CUNHA | N/A | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.8 - Pago de impresión de materiales gráficos, 3 pasacalles, 50 afiches, 50 flyers y 30 banners que serán utilizados para divulgación de la Actividad de CyT. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-003-0008309 | Factura contado | 11/10/2023 | 16537922 | PAGO DE AFICHES PARA DIVULGACION DE LA ACTIVIDAD 6º EDICION, ORDEN DE PAGO Nº 1229 | 4116863-1 | PUNTO GRAFICO DE CYNTHIA FABIOLA AUGUSTO | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.8 - Pago de impresión de materiales gráficos, 3 pasacalles, 50 afiches, 50 flyers y 30 banners que serán utilizados para divulgación de la Actividad de CyT. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0010296 | Factura contado | 12/10/2023 | 16594290 | PAGO POR BANNERS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION PARA LA EXPOTEC 6º EDICION- METODO DE PAGO -CAJA CHICA | 2955412-8 | COMUNICACION VISUAL DE ANDRES KAZUO | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.11 - Fondos en concepto de premios al mejor stand, y a la mejor presentación de proyecto. Para las cuales se tendrán requisitos que se deberán cumplir para la participación de las mismas. | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 002 | Boleta de Venta | 13/10/2023 | 000 | CONCESION DE PREMIO AL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION MODALIDAD POSTER , RESOLUCION Nº 268/2023, PLANILLA DE CONSECION DE PREMIO Nº 002 | 5584276 | DERLIS OSVALDO GONZALEZ | N/A | 500.000 | 0 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.11 - Fondos en concepto de premios al mejor stand, y a la mejor presentación de proyecto. Para las cuales se tendrán requisitos que se deberán cumplir para la participación de las mismas. | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 001 | Boleta de Venta | 13/10/2023 | 0000 | CONSECION DE PREMIO AL GANADOR DEL PRIMER LUGAR EN PRESENTACION DE TRBAJO DE INVESTIGACION MODALIDAD POSTER , RESOLUCION Nº 268/2023, PLANILLA Nº 001 | 4202424 | RUBEN DARIO KANG CARDOZO | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.12 - Pago de viáticos a disertantes y tutores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 006 | Viáticos | 11/10/2023 | 0000 | PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A TUTOR DE TRABAJO DE INVESTIGACION PARA LA EXPOTEC ,SOLICITUD DE VIATICOS Nº 006, RESOLUCION Nº 266/2023 , ORDEN DE PAGO Nº 1224 | 4070618 | JOEL FRANCISCO BENITEZ | Responsable de estudiantes | 1.667.513 | 0 | 1.667.513 | N/A | SDG | N/A | 2023-10-12 al 2023-10-14 |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.12 - Pago de viáticos a disertantes y tutores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 002 | Viáticos | 11/10/2023 | 000 | PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A DESERTANTE DE TRABAJO DE INVESTIGACION PARA LA EXPOTEC ,SOLICITUD DE VIATICOS Nº 002, RESOLUCION Nº 266/2023 , ORDEN DE PAGO Nº 1224 | 7533841 | JESUS AMIN BAEZ | Investigadores en formación | 1.667.513 | 0 | 1.667.513 | M | N/A | SDG | 2023-10-11 al 2023-10-13 |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.12 - Pago de viáticos a disertantes y tutores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 003 | Viáticos | 11/10/2023 | 000 | PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A DISERTANTE DE TRABAJO DE INVESTIGACION PARA LA EXPOTEC ,SOLICITUD DE VIATICOS Nº 003, RESOLUCION Nº 266/2023 , ORDEN DE PAGO Nº 1224 | 37162084 | KEVIN HERNAN NIETO VERA | Investigadores en formación | 1.667.513 | 0 | 1.667.513 | N/A | SDG | N/A | 2023-10-11 al 2023-10-13 |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.12 - Pago de viáticos a disertantes y tutores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 004 | Viáticos | 11/10/2023 | 000 | PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A DISERTANTE DE TRABAJO DE INVESTIGACION PARA LA EXPOTEC ,SOLICITUD DE VIATICOS Nº 003, RESOLUCION Nº 266/2023 , ORDEN DE PAGO Nº 1224 | 4907813 | SERGIO LUIS ORREGO MARIN | Investigadores en formación | 1.618.469 | 0 | 1.618.469 | N/A | SDG | N/A | 2023-10-11 al 2023-10-13 |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.12 - Pago de viáticos a disertantes y tutores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 005 | Viáticos | 11/10/2023 | 000 | PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A DISERTANTE DE TRABAJO DE INVESTIGACION PARA LA EXPOTEC ,SOLICITUD DE VIATICOS Nº 005, RESOLUCION Nº 266/2023 , ORDEN DE PAGO Nº 1224 | 6026778 | ELIAS AGUSTIN CHAVEZ BENITEZ | Investigadores en formación | 1.667.513 | 0 | 1.667.513 | N/A | SDG | N/A | 2023-10-11 al 2023-10-13 |
2023 | octubre | COFA02-59 | EXPOTEC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN | 2.12 - Pago de viáticos a disertantes y tutores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 001 | Viáticos | 11/10/2023 | 0000 | PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A TUTOR DE TRABAJO DE INVESTIGACION PARA LA EXPOTEC ,SOLICITUD DE VIATICOS Nº 001, RESOLUCION Nº 266/2023 , ORDEN DE PAGO Nº 1224 | 494095 | BENJAMIN BARAN CEGLA | Investigador tutor | 1.667.513 | 0 | 1.667.513 | M | SDG | N/A | 2023-10-12 al 2023-10-14 |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.