Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | octubre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 23/10/2015 | 10802890 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Septiembre | 2536527-4 | Prof. Dr. Raul Gregor | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 23/10/2015 | 11134370 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Septiembre | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 10/11/2015 | 11153335 | Pago de Honorarios Profesionales; Pago Único | 2271427-8 | Alejandro José Giangreco Maidana | N/A | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 19/11/2015 | 11062384 | Pago de Honorarios Profesionales; Pago Único | 3597933-0 | Dario Alberto Alviso López | N/A | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 18/12/2015 | 11295492 | Pago de Honorarios Profesionales; Pago Único | 1054849-1 | Ing. Mario Eduardo Arzamendia | N/A | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000002 | Factura contado | 03/12/2015 | 11297995 | Pago de Honorarios Profesionales; Pago Único | 2501212-6 | Miguel Angel Patiño Gonzalez | N/A | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 21/12/2015 | 11373643 | Pago de Honorarios Profesionales; Pago Único | 954987-0 | Juan Alberto Gonzalez Cuevas | N/A | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 02/11/2015 | 10802890 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Octubre | 2536527-4 | Prof. Dr. Raúl Gregor | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 04/12/2015 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Noviembre | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 18/12/2015 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Diciembre | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 03/11/2015 | 11134370 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Octubre | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000036 | Factura contado | 01/12/2015 | 11134370 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Noviembre | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000040 | Factura contado | 18/12/2015 | 11134370 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Diciembre | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.4 - Contratar al personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 18/12/2015 | 11295492 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Diciembre | 1054849-1 | Ing. Mario Eduardo Arzamendia | N/A | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.4 - Contratar al personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 04/12/2015 | 11295492 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Noviembre | 1054849-1 | Ing. Mario Eduardo Arzamendia | N/A | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.4 - Contratar al personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 11/11/2015 | 11295492 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Septiembre - Octubre | 1054849-1 | Ing. Mario Eduardo Arzamendia | N/A | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 07/03/2016 | 11293311 | Pago de Honorarios Profesionales; asignatura Instrumentación y Sensores | 4140128-0 | Sergio Ramón Toledo Gallardo | N/A | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 05/04/2016 | 11498432 | Pago de Honorarios Profesionales; asignatura Informática Avanzada | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000071 | Factura contado | 18/04/2016 | 11333417 | Pago de Honoararios Profesionales; asignatura Simulación de Sistemas | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000063 | Factura contado | 24/02/2016 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Enero - Febrero | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 9.133.000 | 0 | 9.133.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000067 | Factura contado | 30/03/2016 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Marzo | 2536527-4 | Prof. Dr. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000042 | Factura contado | 24/02/2016 | 11134370 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Enero - Febrero | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 4.566.666 | 0 | 4.566.666 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000046 | Factura contado | 30/03/2016 | 11134370 | Pago de Honorarios Profesionales; Periodo Marzo | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000002 | Factura contado | 08/03/2016 | 11487119 | Pago parcial de Honorarios Profesionale. Periodo 2015. | 702417-7 | Jorge Andrés Molina Insfran | N/A | 7.051.169 | 0 | 7.051.169 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.7 - Adquirir mobiliarios para Laboratorios/Tesis | - | 541-ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 001-001-0000266 | Factura crédito | 18/07/2016 | 11653085 | Pago en concepto de muebles de oficina | 3374847-0 | JM Comercial e Industrial | N/A | 0 | 36.600.000 | 36.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000002 | Factura contado | 08/03/2016 | 11487119 | Pago de Honorarios Profesionales (faltante). Periodo 2015. | 702417-7 | Jorge Andres Molina Insfran | N/A | 148.831 | 0 | 148.831 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000205 | Factura contado | 16/05/2016 | 11295482 | Pago de Honorarios Profesionales.Prof. materia Tutoria y Talleres | 3179579-0 | Jorge Esteban Rodas Benítez | N/A | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000211 | Factura contado | 06/06/2016 | 11295482 | Pago de Honorarios Profesionales. Materia Fundamentos de Electronica Industrial | 3179579-0 | Jorge Esteban Rodas Benitez | N/A | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000216 | Factura contado | 29/07/2016 | 11295482 | Pago de Honorarios Profesinales. Prof. Sistemas avanzados de conversión electronica de potencia | 3179579-0 | Jorge Esteban Rodas Benitez | N/A | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000130 | Auto factura | 24/05/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios Profesionales. Prof. Alejandro Gomez | 80022761-1 | Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Asunción | N/A | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000134 | Auto factura | 08/06/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios Profesionales. Prof. Federico Barrero. | 80022761-1 | Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Asunción | N/A | 18.500.000 | 1.850.000 | 20.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000137 | Auto factura | 14/06/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios Profesionales. Prof. Jesus Doval | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | N/A | 18.500.000 | 1.850.000 | 20.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000141 | Auto factura | 27/06/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios Profesionales. Prof. Claudio Busada | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | N/A | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000145 | Auto factura | 13/07/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios Profesionales. Prof. Eduardo Espinosa | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | N/A | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000146 | Auto factura | 19/07/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios Profesionales. Prof. Marco Rivera | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingeniería | N/A | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000072 | Factura contado | 27/04/2016 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Abril | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000076 | Factura contado | 30/05/2016 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Mayo | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000082 | Factura contado | 28/06/2016 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Junio | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000089 | Factura contado | 29/07/2016 | 11333417 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Julio | 2536527-4 | Prof. Raúl Gregor Recalde | N/A | 4.566.500 | 0 | 4.566.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 26/04/2016 | 11498432 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Abril. | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 27/05/2016 | 11498432 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Mayo | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000061 | Factura contado | 27/06/2016 | 11498432 | Pago de Honorios Profesionales. Periodo Junio | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000065 | Factura contado | 27/07/2016 | 11498432 | Pago de Honorarios Profesionales. Periodo Julio | 2586728-8 | Dr. Ing. Derlis Orlando Gregor Recalde | N/A | 2.283.333 | 0 | 2.283.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 7.1 - Adquirir componentes electrónicos, herramientas básicas, etc. | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-002-0001799 | Factura contado | 01/04/2016 | 11492028 | Compra de herramientas básicas y otros | 1206364-9 | Ferretería Paola | N/A | 30.000 | 3.000 | 33.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 7.1 - Adquirir componentes electrónicos, herramientas básicas, etc. | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0000360 | Factura contado | 07/04/2016 | 11333244 | Compra de herramientas básicas y otros | 1047846-9 | Ferretería GR | N/A | 22.727 | 2.273 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 7.1 - Adquirir componentes electrónicos, herramientas básicas, etc. | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0022533 | Factura contado | 20/04/2016 | 11462815 | Compra de herramientas básicas y otros | 781742-8 | Ferretería General | N/A | 125.000 | 12.500 | 137.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 7.1 - Adquirir componentes electrónicos, herramientas básicas, etc. | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0006716 | Factura contado | 20/04/2016 | 11465837 | Compra de herramientas menores y otros | 80087662-8 | Pinturería SuColor S.R.L. | N/A | 313.636 | 31.364 | 345.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 7.1 - Adquirir componentes electrónicos, herramientas básicas, etc. | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0002424 | Factura contado | 22/04/2016 | 11438827 | Compra de herramientas básicas y otros | 643355-3 | META Construcciones | N/A | 46.682 | 4.668 | 51.350 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 7.1 - Adquirir componentes electrónicos, herramientas básicas, etc. | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0000611 | Factura contado | 22/04/2016 | 11044078 | Compra de repuestos y accesorios menores | 4297109-8 | CSI Centro de Servicios Informáticos | N/A | 861.194 | 86.119 | 947.313 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000126 | Factura contado | 02/12/2016 | 11731375 | Pago de Honorarios Profesionales. Módulo Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia | 965527-1 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | N/A | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00254 | Factura contado | 02/12/2016 | 11836056 | Pago de Honorarios Profesionales. Módulo Conversión electromecanica de la energía | 3179579-0 | Jorge Esteban Rodas Benítez | N/A | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.2 - Conformar y contratar de docentes internacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000188 | Auto factura | 22/12/2016 | 11372379 | Pago de Honorarios. Pago único Prof. Hugo Guzmán | 80022761-1 | Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ingenieria | N/A | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.5 - Contratar al Encargado Administrativo - Sede CITEC | - | 133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 532 | Planilla de Salarios | 19/12/2016 | N/A | Pago de Bonificaciones y Gratificaciones. Periodo enero - diciembre 2016 | N/A | Agustin Gavilan | N/A | 0 | 13.125.887 | 13.125.887 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.5 - Contratar al Encargado Administrativo - Sede CITEC | - | 133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 533 | Planilla de Salarios | 19/12/2016 | N/A | Pago de Bonificación y Gratificacion. Aguinaldo | N/A | Agustin Gavilan | N/A | 0 | 1.093.824 | 1.093.824 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.5 - Contratar al Encargado Administrativo - Sede CITEC | - | 133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 010 | Planilla de Salarios | 26/01/2017 | N/A | Pago de Bonificaciones y Gratificaciones. Periodo enero 2017 | N/A | Agustín Gavilán | N/A | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000129 | Factura contado | 27/04/2017 | 11731375 | Pago de Honorarios Profesionales; correspondiente al módulo Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia | 965527-1 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | abril | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Conformar y contratar de docentes nacionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000130 | Factura contado | 27/04/2017 | 11731375 | Pago de Honorarios Profesionales, correspondiente al módulo Conversión Electromecánica de la Energía | 965527-1 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000106 | Factura contado | 22/06/2017 | 11768327 | Pago de Honorarios Profesionales. Segundo pago según contrato | 2536527-4 | Prof. Dr. Raúl Gregor Recalde | N/A | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.1 - Contratar al coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000105 | Factura contado | 22/06/2017 | 11768327 | Pago de Honorarios Profesionales. Primer pago según contrato. | 2536527-4 | Prof. Dr. Raúl Gregor Recalde | N/A | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.3 - Contratar al secretario académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000302 | Factura contado | 22/06/2017 | 12211672 | Pago de Honorarios Profesionales. Primer pago según contrato. | 3179579-0 | Jorge Esteban Rodas Benítez | N/A | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-POS-031 | Maestría en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 6.6 - Contratación de personal de apoyo administrativo-financiero | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000008 | Factura contado | 30/09/2016 | 11420750 | Pago por servicios personales. Periodo septiembre-16. | 4585019-4 | Carolina Nuñez Encina | N/A | 545.455 | 54.545 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
