Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | septiembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.3 - Viáticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Pago de viatico | Viáticos | 15/09/2015 | 0 | Solicitud de viatico par la Directora de posgrado para participara de una reunión informativa para beneficiario de incentivos. | 80015897-0 | Pago de viatico | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 22237 | Planilla de Salarios | 07/12/2015 | N/A | Pago de salario al docente contratado Pedro Zapata, se le retuvo el 100% del IVA ya que el mismo es extranjero y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario mes de SETIEMBRE al docente contratado Pedro Zapata | N/A | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 22238 | Planilla de Salarios | 07/12/2015 | N/A | Pago de salarios a docentes contratados, se les retuvo el 100% del IVA ya que Pedro Zapata y Pucciarelli son extranjeros y no son contribuyentes | N/A | Pago de salarios correspondiente al mes de OCTUBRE a docentes contratados | N/A | 0 | 10.400.000 | 10.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 22239 | Planilla de Salarios | 07/12/2015 | N/A | Remuneracion correspondiente al mes de noviembre de los docentes Pucciarelli y Zapata, ambos extranjeros y se les retuvo el 100% del IVA por no ser contribuyente | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de NOVIEMBRE a los contratados | N/A | 0 | 7.005.000 | 7.005.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 22240 | Planilla de Salarios | 07/12/2015 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Diciembre de Pucciarelli, la misma es extranjera y se le retuvo el 100% del IVA por no ser contribuyente | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de DICIEMBRE a docente contratado | N/A | 0 | 1.525.000 | 1.525.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 01 | Recibo legal | 17/12/2015 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de setiembre de Estelvina Rodriguez a la misma se le retuvo el 30% de su IVA POR SER CONTRIBUYENTE | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de SETIEMBRE a docente contratado | N/A | 0 | 2.802.500 | 2.802.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 02 | Recibo legal | 17/12/2015 | 11065506 | Remuneración correspondiente al mes de octubre a la Docente Estelvina Rodriguez, a la misma se le realizo una retención del 30% de su IVA ya que es contribuyente. | 3448193-1 | Pago de salario correspondiente al mes de OCTUBRE a docente contratado | N/A | 0 | 2.802.500 | 2.802.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 22625 | Planilla de Salarios | 30/12/2015 | N/A | Pago de las doce avas partes de los docentes contratados Zapata y Pucciarelli | N/A | Pago de las doce avas partes de los docentes contratados | N/A | 0 | 1.994.166 | 1.994.166 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contrato docente | - | 143-CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 22630 | Planilla de Salarios | 30/12/2015 | N/A | Pago de las doce avas partes del docente contratado Estelvina Rodriguez | N/A | Pago de las doce avas partes del docente contratado | N/A | 0 | 463.083 | 463.083 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Compra de Proyector | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 1726 | Recibo legal | 15/01/2015 | 11265559 | proyector multimedia, por unidad 2054000, solicitado una unidad para la Maestría en Biotecnología de Alimentos | 80022988-6 | Proyector multimedia | N/A | 0 | 2.054.000 | 2.054.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26685 | Planilla de Salarios | 20/12/2016 | N/A | Pago de salario al docente contratado Luis Brumovsky, se le retuvo el 100% del IVA ya que el mismo es extranjero y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario mes de JUNIO al docente contratado Luis Brumovsky | N/A | 5.332.000 | 0 | 5.332.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26715 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de salario de los docentes contratados Luis Brumovsky y Miguel Schmalko, se les retuvo el 100% del IVA ya que los mismos son extranjeros y no son contribuyentes. | N/A | Pago de salario mes de JULIO de los docentes contratados Luis Brumovsky y Miguel Schmalko | N/A | 9.700.000 | 0 | 9.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000203 | Factura contado | 28/11/2016 | 11822780 | Pago de salario de la docente contratada Edith Jaqueline Velazquez, se factura como exenta por la actividad de docencia. | 842026-2 | Pago de salario mes de JULIO de la docente contratada Edith Jaqueline Velazquez | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26716 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de salario mes de los docentes contratados Luis Brumovsky y Miguel Schmalko, se les retuvo el 100% del IVA ya que los mismos son extranjeros y no son contrubuyentes. | N/A | Pago de salario mes de AGOSTO de los docentes contratados Luis Brumovsky y Miguel Sechmalko | N/A | 8.229.000 | 0 | 8.229.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000155 | Factura contado | 30/11/2016 | 11627764 | Pago de salario del docente contratado Danilo Fernandez, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 1696130-7 | Pago de salario mes de AGOSTO del docente contratado Danilo Fernandez | N/A | 5.332.000 | 0 | 5.332.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-000204 | Factura contado | 27/11/2016 | 11822780 | Pago de salario de la docente contratada Jaqueline Velazquez, se factura exenta por la actividad de docencia. | 842026-2 | Pago de salario mes de AGOSTO de la docente contratada Jaqueline Velazquez | N/A | 1.978.000 | 0 | 1.978.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000159 | Factura contado | 30/11/2016 | 11627764 | Pago de salario del docente contratado Danilo Fernandez, se factura exenta por la actividad de docencia. | 1696130-7 | Pago de salario correspondiente al mes de SETIEMBRE del docente contratado Danilo Fernandez | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26684 | Planilla de Salarios | 20/12/2016 | N/A | Pago de salario de la docente contratada Alicia Martos, se les retuvo el 100% del IVA ya que la misma es extranjera y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de SETIEMBRE de la docente contratada Alicia Martos | N/A | 5.332.000 | 0 | 5.332.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000158 | Factura contado | 30/11/2016 | 11627764 | Pago de salario correspondiente al mes de OCTUBRE del docente contratado Danilo Fernandez, se factura exenta por la actividad de docencia. | 1696130-7 | Pago de salario correspondiente al mes de OCTUBRE del docente contratado Danilo Fernandez | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26706 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de salario de la docente contratada Laura Villalba, se le retuvo el 100% del IVA ya que la misma es extranjera y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de OCTUBRE de la docente contratada Laura Villalba | N/A | 5.332.000 | 0 | 5.332.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26704 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de salario de la docente contratada Maria Martos, se le retuvo el 100% del IVA ya que la misma es extranjera y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de OCTUBRE de la docente contratada Maria Martos | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26707 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de salario de la docente contratada Laura Villalba, se le retuvo el 100% del IVA ya que la misma es extranjera y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de la docente contratada Laura Villalba | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26705 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de salario de la docente contratada ALICIA MARTOS, se le retuvo el 100% del IVA ya que el mismo es extranjero y no es contribuyente. | N/A | Pago de salario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de la docente contratada ALICIA MARTOS | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000127 | Factura contado | 09/12/2016 | 11817441 | Pago de la remuneración de la docente contratada Andrea Arrúa, se factura exenta por la actividad de docencia. | 1973878-1 | Pago de la remuneración correspondiente al mes de NOVIEMBRE de la docente contratada Andrea Arrúa. | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000128 | Factura contado | 09/12/2016 | 11817441 | Pago de la remuneración de la docente contratada Andrea Arrúa, se factua como exenta por la actividad de docencia. | 1973878-1 | Pago de la remuneración correspondiente al mes de DICIEMBRE de la docente contratada Andrea Arrúa | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26708 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de la remuneración de la docente contratada Laura Villalba, se factura exenta por la actividad de docencia. | N/A | Pago de la remuneración correspondiente al mes de DICIEMBRE de la docente contratada Laura Villalba | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 26717 | Planilla de Salarios | 23/12/2016 | N/A | Pago de las 12 avas partes del año 2016 a docentes contratados Andrea Arrúa, Luis Brumovsky, Danilo Fernandez, Alicia Martos, Miguel Schmalko, Jaqueline Velazquez y Laura Villalba. El pago fue efectuado por planilla en cumplimiento al Art. 97 del Decreto 4774/2016. | N/A | Pago de las 12 avas partes del año 2016 a docentes contratados. | N/A | 7.430.580 | 0 | 7.430.580 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000126 | Factura contado | 09/12/2016 | 11817441 | Pago de salario correspondiente al mes de octubre de Andrea Arrúa, se factura exenta por actividades de docencia. | 1973878-1 | Pago de salario correspondiente al mes de octubre | N/A | 5.332.000 | 0 | 5.332.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.4 - Compuestos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000537 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11580783 | Pago a la empresa PM y A.S.A por la adquisición de compuestos químicos. | 80045130-9 | Pago a la empresa PM y A.S.A por la adquisición de compuestos quimicos. | N/A | 2.832.500 | 0 | 2.832.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-002-0000538 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11580783 | Pago a la Empresa P.M y A.S.A por la compra de compuestos químicos. | 80045130-9 | Pago a la Empresa P.M y A.S.A por la compra de compuestos químicos | N/A | 825.000 | 0 | 825.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0002484 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11914940 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | 4601610-4 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | N/A | 9.018.250 | 0 | 9.018.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0002485 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11914940 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | 4601610-4 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | N/A | 4.664.025 | 0 | 4.664.025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0002487 | Recibo legal | 21/01/2017 | 11914940 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | 4601610-4 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | N/A | 7.995.000 | 0 | 7.995.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0002486 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11914940 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | 4601610-4 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | N/A | 5.539.500 | 0 | 5.539.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0002489 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11914940 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | 4601610-4 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | N/A | 10.452.200 | 0 | 10.452.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Vidriería | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0002488 | Recibo legal | 26/01/2017 | 11914940 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | 4601610-4 | Parte de Pago a la Empresa GBO Medical por útiles y materiales de laboratorio. | N/A | 6.506.500 | 0 | 6.506.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | abril | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000005 | Factura contado | 24/04/2017 | 11981698 | Pago de salario de la docente contratada Dra. Johanna Leiva Revilla, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 2467703-5 | Pago de salario mes de MARZO de la docente contratada Dra. Johanna Leiva Revilla | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | abril | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000006 | Factura contado | 24/04/2017 | 11981698 | Pago de salario de la docente contratada Dra. Johanna Leiva Revilla, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 2467703-5 | Pago de salario mes de ABRIL de la docente contratada Dra. Johanna Leiva Revilla | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | abril | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000008 | Factura contado | 24/04/2017 | 11981698 | Pago de salario de la docente contratada Dra. Johanna Leiva Revilla, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 2467703-5 | Pago de salario correspondiente al mes de MAYO de la docente contrada Dra. Johanna Leiva Revilla | N/A | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | julio | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.3 - Viáticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 357 | Viáticos | 07/07/2017 | 0000 | Viatico para Sabina Silvero; Jose Hermosilla; Marcelo Benitez; a la ciudad de Tucuman Argentina del 26 al 29 de junio 2017 a participar de la 1era jornada internacional de biotecnologia para el desarrollo. | 80015897-0 | Viatico para Sabina Silvero; Jose Hermosilla; Marcelo Benitez | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | septiembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.3 - Viáticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 365 | Viáticos | 01/09/2017 | 0000 | Viatico para Johana Gonzalez para la ciudad de Tucuman Argentina los dias 31 julio al 11 de agosto 2017, a participar del curo sobre Mico prospección de la Naturaleza al Producto Biotecnologico. | 80015897-0 | Viatico para Johana Gonzalez | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | julio | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.3 - Viáticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 358 | Viáticos | 06/07/2017 | 0000 | Viatico para la MSc Viviana Marilyn Pacheco, para la ciudad de Tucumán, Argentina del 26 al 29 de junio de 2017 para participar de la "I de Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo" | 80015897-0 | Viatico para la MSc Viviana Marilyn Pacheco | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | julio | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000007 | Factura contado | 27/07/2017 | 11912221 | Pago de salario de la docente contratada Claudia Beatriz Sorol, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 4376784-2 | Pago de salario mes de FEBRERO de la docente contratada Claudia Beatriz Sorol | N/A | 5.332.000 | 0 | 5.332.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | julio | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000009 | Factura contado | 27/07/2017 | 11912221 | Pago de salario de la docente contratada Claudia Beatriz Sorol, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 4376784-2 | Pago de salario mes de MARZO de la docente contratada Claudia Beatriz Sorol | N/A | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | septiembre | 14-POS-013 | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Contrato Docente | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000108 | Factura contado | 26/09/2017 | 11779487 | Pago de salario del docente contratado Prof. Lic. Tomás López, se factura en exentas por la actividad de docencia. | 3409974-3 | Pago de salario mes de ABRIL del docente contratado Prof. Lic. Tomás López | N/A | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
