Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 27/07/2015 | 10795815 | Pago de Honorarios - Contrapartida Incremental | 539731-6 | Pago de Honorarios - Lidia Florencia Perez Romero | N/A | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000059 | Factura contado | 27/07/2015 | 10663530 | Pago de Honorarios Contrapartida Incremental | 1343720-8 | Honorarios Profesionales - Oscar Roberto Martinez Lopez | N/A | 0 | 11.250.000 | 11.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 27/07/2015 | 10938984 | Pago de Honorarios a Prof. Jose Silvero - Contrapartida Incremental | 2227134-1 | Pago de Honorarios Profesionales - Jose Manuel Silvero Arevalos | N/A | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 27/07/2015 | 10815002 | Pago de Honorarios - Contrapartida Incremental | 1749284-0 | Pago de Honorarios Profesionales - Pablo Sotelo Torres | N/A | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 27/07/2015 | 11096735 | Pago de Honorarios - Contrapartida Incremental | 3770956-9 | Pago de Honorarios Profesionales al Prof. Pastor Enmanuel Perez Estigarribia | N/A | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 27/07/2015 | 10635306 | Pago de Honorarios - Contrapartida Incremental | 904112-5 | Honorarios Profesionales de la Prof. Nancy Virginia Villalba de Cabral | N/A | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | agosto | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2 - Compra de pasajes para docentes extranjeros | - | 231-PASAJES | 001-001-0003684 | Factura crédito | 27/08/2015 | 11122654 | Pago de pasaje a la Profesora Dra Blondy Canto Canche para el desarrollo de clases en la Maestría en Biotecnología. | 80038112-2 | Compra de Pasaje Dra. Blondy Beatriz Canto Canche | N/A | 16.262.671 | 485.667 | 16.748.338 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | agosto | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2 - Compra de pasajes para docentes extranjeros | - | 231-PASAJES | 001-001-0003682 | Factura crédito | 27/08/2015 | 11122654 | Pago de pasaje al Prof. Dr. José Zúñiga para el desarrollo de clases en la Maestría en Biotecnología. | 80038112-2 | UNITOURS S.R.L. - Compra de Pasaje para el Prof. Dr. Juan José Zuñiga | N/A | 15.313.960 | 456.448 | 15.770.408 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | agosto | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.3 - Viáticos para docentes extranjeros | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Planilla Nº 27/2015 | Viáticos | 08/08/2015 | N/A | Rendición de Viáticos del Investigador Extranjero (Mexicano) Prof. JOSE JUAN ZUÑIGA AGUILAR, para dictar clases en forma modular de la asignatura Biotecnología aplicada al mejoramiento genético. | N/A | Planilla de Viáticos Nº 027/2015 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | agosto | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.3 - Viáticos para docentes extranjeros | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Planilla Nº 28/2015 | Viáticos | 01/08/2015 | N/A | Profesor Visitante para las asignaturas técnicas de alta eficiencia y biotecnología aplicada en el mejoramiento genético de la Maestría en Ciencias de la Biotecnología. Se le otorgó un viatico de G. 8.000.000. Gasto Rendido: G. 7.457.213 Devuelto G. 542.787 segun boleta de deposito Nº 9402327 | N/A | Pago de Viáticos a la Prof. Dra. Blondy Beatriz Canto Canche (Prof. Mexicana) | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | septiembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000101 | Factura contado | 16/09/2015 | 11099225 | Pago de Honorarios Profesionales, según contrato N° 267/2015 - Contrapartida Incremental | 1249548-4 | Rosa María Guillen Fretes | N/A | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000130 | Factura contado | 28/12/2016 | 11817441 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 1973878-1 | ANDREA ALEJANDRA ARRUA ALVARENGA | N/A | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 28/12/2016 | 11460693 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 3807830-9 | MARIA CRISTINA ROMERO RODRIGUEZ | N/A | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000109 | Factura contado | 28/12/2016 | 11487235 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 2955172-2 | GILBERTO ANTONIO BENITEZ RODAS | N/A | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000109 | Factura contado | 28/12/2016 | 11379126 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 3770956-9 | PASTOR EMANUEL PEREZ ESTIGARRIBA | N/A | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000129 | Factura contado | 28/12/2016 | 11817441 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 1973878-1 | ANDREA ALEJANDRA ARRUA ALVARENGA | N/A | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000077 | Factura contado | 28/12/2016 | 11441822 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 1343720-8 | OSCAR ROBERTO MARTINEZ LOPEZ | N/A | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000126 | Factura contado | 28/12/2016 | 11951573 | Contrapartida Incremental, pago de Honorarios a Docente para dar clases en la Maestría en Biotecnología. | 1201970-4 | NILSA GONZALEZ BRITEZ | N/A | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | octubre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.2 - Adquisición de software especializado | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0000311 | Factura crédito | 05/10/2016 | 11714081 | Compra de Software específico de presentación de datos. | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERIA | N/A | 15.409.091 | 1.540.909 | 16.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.1 - Contratación de tutores para los trabajos de tesis | SI | 111-SUELDOS | * | Planilla de Salarios | 30/06/2017 | N/A | Honorario Profesional Tutor para trabajo de tesis, correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre 2016 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2017. Los pagos fueron realizados en este periodo. | N/A | EDITH ALBA LUZ SEGOVIA CORRALES | N/A | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.2 - Pasajes para la participación en Congreso Internacional de 1 Investigador y 2 Estudiantes al Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal - BIOVEG 2017 en CUBA. | - | 231-PASAJES | 001-001-0038468 | Factura crédito | 19/06/2017 | 11785462 | Pasajes para participación en Congreso Internacional sobre Biotecnología en Cuba. Recibo de Cancelación Nº 68.739 de fecha 19/06/2017 | 80024359-5 | AMITOURS S.A. | N/A | 22.782.453 | 0 | 22.782.453 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.3 - Asignación de Viáticos a 1 Investigador y 2 Estudiantes para la participación en el Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal BIOVEG 2017 en CUBA. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 008/2017 | Viáticos | 17/05/2017 | Presentación de trabajo científico y reunión con pares investigadores en Ciego de Avila, Cuba. | María Cristina Romero Rodríguez | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2017 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.3 - Asignación de Viáticos a 1 Investigador y 2 Estudiantes para la participación en el Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal BIOVEG 2017 en CUBA. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 009/2017 | Viáticos | 17/05/2017 | Ponencia oral de trabajo de investigación/ participación en taller interacción planta/microorganismos. | CLAUDIA BARBOZA | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2017 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.3 - Asignación de Viáticos a 1 Investigador y 2 Estudiantes para la participación en el Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal BIOVEG 2017 en CUBA. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 010/2017 | Viáticos | 17/05/2017 | Presentación de trabajo de investigación en Ciego de Avila, Cuba. | Liza María Ramírez Godoy | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2017 | junio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.1 - Remuneración Coordinador Académico | SI | 111-SUELDOS | * | Planilla de Salarios | 30/06/2017 | N/A | Honorarios Profesionales correspondiente a los meses noviembre y diciembre 2016, y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2017. La Dra. Inocencia Peralta no cuenta con descuento de IPS. Los pagos fueron realizados en este periodo. | N/A | INOCENCIA PERALTA | N/A | 0 | 43.141.200 | 43.141.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2 - Remuneración Coordinador Administrativo | SI | 111-SUELDOS | * | Planilla de Salarios | 30/06/2017 | N/A | Honorarios profesionales, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017. | N/A | ROSA OVIEDO | N/A | 0 | 43.141.200 | 43.141.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.3 - Remuneración Secretario Académico | SI | 111-SUELDOS | * | Planilla de Salarios | 30/06/2017 | N/A | Honorario Profesional correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre 2016 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2017. Los pagos fueron realizados en este periodo. | N/A | MARIA CRISTINA ROMERO | N/A | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000156 | Factura contado | 22/05/2017 | 11968455 | Salario mes de mayo | 2813348-0 | MARIO ROBERTO PANIAGUA | N/A | 3.454.545 | 0 | 3.454.545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 22/05/2017 | 11913618 | Salario mes de mayo | 1165451-1 | RAQUEL ELENA SOLIS MONTIEL | N/A | 3.454.545 | 0 | 3.454.545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 22/05/2017 | 12068866 | Salario mes de mayo | 695703-0 | MIRIAM YEGROS | N/A | 3.454.545 | 0 | 3.454.545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | septiembre | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.4 - Contrapartida Incremental (Pago de Luz eléctrica) | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 148689 | Factura contado | 21/09/2017 | 11999444 | Pago de luz eléctrica | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 2.597.364 | 2.597.364 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 18/01/2018 | 12068866 | Honorarios profesionales enero 2018 | 695703-0 | Miriam Yegros | N/A | 0 | 3.800.000 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000267 | Factura contado | 26/01/2018 | 12214960 | Honorarios profesionales enero 2018 | 885895-0 | Mónica Balbuena | N/A | 0 | 3.800.000 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.1 - Contratación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Etapa Docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000027 | Factura contado | 25/01/2018 | 12562450 | Honorarios profesionales enero 2018 | 1165451-1 | Raquel Montiel | N/A | 0 | 350.000 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | febrero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Adquisición de equipos de laboratorios especializados | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-002-0000202 | Factura crédito | 28/02/2018 | 12229935 | Lector de Microplacas Marca Thermo - USA/ Cancelación según Recibo de Dinero Nº 237 28/02/2018 CP 5156 | 80013232-7 | CHARPENTIER | N/A | 32.354.545 | 3.235.455 | 35.590.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | febrero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Adquisición de equipos de laboratorios especializados | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-002-0000218 | Factura crédito | 28/02/2018 | 12229935 | Microcentrifuga Marca Thermo Recibo de Cancelación Nº 239, 28/02/2018 CP.5.156 | 80013232-7 | CHARPENTIER | N/A | 23.446.227 | 2.353.773 | 25.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Adquisición de equipos de laboratorios especializados | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0007475 | Factura crédito | 02/01/2018 | 12102618 | Autoclave vertical Recibo de Cancelación Nº 7362 del 08/02/2018 | 80021625-3 | FISAE | N/A | 15.824.338 | 815.662 | 16.640.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.4 - Adquisición de libros y revistas especializados | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-002163 | Factura crédito | 18/01/2018 | 12411624 | Compra de libros / Recibo de Dinero Nº 2484 del 18/01/2018, CP.5.115. | 80008022-0 | VAZPI SRL | N/A | 7.597.000 | 0 | 7.597.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.4 - Adquisición de libros y revistas especializados | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-0002164 | Factura crédito | 18/01/2018 | 12411624 | Compra de libros / Recibo de Dinero Nº 2484 del 18/01/2018, CP.5.115. | 80008022-0 | VAZPI SRL | N/A | 8.155.000 | 0 | 8.155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.4 - Adquisición de libros y revistas especializados | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-0002165 | Factura crédito | 18/01/2018 | 12411624 | Compra de libros / Recibo de Dinero Nº 2484 del 18/01/2018, CP.5.115. | 80008022-0 | VAZPI SRL | N/A | 1.214.222 | 0 | 1.214.222 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | marzo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.4 - Adquisición de libros y revistas especializados | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-0001268 | Factura contado | 21/03/2018 | 12628580 | Adquisición de libros y folletos | 1356754-3 | MAGA LIBRERIA | N/A | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.7 - Adquisición de insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0005459 | Factura contado | 03/05/2018 | 12517613 | Parafilm | 80064898-6 | MACRO SCIENSE S.A | N/A | 230.000 | 0 | 230.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.7 - Adquisición de insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-007-0003810 | Factura contado | 03/05/2018 | 12314385 | Compra de insumos de laboratorio | 80000084-6 | GT - SCIENTIFIC | N/A | 867.842 | 0 | 867.842 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | mayo | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.7 - Adquisición de insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-009-0002652 | Factura contado | 03/05/2018 | 12427437 | Compra de insumos de laboratorio | 80026564-5 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | N/A | 228.800 | 0 | 228.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.2 - Pasajes para la participación en Congreso Internacional de 1 Investigador y 2 Estudiantes al Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal - BIOVEG 2017 en CUBA. | - | 231-PASAJES | 001-001-0043599 | Factura crédito | 02/01/2018 | 12323450 | Compra de pasajes Recibo de Dinero Nº70493 del 17-01-2018 | 80024359-5 | AMI TOUR S.A. | N/A | 0 | 704.612 | 704.612 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000014 | Factura contado | 18/01/2018 | 12294584 | Honorarios profesionales, Oficiales de Proyectos, correspondiente al mes de enero 2018. | 33954576-4 | ALCIRA ARAMI ALMADA RAMIREZ | N/A | 2.757.955 | 0 | 2.757.955 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000165 | Factura contado | 29/01/2018 | 11968455 | Honorarios profesionales según contrato proyectos CONACYT, correspondiente al mes de enero de 2018 | 2813348-0 | MARIO ROBERTO PANIAGUA | N/A | 3.454.545 | 0 | 3.454.545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | febrero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000015 | Factura contado | 14/02/2018 | 12294584 | Honorarios profesionales ( Oficial de Proyectos), correspondiente al mes febrero 2018 | 3394576-4 | ALCIRA ARAMI ALMADA RAMIREZ | N/A | 2.757.955 | 0 | 2.757.955 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | febrero | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.4 - Remuneración personal de apoyo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000201 | Factura contado | 15/02/2018 | 12592697 | Honorarios profesionales según Contrato Proyectos CONACYT | 2813348-0 | MARIO ROBERTO PANIAGUA | N/A | 2.955.910 | 0 | 2.955.910 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Adquisición de equipos de laboratorios especializados | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0001181 | Factura crédito | 03/07/2018 | 12468752 | Adquisición de equipos de laboratorio | 990840-4 | SUMI | N/A | 0 | 1.641.110 | 1.641.110 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | julio | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.4 - Adquisición de libros y revistas especializados | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-003-0002122 | Factura crédito | 09/07/2018 | 12450448 | Compra de libros | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SRL | N/A | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | agosto | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.4 - Adquisición de libros y revistas especializados | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 003-001-0003933 | Factura contado | 06/08/2018 | 12450448 | Compra de libro | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SRL | N/A | 33.778 | 0 | 33.778 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | agosto | 14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.6 - Adquisición de productos quimicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0005883 | Factura crédito | 29/08/2018 | 12517613 | Compra de productos químicos | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A. | N/A | 7.404.892 | 0 | 7.404.892 | N/A | N/A | N/A | N/A |
