Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | mayo | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 1.1 - Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de bicicletas eléctricas | SI | 111-SUELDOS | Planilla de Sueldo | Planilla de Salarios | 31/05/2016 | N/A | Pago de salario a la Responsable Tecnico del Proyecto (Nidia Carolina Fossati), correspondiente al mes de Mayo de 2016 | N/A | Contrapartida Incremental | N/A | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 2.1 - Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos solares fotovoltaicos (paneles solares, controlador de carga, inversor, baterías) | - | 111-SUELDOS | Planilla de Sueldo | Planilla de Salarios | 30/06/2016 | N/A | Pago de salario a la Responsable Tecnico del Proyecto (Nidia Carolina Fossati), correspondiente al mes de Junio de 2016. | N/A | Contrapartida Incremental | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 1.2 - Adquisición de bicicletas eléctricas del tipo pedaleo asistido | - | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | 001-001-0000300 | Factura crédito | 06/01/2017 | 11775664 | Adquisición de las bicicletas tipo mountambike y urbana. | 805627-7 | Compra de Bicicletas Eléctricas | N/A | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 2.2 - Adquisición de equipos solares fotovoltaicos (paneles solares, controlador de carga, inversor, baterías) | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0051847 | Factura crédito | 23/11/2016 | 11558035 | Se adquiere baterias, inversor, paneles, entre otros. Todos ellos para el funcionamiento del proyecto. | 80068100-2 | Aquisicion de Equipos | N/A | 24.560.000 | 0 | 24.560.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.8 - Pago de salario al personal por la instación de un centro de carga solar fotovoltaica, en el campus de la Universidad Nacional de Pilar | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Pago de salario correspondiente a set. 2016. Al respecto del OG 111, del 14-INV-407, la contrapartida incremental es el salario de NIdia Fosatti, funcionaria nombrada, que por tener una categoría "G10" (administrativa) no paga IPS, cobra subsidio para la salud. | 80015760-5 | Pago de Salario | N/A | 0 | 3.511.400 | 3.511.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | octubre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.8 - Pago de salario al personal por la instación de un centro de carga solar fotovoltaica, en el campus de la Universidad Nacional de Pilar | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/10/2016 | N/A | PAgos de salarios correspondiente al mes de octubre 2016. Al respecto del OG 111, del 14-INV-407, la contrapartida incremental es el salario de NIdia Fosatti, funcionaria nombrada, que por tener una categoría "G10" (administrativa) no paga IPS, cobra subsidio para la salud. | 80015760-5 | Pago de Salarios | N/A | 0 | 2.488.600 | 2.488.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.2 - Adquisición de materiales eléctricos | - | 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0000754 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de soportes para la instalación de transformadores. | 1966119-3 | HG Import | N/A | 649.500 | 0 | 649.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.3 - Construcción de un estacionamiento para bicicletas | - | 522-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUC. | 001-001-000217 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12679642 | Construcción de Estacionamiento Fotovoltaico | 2466452-9 | Palma Multiservicios | N/A | 9.650.000 | 0 | 9.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | septiembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.4 - Pago de viáticos para visita técnica de entrenamiento a instalaciones solares del Chaco Paraguayo | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Viático-01 | Viáticos | 10/09/2018 | Visitas técnicas a instalaciones solares fotovoltaicas, ubicadas en comunidades indigenas de Jotoicha, región occidental. Días 10 al 15 de Set. | 4987936 | Pago de Viático a Rodrigo Escobar -Técnico Investigador. Filadelfia - Chaco | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2018 | septiembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.4 - Pago de viáticos para visita técnica de entrenamiento a instalaciones solares del Chaco Paraguayo | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Viático-02 | Viáticos | 10/09/2018 | Visitas técnicas a instalaciones solares fotovoltaicas, ubicadas en comunidades indigenas de Jotoicha, región occidental. Días 10 al 15 de Set. | 700163 | Pago de Viático a Nidia Fossati - Ivestigadora Principal - Filaldelfia Chaco | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2018 | septiembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.4 - Pago de viáticos para visita técnica de entrenamiento a instalaciones solares del Chaco Paraguayo | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Viático-03 | Viáticos | 10/09/2018 | Visitas técnicas a instalaciones solares fotovoltaicas, ubicadas en comunidades indigenas de Jotoicha, región occidental. Días 10 al 15 de Set. | 2018706 | Pago de Viático a Elvio Enciso - Tecnico Investigador, Filadelfia Chaco | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.4 - Pago de viáticos para visita técnica de entrenamiento a instalaciones solares del Chaco Paraguayo | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Viático-04 | Viáticos | 11/12/2018 | Visitas tecnicas a instalaciones solares fotovoltaicas en la Región Occidental. | 2018706 | Pago de Viático a Elvio Enciso - Tecnico Investigador, Filadelfia Chaco | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.9 - Adquisicion de aislamiento termico y Pinturas | - | 355-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 001-001-0000751 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Compra de materiales para equipamiento de estacionamiento de bicicletas electricas. | 1966119-3 | HG Import | N/A | 22.025 | 0 | 22.025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.10 - Adquisición de herramientas varias | - | 343-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 001-001-0000764 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de materiales electricos diversos para la instalación de la estación fotovoltaica | 1966119-3 | HG Import | N/A | 5.458.650 | 0 | 5.458.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.10 - Adquisición de herramientas varias | - | 343-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 001-001-0000765 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisicion de materiales electricos diversos para la instalación de la estación fotovoltaica. | 1966119-3 | HG Import | N/A | 5.384.000 | 0 | 5.384.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.10 - Adquisición de herramientas varias | - | 343-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 001-001-0000766 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de materiales necesarios para la instalación de la estación fotovoltaica | 1966119-3 | HG Import | N/A | 172.000 | 0 | 172.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.10 - Adquisición de herramientas varias | - | 343-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 001-001-0000768 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de materiales electricos diversos para la instalación de la estación fotovoltaica | 1966119-3 | HG Import | N/A | 825.500 | 0 | 825.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.11 - Adquisición de materiales e insumos diversos para la construcción de la Estación Fotovoltaica de recarga de bicicletas eléctricas. | - | 398-PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 001-001-0000750 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de equipos diversos para la construcción e instalación de la Estación de recarga fotovoltaica. Según Recibo de dinero Nº 0000163, de fecha 20/12/2018 | 1966119-3 | Proveedor HG Import - de Hector Ramón Gutierrez Ferreiro | N/A | 1.075.000 | 0 | 1.075.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.12 - Adquisición de materiales e insumos diversos para la construcción de la Estación Fotovoltaica de recarga para las bicicletas eléctricas. | - | 397-PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 001-001-0000752 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de materiales diversos para la construcción y instalación de la Estación de recarga fotovoltaica. Según Recibo de Dinero Nº 0000163, de fecha 20/12/2018 | 1966119-3 | Proveedor HG import de Hector Ramón Gutierrez Ferreiro | N/A | 456.000 | 0 | 456.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.13 - Adquisición de materiales e insumos diversos para la construcción de la Estación Fotovoltaica de recarga para las bicicletas eléctricas. | - | 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0000753 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12918695 | Adquisición de materiales diversos para la construcción e instalaciones de la estación de recarga fotovoltaica. Recibo de Dinero Nº 0000136, de fecha 20/12/2018 | 1966119-3 | Proveedor HG Import de Héctor Ramón Gutierrez Ferreiro | N/A | 130.150 | 0 | 130.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 4.1 - Diseño, diagramación e impresión de materiales didácticos y de difusión (98 remeras con impresión, 200 bolígrafos con impresión, 300 tripticos, 200 carpetas y calcomanías, 2 banners) para las jornadas de capacitación. | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-002-000029 | Factura crédito | 20/12/2018 | 12820302 | Servicio de Impresión de materiales utilizados para la divulgación y promoción del proyecto. | 5157141-2 | Imagina Impresiones de Fernando Escobar | N/A | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 4.2 - Pago de salario al personal por la realización de jornadas de capacitación, concienciación ambiental y demostración, dirigida a la ciudadanía en general y presentar primeros resultados | - | 111-SUELDOS | 12/2018 | Planilla de Salarios | 19/12/2018 | N/A | Pago de salario a la Responsable Tecnico del Proyecto (Nidia Carolina Fossati), correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | 700163 | Pago de Salario a Nidia Carolina Fossati | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | enero | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 4.4 - Contratación de Profesionales para Capacitaciones | - | 291-CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 001-001-0000244 | Factura crédito | 25/01/2019 | 12623356 | Contratación a Centro de Actualización Permanente S.R.L. para capacitaciones en Jornadas sobre Transporte Sostenible y Energía solar fotovoltaica. Recibo de Dinero Nº 000033, de Fecha 25-01-2019 | 80016965-4 | Centro de Actualización Permanente SRL | N/A | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | enero | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 5.2 - Realización de jornada de capacitación y demostración para comerciantes del ramo de Pilar | - | 111-SUELDOS | 01/2019 | Planilla de Salarios | 31/01/2019 | N/A | Pago de Salario por Contrapartida a la Directora e Investigadora del Proyecto Nidia Carolina Fossati Mes de Enero 2019 | 700163 | PAgo de Salrio a Nidia Carolina Fossati | Director del proyecto | 0 | 500.000 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | junio | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 6.1 - Análisis de resultados, elaboración del informe técnico final y conclusiones respecto al desempeño de las bicicletas eléctricas y el cargador solar fotovoltaico | - | 111-SUELDOS | 06/2019 | Planilla de Salarios | 30/06/2019 | N/A | Pago de Salario por Contrapartida a la Directora e Investigadora del Proyecto Nidia Carolina Fossati Mes de Junio 2019 | 700163 | Pago de Salario a Nidia Carolina Fossati | Director del proyecto | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.3 - Construcción de un estacionamiento para bicicletas | - | 522-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUC. | 001-001-000285 | Factura crédito | 12/12/2019 | 13713805 | Pago por construcción de estacionamiento de bicicletas eléctricas - 2da Etapa Recibo de Dinero Nº 000280, de fecha 12/12/2019 | 2466452-9 | Proveedor Palma Multi Servicios de Roberto David Olmedo | N/A | 0 | 3.003.250 | 3.003.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | enero | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.3 - Construcción de un estacionamiento para bicicletas | - | 522-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUC. | 001-001-000287 | Factura crédito | 22/01/2020 | 13713805 | Pago por construcción de estacionamiento de bicicletas eléctricas - 2da Etapa Recibo de Dinero Nº 000287, de fecha 22/01/2020 | 2466452-9 | Proveedor Palma Multi Servicios de Roberto David Olmedo | N/A | 0 | 3.370.750 | 3.370.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | enero | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 3.3 - Construcción de un estacionamiento para bicicletas | - | 522-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUC. | 001-001-000288 | Factura crédito | 22/01/2020 | 13713805 | Pago por construcción de estacionamiento de bicicletas eléctricas - 2da Etapa Recibo de Dinero Nº 000287, de fecha 22/01/2020 | 2466452-9 | Proveedor Palma Multi Servicios de Roberto David Olmedo | N/A | 0 | 7.126.000 | 7.126.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | diciembre | 14-INV-407 | Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - UNP | 7.1 - Pago por servicio de energía eléctrica | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 0010671450204 | Factura crédito | 17/12/2019 | 13366300 | Pago de Servicio de Energía Eléctrica del local del laboratorio (Campus), lugar donde es desarrollado el proyecto. Recibo de Pago ANDE de fecha 17/12/19 | 80015760-5 | Administración Nacional de Energía Electrica - ANDE | N/A | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.