Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | noviembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.1 - Coordinador académico/investigador principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000051 | Factura contado | 25/11/2015 | 11004441 | Honorarios Profesionales según Proyecto Conacyt. Primer Pago INV 261. | 394635-5 | Diego Abente Brun Ph.D | N/A | 35.311.666 | 3.531.167 | 38.842.833 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.1 - Coordinador académico/investigador principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000052 | Factura contado | 23/12/2015 | 11004441 | Honorarios Profesionales según Proyecto CONACYT. Segundo Pago INV 261 | 394635-5 | Diego Abente Brun Ph.D | N/A | 35.311.667 | 3.531.166 | 38.842.833 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.2 - Investigador Asociado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000120 | Factura contado | 28/12/2015 | 10970217 | Segundo Pago Proyecto CONACYT INV 261 | 367273-5 | Fernando Luis Masi Fadlala | N/A | 26.195.417 | 2.619.541 | 28.814.958 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.2 - Investigador Asociado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000122 | Factura contado | 30/12/2015 | 10970217 | Honorarios Profesionales correspondiente al Primer Pago Noviembre 2015. Proyecto CONACYT INV 261 | 367273-5 | Fernando Luis Masi Fadlala | N/A | 9.610.644 | 961.064 | 10.571.708 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.2 - Investigador Asociado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000116 | Factura contado | 27/11/2015 | 10970217 | Honorarios correspondientes al Proyecto de Investigación CONACYT - CADEP INV 261 | 367273-5 | Fernando Luis Masi Fadlala | N/A | 16.584.773 | 1.658.477 | 18.243.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.3 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000176 | Factura contado | 27/11/2015 | 11103106 | Honorarios Profesionales CONACYT Inv 261 | 2466335-2 | Ignacio Sebastián González Bozzolasco | N/A | 21.936.667 | 2.193.666 | 24.130.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.3 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000182 | Factura contado | 23/12/2015 | 11103106 | Honorarios Profesionales CONACYT INV 261 | 2466335-2 | Ignacio Sebastián González Bozzolasco | N/A | 21.936.666 | 2.193.667 | 24.130.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.4 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 02/2015 | Recibo legal | 16/12/2015 | 0 | Primer Pago Proyecto CONACYT Número 261. | CNPJ: 05.025.172/0001-33 | Centro de Pesquisa e Ensino em Ciencias Sociais | N/A | 9.677.500 | 0 | 9.677.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.5 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000195 | Auto factura | 15/12/2015 | 10961896 | Primer Pago Proyecto CONACYT Número 261. La Política Exterior Brasileña: Límites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay. | 80029131-0 | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | N/A | 9.677.500 | 1.935.500 | 11.613.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | octubre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.1 - Coordinador académico/investigador principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000101 | Factura contado | 14/10/2016 | 11761121 | Honorarios profesionales según contrato | 394635-5 | Diego Abente Brun | N/A | 48.773.475 | 4.877.348 | 53.650.823 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.1 - Coordinador académico/investigador principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000103 | Factura contado | 31/03/2017 | 11761121 | Pago final de honorarios correspondientes al Proyecto CONACYT 14-INV-261, según contrato | 394635-5 | Diego Abente Brun | N/A | 21.849.859 | 2.184.986 | 24.034.845 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | octubre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.2 - Investigador Asociado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000172 | Factura contado | 14/10/2016 | 11575486 | Tercer pago por honorarios profesionales correspondientes al Proyecto CONACYT 14-INV-261 "La Política Exterior Brasileña: Límites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay" | 367273-5 | Fernando Luis Masi Fadlala | N/A | 43.659.028 | 4.365.903 | 48.024.931 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.2 - Investigador Asociado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000197 | Factura contado | 31/03/2017 | 11575486 | Pago final de honorarios profesionales del Proyecto CONACYT 14-INV-261 según Contrato | 367273-5 | Fernando Masi Fadlala | N/A | 8.731.804 | 6.773.181 | 15.504.985 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | octubre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.3 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000105 | Factura contado | 14/10/2016 | 11487608 | Honorarios profesionales s/Proyecto de Investigación 14-INV-261 | 1845616-2 | Carlos Adolfo Gómez Florentín | N/A | 36.561.111 | 3.656.111 | 40.217.222 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.3 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000110 | Factura contado | 31/03/2017 | 11487608 | Pago final de honorarios correspondientes al Proyecto CONACYT 14-INV-261 | 1845616-2 | Carlos Adolfo Gómez Florentín | N/A | 7.312.222 | 731.223 | 8.043.445 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.4 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000302 | Auto factura | 18/11/2016 | 11523041 | Segundo pago por honorarios profesionales correspondientes al Proyecto CONACYT 14-INV-261 "La Política Exterior Brasileña: Límites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay" (Retención IVA + Renta 20%) | 80029131-0 | José Szwako | N/A | 7.742.000 | 1.935.500 | 9.677.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.4 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000406 | Auto factura | 31/03/2017 | 12062326 | Autofactura correspondiente al pago final de investigador asociado junior en el extranjero | 80029131-0 | José Szwako | N/A | 1.935.500 | 0 | 1.935.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.5 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000301 | Factura contado | 18/11/2016 | 11523041 | Segundo pago por honorarios profesionales correspondientes al Proyecto CONACYT 14-INV-261 "La Política Exterior Brasileña: Límites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay" (Retención IVA + Renta 20%) | 80029131-0 | Juliana Viggiano | N/A | 7.742.000 | 1.935.500 | 9.677.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 1.1.5 - Investigador Adjunto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000407 | Auto factura | 31/03/2017 | 12062326 | Autofactura correspondiente a pago final de investigador asociado junior en el extranjero | 80029131-0 | Juliana Viggiano | N/A | 1.935.500 | 0 | 1.935.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 4.1 - Adquisición de resmas de papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-001-0000871 | Factura contado | 31/03/2017 | 12042247 | Resmas Tamaño A4 (x2 unidades) | 1218476-4 | Distri Utiles | N/A | 52.000 | 6.000 | 58.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 4.2 - Adquisición de tinta para impresora | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-004-0000115 | Factura contado | 31/03/2017 | 11894429 | Cartuchos de tinta HP Números 61, 662 y 664 Negro | 80003668-9 | Techno American | N/A | 300.000 | 30.000 | 330.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 5.1.1 - Adquisición de resmas de papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-001-0000871 | Factura contado | 31/03/2017 | 12042247 | Resmas Tamaño A4 (x2 unidades) | 1218476-4 | Distri Utiles | N/A | 52.000 | 6.000 | 58.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 5.1.2 - Adquisición de tinta para impresora | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-004-0000116 | Factura contado | 31/03/2017 | 11894429 | Cartucho de tinta HP 61, 662 y 664 Color | 80003668-9 | Techno American | N/A | 324.000 | 36.000 | 360.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.1 - Diseno de invitaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000572 | Factura contado | 27/03/2017 | 11750230 | - Diseño de Invitaciones - Diseño y original de tapa y stamper para CDs - Diseño y diagramación del documento de investigación | 3499047-0 | Karina Palleros Diseño Gráfico | N/A | 452.500 | 47.500 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.2 - Diseno y original de tapa y stamper para cd | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000572 | Factura contado | 27/03/2017 | 11750230 | - Diseño de Invitaciones - Diseño y original de tapa y stamper para CDs - Diseño y diagramación del documento de investigación | 3499047-0 | Karina Palleros Diseño Gráfico | N/A | 218.000 | 22.000 | 240.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.3 - Impresión de tapa y stamper para cd | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 002-003-1100 | Factura contado | 30/03/2017 | 11692793 | Cajas con CDs y etiquetas, impresas | 80007682-6 | Copipunto SA | N/A | 408.000 | 88.000 | 496.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.5 - Diseno y diagramación y original del documento a ser publicado | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000572 | Factura contado | 27/03/2017 | 11750230 | - Diseño de Invitaciones - Diseño y original de tapa y stamper para CDs - Diseño y diagramación del documento de investigación | 3499047-0 | Karina Palleros Diseño Gráfico | N/A | 2.720.000 | 280.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | marzo | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.7 - Gastos de bebidas y alimentos | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0000547 | Factura contado | 31/03/2017 | 11901375 | Servicio de provisión de bebidas y alimentos | 3477096-8 | El Tablon Gourmet | N/A | 365.000 | 50.000 | 415.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.6 - Alquiler de Salón de Hotel | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-002-0021765 | Factura crédito | 15/06/2017 | 12004544 | Alquiler de Equipos Alquiler de Salón Consumo de Alimentos Descorche de Bebidas | 80002726-4 | Gran Hotel del Paraguay | N/A | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.7 - Gastos de bebidas y alimentos | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0021765 | Factura crédito | 15/06/2017 | 12004544 | Alquiler de Equipos Alquiler de Salón Consumo de Alimentos Descorche de Bebidas | 80002726-4 | Gran Hotel del Paraguay | N/A | 953.501 | 1.726.499 | 2.680.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-INV-261 | La política Exterior Brasileña: Limites, Obstáculos y Oportunidades para el Paraguay | Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP | 6.8 - Alquiler de Equipo de Sonido | - | 254-ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 001-002-0021765 | Factura crédito | 15/06/2017 | 12004544 | Alquiler de Equipos Alquiler de Salón Consumo de Alimentos Descorche de Bebidas | 80002726-4 | Gran Hotel del Paraguay | N/A | 450.000 | 0 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.