Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000101 | Factura crédito | 21/12/2017 | 12457184 | Honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre | 1716738-8 | Maria Nieves Florentin Nuñez | N/A | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000088 | Factura crédito | 21/12/2017 | 11961423 | Honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre | 2699722-3 | Fernando Fukuchi Mathias | N/A | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000001 | Factura crédito | 21/12/2017 | 12457699 | Honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre | 941140-2 | Carlos Roberto Wlosek Stañgret | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000102 | Factura crédito | 21/12/2017 | 12457184 | Honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre | 1716738-8 | Maria Nieves Florentin Nuñez | N/A | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000089 | Factura crédito | 21/12/2017 | 11961423 | Honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre | 2699722-3 | Fernando Fukuchi Mathias | N/A | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000002 | Factura crédito | 21/12/2017 | 12457699 | Honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre | 941140-2 | Carlos Roberto Wlosek Stañgret | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 7951/2017 | Planilla de Salarios | 21/12/2017 | N/A | Pago correspondiente las doceavas partes del ejercicio fiscal 2017. | 1716738-8 | Maria Nieves Florentin Nuñez | N/A | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 7951/2017 | Planilla de Salarios | 21/12/2017 | N/A | Pago correspondiente a las doceavas apartes del ejercicio fiscal 2017. | 2699722-3 | Fernando Fukuchi Mathias | N/A | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 7951/2017 | Planilla de Salarios | 21/12/2017 | N/A | Pago correspondiente als doceavas partes del ejercicio fiscal 2017. | 941140-2 | Carlos Roberto Wlosek Stañgret | N/A | 500.000 | 0 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | febrero | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1 - Adquisición de un drone ensamblado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0063507 | Factura crédito | 28/02/2018 | 001-001-0063507 | Pago del Dronecuadcoptero | 80015897-0 | PROVINDUS S.A | N/A | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | febrero | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Cámara multiespectral | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0063508 | Factura crédito | 28/02/2018 | 001-001-0063508 | Pago Camara Multiespectral | 80015897-0 | PROVINDUS S.A | N/A | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.10 - Jornales Luis Paniagua, encargado de informática, Valeria López colaboradora, | - | 144-JORNALES | 001-001-0000224 | Factura crédito | 22/12/2017 | 12086885 | Jornales, correspondiente al mes de Noviembre | 4177204-0 | Maria Valeria LopezTrinidad | N/A | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.10 - Jornales Luis Paniagua, encargado de informática, Valeria López colaboradora, | - | 144-JORNALES | 001-001-0000225 | Factura crédito | 22/12/2017 | 12086885 | Jornales Valeria Lopez, correspondiente al mes de Diciembre | 4177204-0 | Maria Valeria Lopez Trinidad | N/A | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.10 - Jornales Luis Paniagua, encargado de informática, Valeria López colaboradora, | - | 144-JORNALES | 7950/2017 | Planilla de Salarios | 22/12/2017 | N/A | Pago correspondiente a las doce avas partes del ejercicio fiscal | 4177204-0 | Maria Valeria Lopez Trinidad | N/A | 433.333 | 0 | 433.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | junio | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000108 | Factura crédito | 19/06/2018 | 12457184 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo 2018 | 1716738-8 | Nieves Florentin | N/A | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000126 | Factura crédito | 21/12/2018 | 13120131 | Remuneración correspondiente al mes de setiembre Honorarios Profesionales Nieves Florentin. | 1716738-8 | Nieves Florentin | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000127 | Factura crédito | 21/12/2018 | 13120131 | Remuneración correspondiente al mes de octubre Honorarios Profesionales Nieves Florentin | 1716738-8 | Nieves Florentin | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000128 | Factura crédito | 21/12/2018 | 13120131 | Remuneración correspondiente al mes de Noviembre Honorarios Profesionales Nieves Florentin. | 1716738-8 | Nieves Florentin | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000129 | Factura crédito | 21/12/2018 | 13120131 | Honorarios Profesionales Nieves Florentin, correspondiente al mes de Diciembre. | 1716738-8 | Nieves Florentin | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000141 | Factura crédito | 21/12/2018 | 12580225 | Honorarios Profesionales Fernando Fukuchi, correspondiente al mes de setiembre. | 2699722-3 | Fernando Fukuchi | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000142 | Factura crédito | 21/12/2018 | 12580225 | Honorarios Profesionales Fernando Fukuchi, correspondiente al mes de Octubre 2018. | 2699722-3 | Fernando Fukuchi | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000143 | Factura crédito | 21/12/2018 | 12580225 | Honorarios Profesionales Fernando Fukuchi, correspondiente al mes de Noviembre. | 2699722-3 | Fernando Fukuchi | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000144 | Factura crédito | 21/12/2018 | 12580225 | Honorarios Profesionales Fernando Fukuchi, correspondiente al mes de Diciembre. | 2699722-3 | Fernando Fukuchi | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | Exp. Nº 7907/18 | Planilla de Salarios | 24/12/2018 | N/A | 12 AVAS PARTES Fernando Fukuchi. | 2699722-3 | Fernando Fukuchi. | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 2.666.666 | 0 | 2.666.666 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.11 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | Exp. Nº 7907/18 | Planilla de Salarios | 24/12/2018 | N/A | 12 AVAS PARTES Nieves Florentin. | 1716738-8 | Nieves Florentin. | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.141.666 | 0 | 3.141.666 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Jornales de tecnicos | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000313 | Factura crédito | 17/12/2018 | 12985635 | Remuneración correspondiente al mes de setiembre. Contratación Personal Técnico Valeria López. | 4177204-0 | Valeria López | Personal técnico | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Jornales de tecnicos | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000314 | Factura crédito | 17/12/2018 | 12985635 | Remuneración correspondiente al mes de octubre. Contratación Personal Técnico Valeria López. | 4177204-0 | Valeria López | Personal técnico | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Jornales de tecnicos | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000315 | Factura crédito | 17/12/2018 | 12985635 | Remuneración correspondiente al mes de noviembre. Contratación Personal Técnico Valeria López. | 4177204-0 | Valeria López | Personal técnico | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Jornales de tecnicos | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000316 | Factura crédito | 17/12/2018 | 12985635 | Remuneración correspondiente al mes de diciembre. Contratación Personal Técnico Valeria López. | 4177204-0 | Valeria López, | Asistente de investigación | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.12 - Jornales de tecnicos | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Exp. Nº 7696/18 | Planilla de Salarios | 17/12/2018 | N/A | 12 AVAS PARTES Valeria López | 4177204-0 | Valeria López | Personal técnico | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2019 | febrero | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.3.4 - papeles | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-001-0088121 | Factura contado | 01/02/2019 | 12837818 | Resma de papel tamaño oficio | 800129792 | El Faro S.R.L | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | febrero | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.2 - Papeles | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-001-0088121 | Factura contado | 01/02/2019 | 12837818 | Resma de papel tamaño oficio | 800129792 | El Faro S.R.L | N/A | 0 | 2.021.250 | 2.021.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | febrero | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.3.2 - tintas y toneer | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0024276 | Factura crédito | 01/02/2019 | 12945874 | Tonner | 800470850 | Black colors S.R.L | N/A | 0 | 800.000 | 800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | abril | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.6 - Impresora | - | 544-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 001-001-0008026 | Factura crédito | 30/04/2019 | 13116489 | Impresoras | 2410986-0 | Cacace Informatica | N/A | 0 | 1.534.386 | 1.534.386 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | abril | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.1.2 - PC para procesamiento de imagenes | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000856 | Factura crédito | 30/04/2019 | 12805765 | Equipos de Computación | 3746599-6 | Infosystems | N/A | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | abril | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.1.2 - PC para procesamiento de imagenes | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000856 | Factura crédito | 30/04/2019 | 12805765 | Equipos de Computación | 3746599-6 | Infosystems | N/A | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | abril | 14-INV-191 | DETECCION DEL HUANGLONGBING(HLB) DE LOS CITRICOS POR MEDIO DEL ANALISIS DE IMAGENES MULTIESPECTRALES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRAROJO CERCANO CAPTURADAS DESDE UN DRONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.2.3 - PC para procesamiento de minería de datos | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000856 | Factura crédito | 30/04/2019 | 12805765 | Equipos de Computación | 3746599-6 | Infosystems | N/A | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.