Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | septiembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.1 - Participación en actividades de campo, colecta de muestras - Profesional entomologa | SI | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Salario de contrapartida | N/A | María Bernarda Ramírez de López | N/A | 0 | 2.079.000 | 2.079.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.2 - Gestión del proyecto, colecta de muestras de campo, coordinación de actividades | SI | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Salario de contrapartida | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 4.840.920 | 4.840.920 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.3 - Implementacón de cultivos experimentales en la region de San Pedro (IPTA - CHORE) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000152 | Factura contado | 19/09/2016 | 11681516 | Honorarios profesionales por prestación de servicios como responsable técnico | 613520-0 | Luis Roberto González Segnana | N/A | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.7 - Viaje a San Pablo- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 694 | Viáticos | 12/07/2016 | N/A | Viatico para traslado | N/A | Luis González Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 816 | Viáticos | 18/08/2016 | N/A | Viatico para traslado | N/A | Luis González Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.3 - Colecta de muestras y análisis de resultados de campo en laboratorio. Especialista entomologa | SI | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Salario de contrapartida | N/A | María Bernarda Ramírez de López | N/A | 0 | 2.079.000 | 2.079.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.5 - Gestión del proyecto, coordinación de actividades | SI | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Salario de contrapartida | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 4.840.920 | 4.840.920 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.1 - difusión de resultados a través de publicaciones, participación en congresos | SI | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Salario de contrapartida | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 1.210.230 | 1.210.230 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1477 | Viáticos | 15/11/2016 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1479 | Viáticos | 15/11/2016 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1637 | Viáticos | 09/12/2016 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1665 | Factura contado | 12/12/2016 | N/A | Viatico para traslado | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1814 | Viáticos | 23/12/2016 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto González Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1851 | Viáticos | 26/12/2016 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1862 | Viáticos | 26/12/2016 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0008884 | Factura crédito | 29/12/2016 | 11733155 | Combustibles. | 80002675-6 | Petropar | N/A | 684.000 | 0 | 684.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0009049 | Factura crédito | 29/12/2016 | 11733155 | Combustibles. | 80002675-6 | Petropar | N/A | 981.000 | 0 | 981.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0008576 | Factura crédito | 26/12/2016 | 11733155 | Combustibles. | 80002675-6 | Petropar | N/A | 850.000 | 0 | 850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.6 - Para Uso de Vehículo | SI | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | N/A | Existente | 31/01/2017 | N/A | Uso de Vehiculo. | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 8.832.500 | 8.832.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.7 - Viaje a San Pablo- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1562 | Viáticos | 29/11/2016 | N/A | Viatico para traslado | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1948 | Viáticos | 27/12/2016 | N/A | Viatico para traslado | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.4 - Coordinacion de actividades de campo y laboratorio. Colecta de muestras y analisis serologico de muestras. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 21/12/2016 | 11681516 | Honorarios Profesionales por prestación de Servicios como Responsable Técnico del Proyecto. | 613520-0 | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.12 - Adquisición de equipos | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000373 | Factura crédito | 30/12/2016 | 11714081 | Adquisición de equipos. | 4022404-0 | Hugo Felix Benitez Peralta | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | enero | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.1 - difusión de resultados a través de publicaciones, participación en congresos | SI | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/01/2017 | N/A | Salario de Contrapartida | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 3.630.690 | 3.630.690 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 762 | Viáticos | 03/08/2017 | N/A | Viatico para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzales Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | julio | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0009610 | Factura crédito | 31/07/2017 | 11733155 | Adquisición de Combustibles. | 80002675-6 | Petropar | N/A | 416.802 | 0 | 416.802 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.6 - Para Uso de Vehículo | SI | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | N/A | Existente | 01/08/2017 | N/A | Uso de vehículo. | N/A | Luis Roberto Gonzales Segnana | N/A | 0 | 1.297.500 | 1.297.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 904 | Viáticos | 17/08/2017 | N/A | Viáticos para traslado | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.4 - Viajes a la Región de San Pedro en parcelas experimentales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 906 | Viáticos | 17/08/2017 | N/A | Viáticos para traslado | N/A | Osmar Rene Arias Ruiz Díaz | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0011828 | Factura crédito | 29/12/2017 | 12296954 | Adquisición de Combustibles. | 80002675-6 | Petropar | N/A | 672.628 | 0 | 672.628 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0012027 | Factura crédito | 29/12/2017 | 12296954 | Adquisición de Combustibles. | 80002675-6 | Petropar | N/A | 380.031 | 0 | 380.031 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.6 - Para Uso de Vehículo | SI | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | N/A | Existente | 31/01/2018 | N/A | Uso de Vehículo. | N/A | Luis Roberto González Segnana | N/A | 0 | 495.000 | 495.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.9 - Útiles y materiales medico quirúrgicos | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0021886 | Factura crédito | 29/12/2017 | 12252343 | Adquisición de Útiles y materiales medico quirúrjicos | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A | N/A | 800.000 | 0 | 800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.9 - Útiles y materiales medico quirúrgicos | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0003176 | Factura crédito | 29/12/2017 | 12360120 | Adquisición de Útiles y materiales medico quirúrgicos. | 4601610-4 | Gbomedical | N/A | 3.462.500 | 0 | 3.462.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1601 | Viáticos | 04/12/2017 | N/A | Viáticos para traslado | N/A | Luis Roberto González Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1601 | Viáticos | 04/12/2017 | N/A | Viáticos para traslado | N/A | Osmar Rene Arias Ruiz Díaz | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.6 - Viaje al Brasil-SP | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 823 | Viáticos | 04/08/2017 | N/A | Viáticos para traslado | N/A | Luis Roberto González Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.7 - Uso de infraestructura edilicia-Laboratorios | SI | 522-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUC. | N/A | Existente | 31/01/2018 | N/A | Uso de Infraestructura edilicia - Laboratorio | N/A | Luis Roberto González Segnana | N/A | 0 | 21.047.760 | 21.047.760 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | enero | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.8 - Uso de vehiculo | SI | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | N/A | Existente | 31/01/2018 | N/A | Uso de vehículo. | N/A | Luis Roberto González Segnana | N/A | 0 | 3.137.500 | 3.137.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | mayo | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0012878 | Factura crédito | 09/05/2018 | 12574741 | Adquisición de combustibles. | 80002675-6 | Petróleos Paraguayos | N/A | 722.326 | 0 | 722.326 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | abril | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 1.5 - Combustible y Lubricante | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0012566 | Factura crédito | 10/04/2018 | 12574741 | Adquisición de Combustibles. | 80002675-6 | Petróleos Paraguayos | N/A | 364.797 | 0 | 364.797 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | marzo | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 134 | Viáticos | 07/03/2018 | N/A | Viático para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | marzo | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 134 | Viáticos | 07/03/2018 | N/A | Viático para traslado. | N/A | Osmar Rene Arias Ruiz Diaz | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | abril | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 230 | Viáticos | 10/04/2018 | N/A | Viático para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | abril | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 230 | Viáticos | 10/04/2018 | N/A | Viático para traslado. | N/A | Osmar Rene Arias Ruiz Diaz | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | agosto | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.2 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 845 | Viáticos | 08/08/2018 | N/A | Viático para traslado. | N/A | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 2.1.11 - Uso de equipamientos instalados | SI | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 127-002 | Existente | 28/12/2018 | N/A | Uso de Equipamientos Instalados. | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 41.352.637 | 41.352.637 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.2 - Salarios para los técnicos encargados para la difusión de los resultados del Proyecto. | - | 111-SUELDOS | 127-001 | Planilla de Salarios | 28/12/2018 | N/A | Salarios de contrapartida. | N/A | Luís Roberto González Segnana | N/A | 0 | 4.668.843 | 4.668.843 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-127 | Identificacion y control de enfermedades virosicas que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) | 3.2.3 - Jornada de difusión de resultados de Variedades de Poroto en Infecciones con el Virus de CABMV | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000205 | Factura contado | 27/12/2018 | 12953262 | Honorarios Profesionales por prestación de servicios como Responsable Técnico del Proyecto. | 613520-0 | Luis Roberto Gonzalez Segnana | N/A | 2.015.916 | 0 | 2.015.916 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.