Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | julio | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000140 | Factura crédito | 12/07/2016 | 11285070 | CONSULTORÍA | 1528868-4 | DR. ING. AGR. ENRIQUE O. HAHN VILLALBA | N/A | 28.350.000 | 0 | 28.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000147 | Factura crédito | 05/08/2016 | 11285070 | CONSULTORÍA | 1528868-4 | DR. ING. AGR. ENRIQUE O. HAHN VILLALBA | N/A | 28.350.000 | 0 | 28.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000152 | Factura crédito | 06/09/2016 | 11285841 | CONSULTORÍA | 1528868-4 | ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA | N/A | 28.350.000 | 0 | 28.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 3.3.5 - Alquiler de Equipos de laboratorio Fotometro de llama y espectrofotometro de absorción atómica | - | 252-ALQUILER DE MAQUINARIAS | 001-003-200 | Factura crédito | 15/07/2016 | 11440021 | ALQUILER DE FOTÓMETRO DE LLAMA ALQUILER DE ESPECTOFÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA | 80066929-0 | SUSTENLAB S.A. | N/A | 49.800.000 | 0 | 49.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | octubre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000160 | Factura crédito | 18/10/2016 | 11285841 | CONSULTORÍA | 1528868-4 | ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA | N/A | 28.350.000 | 0 | 28.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | noviembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000202 | Factura crédito | 24/11/2016 | 11841196 | CONSULTORÍA | 1528868-4 | DR. ING. AGR. ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA | N/A | 28.350.000 | 0 | 28.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000206 | Factura crédito | 17/12/2016 | 11841196 | CONSULTORÍA | 1528868-4 | DR. ING. AGR. ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA | N/A | 28.350.000 | 0 | 28.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 3.2.4 - Reactivos Químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000535 | Factura crédito | 27/12/2016 | 11580783 | REACTIVOS QUÍMICOS | 80045130-9 | P.M. Y A.S.A. | N/A | 40.727.650 | 0 | 40.727.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | diciembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 3.2.11 - Materiales de Laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-002-0000535 | Factura crédito | 27/12/2016 | 11580783 | MATERIALES DE LABORATORIO | 80045130-9 | P.M. y A. S.A. | N/A | 1.056.000 | 0 | 1.056.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | octubre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000248 | Factura crédito | 11/10/2017 | 11841196 | CONSULTORÍA. OBS: Cabe aclarar que en fecha 30 de agosto de 2017 se ha firmado el Contrato N°27/2017 de consultoría en donde se establece el monto máximo a pagar para el ejercicio fiscal 2017 siendo la suma de gs. 290.000.000, contando con con los documentos respaldatorios en nuestros archivos que serán presentados en el caso de que el CONACYT lo requiriese. | 1528868-4 | DR. ING. AGR. ENRIQUE HAHN VILLALBA | N/A | 72.500.000 | 0 | 72.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 2.1.7 - Equipos de Transporte-Camioneta | SI | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | N/A | Existente | 01/11/2015 | N/A | CAMIONETA | N/A | N/A | N/A | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | agosto | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 3.2.10 - Recorrido para Coordinación de Georeferencia y muestreo de suelo. | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0011021 | Factura crédito | 28/08/2017 | 11927093 | COMBUSTIBLE | 80002675-6 | PETROPAR | N/A | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | noviembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000304 | Factura crédito | 09/11/2017 | 12405602 | Servicios de Consultoría | 1528868-4 | Ing. Agr. Enrique Oswin Hahn Villalba | N/A | 217.500.000 | 0 | 217.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 1.1.2 - Servicio de Consultoría para el Proyecto 2016-2017 | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000312 | Factura crédito | 27/12/2017 | 12405602 | Consultoría | 1528868-4 | Dr. Ing. Agr. Enrique Oswin Hahn Villalba | N/A | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | diciembre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 3.2.8 - Tablet para uso de Aplicativo del Proyecto y georeferencia en campo | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0011368 | Factura contado | 27/12/2017 | 12418597 | 14 Tablets de la Marca Samsung | 701932-7 | Vinader Comuptación | N/A | 17.780.000 | 0 | 17.780.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | octubre | 14-INV-007 | Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web para la gobernación y los municipios del Departamento de Itapúa. | Gobernación de Itapúa | 3.2.9 - Equipo automatizado de Muestreo de suelos con kits de brocas | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001-0001405 | Factura crédito | 24/10/2017 | 12274982 | Equipo automatizado de muestreo de suelo | 80068634 | REC FARM S.A. | N/A | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.